Highland Park – 3 de Julio del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TAMAGNONE ALEJANDRO (9.7) 42 42 84 9 75 20
2 IBARBIA MARTIN (H) (11.0) 43 45 88 11 77
3 ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.9) 43 45 88 11 77
4 SANTILLAN FRANCISCO JOSÉ (7.9) 39 45 84 7 77
5 MORELLO TOMAS (10.1) 45 45 90 10 80
6 ECHEVARRIA MIGUEL (8.8) 45 51 96 8 88

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 ZIMMERMANN ROBERTO MARCOS (13.8) 41 45 86 14 72 50
2 ALSINA BENJAMÍN (14.2) 43 44 87 14 73 40
3 IBARBIA MATIAS (14.8) 42 49 91 15 76 10
4 GULLER FRERS AUGUSTO (13.6) 46 45 91 14 77
5 FRIAS MANUEL TOMAS (17.9) 46 49 95 18 77
6 LAPLACETTE NICOLAS LUIS (20.2) 46 52 98 21 77
7 LAPLACETTE EZEQUIEL (15.6) 46 49 95 16 79
8 FALCO FEDERICO (13.0) 50 47 97 13 84
9 IBARBIA TOMAS (14.4) 57 52 109 14 95

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.7) 49 61 110 33 77
2 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (30.6) 53 57 110 32 78
3 ARCURI ANDREA ALEJANDRA (30.2) 55 59 114 34 80
4 DORSO RICARDO IGNACIO (25.0) 55 53 108 26 82
5 GASPARRI EDUARDO VICTOR (36.2) 64 58 122 38 84
6 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (24.7) 52 57 109 25 84

.

BEST APPROACH
ECHEVARRIA MIGUEL
LONG DRIVE CABALLEROS
SLAPAK RAUL

.

CONCURSO DE PUTTER
ALSINA BENJAMIN Con 13 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
ALSINA BENJAMIN