Abril Open Golf Invitational – 21 de Septiembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 POSCA FRANCO EZEQUIEL (10.6) 42 40 82 12 70
2 BORDIGONI PABLO CESAR (8.5) 42 38 80 9 71
3 PALLANZA FEDERICO PABLO (7.9) 41 39 80 9 71
4 LOMBARDO SANTIAGO NICOLAS (-1.0) 37 36 73 -2 75
5 BARBIERI FELIPE (4.1) 42 36 78 2 76
6 FRAGA GUIDO DAMIAN (0.6) 42 35 77 0 77
7 PAOLUCCI SIEMENS STEFANO (12.3) 49 42 91 14 77
8 GUGLIELMINPIETRO ANDRES (8.6) 45 41 86 9 77

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 FRANCONERI SANTINO (19.9) 48 44 92 22 70
2 SAN VICENTE JULIAN (19.1) 43 45 88 18 70
3 RODRIGUEZ KOROL NICOLAS ADRIA (19.8) 42 46 88 18 70
4 FERNANDEZ MARTIN (20.9) 51 48 99 23 76
5 BONOFIGLIO ESTEBAN EZEQUIEL (20.3) 47 48 95 19 76
6 PASTORE FRANCO (16.7) 44 47 91 15 76
7 ACOSTA HORACIO EZEQUIEL (19.6) 44 50 94 18 76
8 GIBELLO ANDRES (21.1) 45 52 97 20 77
9 SANTANA MARIANO (13.4) 45 45 90 12 78
10 ALMIRON JUAN MANUEL (15.3) 47 48 95 17 78
11 STEIN PABLO ALBERTO (18.1) 47 48 95 17 78
12 ANECHINE MARCELO DANIEL (13.2) 45 45 90 11 79
13 SANTINI DONATO ALBERTO (15.4) 44 49 93 14 79
14 MOLINA CHU JORGE JAVIER (14.3) 43 50 93 13 80
15 PANSINO EDUARDO BRUNO (21.1) 55 48 103 20 83
16 LARGUIA SANTIAGO MARIA (20.9) 53 52 105 20 85
17 MOSCA VALENTINO (16.1) 53 52 105 18 87
PLADELLORENS JORGE ALBERTO (15.9) 41 42 DES

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 GARMENDIA LISANDRO (30.2) 51 51 102 34 68
2 SOLFERINO CARLOS FRANCISCO (22.7) 49 43 92 22 70
3 XU JUNPENG (26.4) 51 48 99 26 73
4 ALBERTAZZI ROBERTO GUSTAVO (23.7) 46 50 96 23 73
5 RAFFAELLI HECTOR ALFREDO (25.3) 49 51 100 24 76
6 ALVAREZ DARIO HERNAN (22.1) 52 46 98 21 77
7 PEREZ SANDE GUSTAVO EDUARDO (23.8) 52 48 100 23 77
8 ONDARSUHU JUAN JOSE (33.6) 57 53 110 33 77
9 RIVANERA ALFREDO JUAN (24.6) 52 50 102 24 78
10 FALSETTI CARMELO EMILIO (28.2) 56 51 107 28 79
11 BASLA ENRIQUE PEDRO (29.8) 55 53 108 29 79
12 BONANSINGA ADRIAN ALBERTO (24.9) 55 53 108 28 80
13 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (33.6) 63 52 115 33 82
14 NOTARIO JOSE LUIS (22.5) 51 52 103 21 82
15 ZAPATA FABIAN (26.3) 67 61 128 25 103

.

LONG DRIVE DAMAS
BETTI JAQUELINA
LONG DRIVE CABALLEROS
FRAGA GUIDO
BEST APPROACH
BONOFIGLIO ESTEBAN

.

SORTEOS

  • FERNANDEZ PABLO (Vino + Toalla de Golf)
  • SOLFERINO CARLOS (Cinturón de Golf)
  • PLADELLORENS JORGE (12 Cervezas Stella Artois)
  • PASTORE FRANCO (Vino + Toalla de Golf)
  • MARTINEZ CARLOS (12 Cervezas Stella Artois)
  • BARBIERI FELIPE (Vino + Toalla de Golf)
  • CAIAFA CARLOS (Cinturón de Golf)
  • ALVAREZ DARIO (Cinturón de Golf)

.


Fotos del evento