CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | PERIN MARCELO (11.8) | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 120 |
2 | DE EZCURRA AGUSTIN (11.0) | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 | 70 |
3 | PRIGNON VINCENT (10.3) | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 | 60 |
4 | TORRA MIGUEL (10.0) | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | 50 |
–
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | AROSA JORGE (18.2) | 40 | 45 | 85 | 19 | 66 | 130 |
2 | BACMAN SANTIAGO (21.2) | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 | 85 |
3 | NUÑEZ DANIEL ARTURO (21.7) | 45 | 47 | 92 | 23 | 69 | 75 |
4 | ESSES GUSTAVO (18.8) | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 | 55 |
5 | JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (14.2) | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 | 40 |
6 | CHIAPPA PABLO (20.8) | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 | 35 |
7 | TUSTANOVSKY RODOLFO (13.0) | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 | 30 |
8 | DE PAMPHILIS DIEGO (18.0) | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 | 25 |
9 | FISCHETTI MIGUEL ANGEL (14.3) | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 | 20 |
10 | DE EZCURRA DIEGO (13.6) | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | 10 |
11 | VILA NATINO AGUSTIN EMILIO (17.5) | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
12 | ARDUINO EDUARDO (14.6) | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 | |
13 | BORGMANN JOSE (14.4) | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 | |
14 | DEL PINO JAVIER (15.0) | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 | |
15 | DONNELLY BRIAN (21.8) | 54 | 50 | 104 | 23 | 81 | |
16 | DONNELLY DAMIAN PABLO (14.1) | 48 | 47 | 95 | 14 | 81 | |
17 | HYLAND RICARDO ANTONIO (15.9) | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 | |
18 | PASKVAN RODOLFO (18.9) | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 |
–
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DODDS TOMAS (27.1) | 49 | 48 | 97 | 29 | 68 | 120 |
2 | FRANGI JORGE ENRIQUE (26.7) | 54 | 48 | 102 | 28 | 74 | 70 |
3 | TALAMONI MARTIN (28.4) | 54 | 51 | 105 | 30 | 75 | 60 |
4 | HABERL CLAUDIO TOMAS (22.8) | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 | 50 |
5 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (27.8) | 56 | 52 | 108 | 30 | 78 | 40 |
6 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.4) | 50 | 55 | 105 | 27 | 78 | 35 |
7 | FIELDER MARCELO (27.0) | 54 | 54 | 108 | 29 | 79 | 30 |
8 | YOMHA EDUARDO ALBERTO (25.6) | 55 | 52 | 107 | 27 | 80 | 25 |
9 | CABO BRACERAS ESTEBAN (24.0) | 54 | 51 | 105 | 25 | 80 | 20 |
10 | SAA DANIEL ALBERTO (23.8) | 53 | 52 | 105 | 25 | 80 | 10 |
11 | IMPIERI FELIPE (24.2) | 50 | 57 | 107 | 26 | 81 | |
12 | DE PAMPHILIS RICARDO (27.5) | 59 | 53 | 112 | 29 | 83 | |
13 | BULDRINI FONTAN GUSTAVO A (22.5) | 51 | 56 | 107 | 24 | 83 | |
14 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.0) | 56 | 54 | 110 | 26 | 84 | |
15 | DE BONIS JULIO ANTONIO (25.3) | 54 | 60 | 114 | 27 | 87 | |
16 | VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (29.8) | 57 | 63 | 120 | 32 | 88 | |
17 | SOTTILE JUAN CARLOS (44.5) | 69 | 69 | 138 | 48 | 90 |
–
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GARIGLIO BEATRIZ JUANA (26.0) | 47 | 49 | 96 | 29 | 67 | 125 |
2 | GARGANO NANCY MAGDALENA DE (19.8) | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 | 85 |
3 | PAPINI ADRIANA (32.9) | 51 | 54 | 105 | 36 | 69 | 75 |
4 | MATERYN JUDITH (21.1) | 44 | 48 | 92 | 23 | 69 | 65 |
5 | TADEO MONICA ANA (23.9) | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 | 40 |
6 | COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (16.5) | 41 | 50 | 91 | 18 | 73 | 35 |
7 | PALECHIZ NORA AIDA GONZALEZ (24.5) | 47 | 55 | 102 | 27 | 75 | 30 |
8 | CASCARDO DE ARNOLETTO LILIANA (35.6) | 56 | 60 | 116 | 39 | 77 | 25 |
9 | LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (23.0) | 47 | 55 | 102 | 25 | 77 | 20 |
10 | SELIM MARIA ROXELANA (31.3) | 51 | 62 | 113 | 35 | 78 | 10 |
11 | DAIAN MIRTA (30.6) | 54 | 60 | 114 | 34 | 80 | |
12 | MORRONE MARTA (34.8) | 56 | 63 | 119 | 39 | 80 |