| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | DE EZCURRA AGUSTIN (10.8) | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 2 | BRAVO RUBEN LORENZO (11.3) | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
| 3 | DE EZCURRA DIEGO (12.0) | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | STEIN PABLO ALBERTO (12.3) | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 5 | LIZARRAGA DANIEL EDUARDO (12.5) | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 6 | QUAGLIERINI DANIEL (12.5) | 47 | 48 | 95 | 12 | 83 |
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SIGNORIO Y MACRO AUGUSTO (15.7) | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
| 2 | FRANCISCO JULIO CESAR (16.6) | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
| 3 | BONILLA OSCAR RAMON (16.7) | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 4 | ROUST PABLO (17.5) | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 5 | LOPEZ OSVALDO A (19.9) | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
| 6 | POSLEMAN JUAN PABLO (17.7) | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
| 7 | FISCHETTI MIGUEL ANGEL (15.2) | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 8 | CARMONA ALEJANDRO (19.9) | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
| 9 | LAGOS CARLOS MARIA (20.3) | 47 | 51 | 98 | 21 | 77 |
| 10 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (15.9) | 49 | 47 | 96 | 16 | 80 |
| 11 | VILLAMAYOR ENRIQUE (20.8) | 51 | 52 | 103 | 21 | 82 |
| 12 | MACCARONE PABLO (21.7) | 48 | 56 | 104 | 22 | 82 |
| 13 | DE PAMPHILIS DIEGO (17.6) | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 |
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | ROZENBERG ELISEO JOSE (22.1) | 45 | 45 | 90 | 23 | 67 |
| 2 | ANDERSON GUSTAVO (22.9) | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
| 3 | MARTINEZ NORBERTO JULIO (31.5) | 48 | 56 | 104 | 33 | 71 |
| 4 | POSLEMAN GUSTAVO (26.5) | 52 | 48 | 100 | 27 | 73 |
| 5 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (35.5) | 54 | 56 | 110 | 37 | 73 |
| 6 | AMEIJEIRA GUSTAVO (22.4) | 50 | 49 | 99 | 23 | 76 |
| 7 | MORENO BENEGAS GONZALO RAFAEL (24.0) | 47 | 54 | 101 | 25 | 76 |
| 8 | SUBURU BERNARDO (24.0) | 50 | 52 | 102 | 25 | 77 |
| 9 | DE PAMPHILIS RICARDO (25.1) | 54 | 50 | 104 | 26 | 78 |
| 10 | SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (26.8) | 54 | 52 | 106 | 28 | 78 |
| 11 | IEZZI JORGE (30.5) | 55 | 55 | 110 | 32 | 78 |
| 12 | MUZZILLO SERGIO (23.4) | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| 13 | CAFFIERI HORACIO (35.3) | 63 | 53 | 116 | 37 | 79 |
| 14 | HERRASTI OSCAR RODOLFO (22.4) | 55 | 56 | 111 | 23 | 88 |
| 15 | MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (26.0) | 63 | 53 | 116 | 27 | 89 |
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SOBERON PATRICIA (19.2) | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| LONG DRIVE DAMAS |
| SOBERON PATRICIA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| ROUST PABLO |
| BEST APPROACH |
| HOLGADO ALBERTO |


