Resultados

Categoría de Archivos

Patronato de la Infancia – Club Newman – 15 de Septiembre del 2026

EQUIPO I V T
1
SANDEZ ARIEL (7.7)
24
31
55
DIBELLO MARCELO H (28.7)
OTEGUI RODOLFO (28.8)
2
LOPEZ ROBERTO CESAR (28.4)
28
29
57
GÓMEZ ROLANDO (18.8)
FERNANDEZ LOBBE ALEJANDRO (28.6)
SOLARI LUIS JAVIER (22.2)
3
GABRIELI SEBASTIAN GABRIEL (24.2)
28
30
58
PAZ GASTÓN (12.2)
ZANATTA RAMIRO (11.2)
DEL GROSSO LUCAS MARTIN (24.6)
4
FERREYRA MIGUEL ANGEL (24.4)
31
28
59
TENAGLIA EDGARDO VICENTE (30.2)
5
JOVE DANIEL (4.7)
29
30
59
BESOZZI FRANCO (12.3)
ARALDE MARTÍN (14.9)
IBARRA GONZALO (9.7)
6
VALENZA RICARDO (12.4)
32
29
61
VALENZA JAVIER (13.7)
VALENZA HERNAN (17.3)
GRONBERGER NILS ERHARD (15)
7
CATALDO ESTEBAN (18.8)
32
29
61
VENTURA FEDERICO ANDRES (14.7)
LOPEZ HORACIO FERNANDO (26.2)
CHAITO DANIEL ALBERTO (25.8)
8
RANUCCI DIEGO MARIANO (15.5)
30
31
61
DURST ANDREAS CHRISTIAN (28.1)
VALLE PATRICIO (23.1)
GONZALEZ FISCHER FRANCISCO (25.7)
9
PADERNI CLAUDIO RICARDO (21.6)
30
31
61
PALOMINO ANGEL ESTEBAN (17.2)
MICELI PABLO GUSTAVO (30.4)
10
CODINA CARLOS ERNESTO (9.9)
30
31
61
DIAZ MENDOZA GUSTAVO (22.5)
CHALELA FERNANDO (27.3)
OCCHIPINTI MÓNICA ADRIANA (18)
11
STEGMANN MAXIMILIANO (20)
30
33
63
WESENACK DIEGO (13)
JUNGBLUT CELSO CARLOS (30.5)
PITTALUGA SEBASTIAN (21.4)
12
FORCONI LUCIA (24)
33
31
64
YANKILLEVICH KARINA (11.5)
ESSAYA MARIANA (14.1)
ALONSO MARIA (29.3)
13
BUTELER MARTIN ENRIQUE (22.2)
30
34
64
BARRERO ROGELIO B (19.3)
IANTOSCA LUIS (28.4)
JAIME MENA MARCOS ANTONIO (18.7)
14
MIHURA MANUEL (23.3)
27
37
64
BENITEZ MARCO ANDRES (24.1)
SIEDMANN THOMAS (21.6)
15
VAZQUEZ MATILDE (8)
34
31
65
VIGNOLO VIVIANA (10.7)
TERPIN MARIA DEL PILAR (20.1)
YAMAZAKI FERNANDA (13.3)
16
DIAZ LUIS JAVIER (8.9)
32
33
65
MAY ALEJANDRO GERMAN (16.5)
PEREZ RICARDO MARCELO (16)
MANEVY ALEJANDRO ALBERTO (5.2)
17
BASALDUA MARCELO (14.2)
31
34
65
ELIZALDE MARIO (23.9)
TOLOMEI ENRIQUE (23.2)
PIERUCCI MARIO R (33.8)
18
LAURINAS CARLOS OSMAR (33.2)
31
34
65
BAEZ HORACIO GUSTAVO (22)
ACEBAL NESTOR (11.3)
19
BELAUSTEGUI FEDERICO EDUARDO (17.2)
34
32
66
DUGGAN RAMON ALEJANDRO (19.3)
LLERENA FERNANDO JAVIER (20.8)
STEIN ALBERTO CARLOS (21)
20
PALOMA MIRALLES JAVIER (31.5)
34
33
67
ECHEVARRIA EDUARDO ATILIO (23.8)
CAVA ANIBAL JORGE (39.2)
FERRADAS ANDRES (20.6)
21
FERNANDEZ MADERO JAIME RAFAEL (15.9)
33
34
67
JAUGUST VLADIMIR (20.2)
AJA ESPIL FELIPE (22.8)
GONZALEZ DEL SOLAR CARLOS FRA (29.8)
22
WASILEVSKY LAURA AMELIA (33.4)
31
40
71
CRESPI MARINA (38)

Estancias Golf Club- 11/09/2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 MONTESI JORGE L (11.8) 40 41 81 12 69 100
2 DODDS FRANCISCO (7.9) 36 43 79 9 70 85
3 GOLDARACENA SANTIAGO (8.6) 38 43 81 9 72 65
4 BLOUSON MARTIN (11.1) 43 45 88 13 75 40
5 JABBAZ FRANCISCO (4.7) 41 43 84 6 78 15
6 MARTIGNONE AGUSTIN (9.3) 43 46 89 11 78 5
7 JABBAZ JORGE JACOBO (10.2) 44 48 92 12 80
8 SALVATORE ADRIAN (11.2) 49 45 94 12 82
9 LANZ CHRISTIAN (12.0) 47 47 94 12 82
10 VILLARROYA MANUEL HORACIO (7.8) 55 48 103 9 94

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (15.1) 41 39 80 18 62 110
2 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (21.1) 51 43 94 23 71 80
3 RABELLINO MATEO (21.6) 47 47 94 23 71 70
4 DI GIOVANNI PABLO (15.0) 46 44 90 17 73 50
5 BLUM NICOLÁS (19.0) 46 46 92 18 74 35
6 DIAZ ZAVALA IGNACIO (20.6) 46 48 94 20 74 25
7 GALARRAGA JAVIER (21.6) 46 51 97 23 74 25
8 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (19.4) 50 47 97 21 76 15
9 GETTAS JUAN MANUEL (16.8) 46 49 95 18 77 10
10 BULLRICH ROBERTO M (16.1) 48 48 96 17 79
11 IBARRA FERNANDO JAVIER (14.9) 43 52 95 16 79
12 GETTAS JOSE (16.2) 44 54 98 17 81
13 PENSO CLAUDIO (21.6) 52 53 105 23 82
14 MIODOWNIK NICOLAS (14.6) 48 52 100 17 83
15 RAFFO JOSE MARIA (20.8) 58 53 111 22 89
16 GONZALEZ EDGARDO JUAN (17.1) 58 58 116 18 98

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DODDS MARCOS (23.9) 46 50 96 27 69 100
2 PEREIRA SANTOS (35.0) 50 56 106 36 70 85
3 ABREVAYA ROBERTO (35.0) 53 55 108 36 72 65
4 SALCEDO GABRIEL (28.6) 50 52 102 29 73 50
5 GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.2) 48 50 98 25 73 40
6 MAGLIE JUAN JOSE (40.8) 54 61 115 42 73 30
7 TORRES SANTIAGO ALEXANDER ANDR (37.1) 53 59 112 38 74 25
8 FIELDER MARCELO (28.2) 51 52 103 28 75 20
9 SANCHEZ RICARDO (32.7) 55 54 109 33 76 15
10 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.8) 54 50 104 27 77 10
11 DELLEPIANE PABLO JUAN (22.6) 50 52 102 25 77 10
12 AYERZA MIGUEL ANGEL (25.1) 49 55 104 27 77 10
13 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.5) 49 57 106 26 80
14 LOBOS ALEJANDRO (24.2) 50 57 107 26 81
15 SAINI HUGO (41.3) 65 77 142 43 99

 

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 MILITO VERONICA (16.4) 44 44 88 19 69 100
2 BINAGHI DE CERROTTA HILDA E (28.5) 53 50 103 30 73 70
3 ORTELLI MARIA (14.6) 45 46 91 17 74 55
4 COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (19.5) 46 51 97 22 75 40
5 STRAUSS ADRIANA B (29.2) 55 52 107 31 76 25
6 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (22.2) 48 53 101 25 76 15
7 MILITO ELENA LAURA (23.9) 49 56 105 27 78 5
8 GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.7) 48 57 105 27 78 5
9 BOLLINI MARIA MAGDALENA (17.0) 49 50 99 20 79
10 TADEO MONICA ANA (25.2) 50 58 108 29 79
11 SOBERON PATRICIA (25.3) 48 61 109 29 80

 

 

LONG DRIVE DAMAS
MILITO ELENA
LONG DRIVE CABALLEROS
ORTIZ FELIPE
BEST APPROACH
MILITO VERONICA

Estancias Golf Club- 10/09/2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 HEINE GUSTAVO (9.4) 43 42 85 13 72 85
2 MOREY PEDRO ITALO (11.9) 41 45 86 14 72 75
3 FIOCCA SEBASTIAN (9.7) 40 44 84 11 73 60
4 FABRIS NICOLAS (8.4) 41 43 84 10 74 45
5 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO (11.3) 39 46 85 9 76 25
6 SCEPPACUERCIA NICOLAS (7.6) 42 44 86 9 77 10
7 PANIGATTI LUIS DARIO (7.4) 42 43 85 7 78 5
8 LUNA JORGE ANTONIO (4.8) 39 44 83 4 79
9 DE CESPEDES JUAN IGNACIO (4.7) 45 51 96 7 89
10 VILLARROYA MANUEL HORACIO (7.8) 49 50 99 9 90

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 ETCHEPARE DIEGO (18.6) 44 44 88 20 68 105
2 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (15.0) 44 43 87 16 71 80
3 MANCINI JOSE DANTE (15.5) 44 44 88 16 72 65
4 PAZ CESAR (18.1) 43 48 91 19 72 55
5 WHITEHEAD ALAN MARTIN T (19.4) 43 52 95 21 74 35
6 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (19.2) 47 48 95 18 77 10
7 PUETA DANIEL (21.7) 52 49 101 23 78 5
8 FIOCCA BAUTISTA (15.5) 47 49 96 18 78 5
9 HUBER LUIS V (19.1) 47 49 96 18 78 5
10 TRUJILLO ENRIQUE ALBERTO (17.7) 46 54 100 20 80
11 LAPLACETTE EZEQUIEL (16.1) 45 56 101 19 82
12 AUSEJO OMAR ANIBAL (20.4) 54 55 109 22 87

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 RENOM RICARDO (31.6) 44 48 92 32 60 110
2 TORRE DANIEL (42.8) 49 59 108 44 64 100
3 CLARICH CARLOS A (27.8) 46 48 94 28 66 90
4 RUIZ MORENO FERNANDO ENRIQUE (26.3) 49 50 99 29 70 65
5 NOVARA MIGUEL (22.9) 48 53 101 25 76 25
6 DELEONARDIS MATIAS (22.6) 48 54 102 25 77 10

 

LONG DRIVE CABALLEROS
WIDUCZYNSKI DIEGO
BEST APPROACH
FIOCCA SEBASTIAN

Highland Park CC- 09/09/2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (12.8) 40 37 77 13 64 110
2 TUTUNDJIAN FABIAN (12.3) 37 42 79 12 67 100
3 DERIANE JUAN (11.1) 41 38 79 11 68 85
4 ALLARIA SIMON (12.0) 39 41 80 12 68 75
5 KOLOCSAR LORENZO RICARDO (7.6) 38 41 79 7 72 45
6 DIAZ LUIS JAVIER (8.9) 40 42 82 9 73 30
7 DODDS FRANCISCO (7.8) 39 43 82 7 75 20
8 ALMARAZ PABLO (8.8) 42 42 84 8 76 15
9 DRUCAROFF GUILLERMO (12.4) 47 45 92 12 80

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 KOLOCSAR ROBERTO (19.3) 40 40 80 18 62 110
2 PRINA DANTE FERNANDO (19.8) 43 44 87 19 68 95
3 DEMICHELI JOSE ANDRES (18.1) 43 44 87 18 69 80
4 BATTISTI GUSTAVO (17.8) 46 42 88 17 71 60
5 MICA HUGO NORBERTO (21.5) 47 45 92 20 72 45
6 GONZALEZ JUAN PABLO (18.7) 44 47 91 19 72 35
7 ALLARIA MARCOS (13.4) 41 44 85 13 72 35
8 GARCIA FERNANDO RAÚL (19.6) 44 49 93 20 73 30
9 MIGUELEZ FERNANDO (19.7) 43 49 92 19 73 30
10 GOLOVA THEO (16.3) 47 43 90 16 74 25
11 MENDES REIS JOSE (14.4) 42 46 88 14 74 25
12 DERIANE JORGE ALBERTO (14.2) 46 43 89 14 75 20
13 BUGGE JUAN MANUEL (21.7) 47 49 96 21 75 20
14 SARAVI JULIO ALBERTO (20.6) 45 49 94 19 75 20
15 KASSAI JOSE MAXIMILIANO (14.6) 41 49 90 15 75 20
16 HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (21.0) 49 47 96 20 76 15
17 FERRER MANUEL (14.8) 45 47 92 15 77 10
18 NOVO CARLOS FEDERICO (17.7) 50 48 98 18 80
19 TANAKA JOSE MARIA (18.7) 48 49 97 17 80
20 MAY ALEJANDRO GERMAN (16.5) 46 51 97 17 80
21 DINGER MARCIALE MARCO (19.6) 47 53 100 20 80
22 IGNACIO RUTMAN (16.5) 51 48 99 17 82
23 UBERTAZZI ENRIQUE (15.0) 48 51 99 14 85
24 MAZZUCCHELLI GERMAN LEANDRO (16.4) 51 50 101 15 86

 

MIXTO INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DRUCAROFF MARCELO (25.2) 42 46 88 24 64 110
2 SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (35.7) 49 55 104 39 65 95
3 CANDELA FABIAN (28.8) 48 48 96 28 68 85
4 BUTTI MATIAS ALEJANDRO (29.2) 47 51 98 29 69 70
5 NUNN JOHN ANDREW (29.0) 52 46 98 28 70 55
6 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (30.1) 51 48 99 29 70 45
7 VARAS MARIANO JAVIER (24.4) 44 50 94 23 71 40
8 CIPOLLA JOSE ROBERTO (41.1) 59 54 113 41 72 35
9 SPADARI ROBERTO DANIEL (29.3) 45 56 101 29 72 35
10 PANOSYAN MARCELO (25.1) 49 50 99 24 75 20
11 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.2) 51 57 108 31 77 10
12 GABRIEL SCHWARZBAUM (27.4) 52 53 105 27 78 5
13 GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.2) 53 56 109 31 78 5
14 MARTINEZ JULIAN (22.9) 44 56 100 22 78 5
15 BALLESTEROS GABRIEL ANIBAL (32.2) 50 62 112 32 80
16 RASCON RAFAEL SALVADOR (23.4) 52 51 103 22 81

 

LONG DRIVE DAMAS
FFRENCH INES
LONG DRIVE CABALLEROS
FORCONI MAXIMO
BEST APPROACH
UGARTE IGNACIO

Los Pingüinos CC- 04/09/2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TORRA MIGUEL (9.1) 46 37 83 9 74 75
2 DELIA TOMAS (2.6) 35 41 76 2 74 65
3 MORASCHI BRUNO (7.0) 41 43 84 9 75 50
4 TASCA MATIAS (7.2) 44 41 85 9 76 35
5 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.6) 44 43 87 9 78 15
6 RAMOS LUCAS (8.6) 48 44 92 11 81
7 BRAUN POLLEDO JAVIER (12.3) 49 49 98 13 85

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 STURIALE ENRIQUE ABEL (18.9) 44 46 90 21 69 100
2 LOBOS LUIS ELEODORO (14.0) 44 42 86 15 71 80
3 GRANE LUIS MARIA (18.0) 44 47 91 20 71 70
4 ZALLIO NÉSTOR DANIEL (18.2) 43 48 91 20 71 60
5 ALBARELLOS AGUSTIN ROBERTO (13.3) 46 44 90 16 74 35
6 AROSA JORGE (19.0) 47 48 95 21 74 25
7 ARTAGAVEYTIA MANUEL (13.8) 45 45 90 15 75 20
8 QUINN ANDRES (21.7) 46 53 99 24 75 20
9 BAUMANN AUBONE FRANCISCO (13.3) 45 45 90 14 76 15
10 ERHARDT MAXIMILIANO (18.8) 45 53 98 22 76 15
11 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (19.4) 48 50 98 21 77 10
12 FEIT IGNACIO (21.8) 54 48 102 24 78 5
13 CACERES MANUEL RAMON (19.6) 50 53 103 22 81
14 LONGO PEDRO MATIAS RAMON (20.4) 55 50 105 22 83
15 GARZON MACEDA TOMAS CEFERINO (17.7) 55 49 104 19 85
16 SÁNCHEZ EUDORO ORLANDO (14.8) 47 54 101 16 85

 

MIXTO INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SANCHEZ PASQUET JOSE ALBERTO (23.1) 52 42 94 26 68 105
2 EZCURRA MATIAS (26.1) 49 49 98 29 69 90
3 MOY SANTIAGO (31.8) 52 53 105 36 69 80
4 CUBILLA DANIEL EDUARDO (26.7) 51 46 97 24 73 50
5 CATALAN PELLET RAUL (23.3) 46 53 99 26 73 40
6 MILIONE LUCIANO (25.2) 53 49 102 28 74 25
7 AMOROSINO MAURO JOSE (25.4) 48 54 102 28 74 25
8 GRIPPO SOTELO MARIA CRISTINA (37.4) 58 57 115 40 75 20
9 LOBOS ALEJANDRO (24.2) 54 54 108 27 81
10 GULIAS EUSEBIO JORGE (30.1) 57 58 115 34 81
11 STOVER GUSTAVO EDUARDO (23.9) 54 54 108 26 82
12 BRUSA MARIO ENRIQUE (29.7) 55 60 115 33 82
13 SOBERON PATRICIA (25.3) 51 58 109 27 82
14 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (24.4) 56 55 111 27 84
15 SAPIENZA ANTONIO (26.7) 53 61 114 30 84
16 BLEHAUT SANTIAGO (29.3) 53 64 117 33 84
17 DRAGO FRANCISCO (29.9) 59 61 120 33 87
18 ALLEMAND FERMÍN (27.2) 59 59 118 30 88

 

 


Tortugas CC – 03 de Septiembre del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BLAQUIER SIMON (9.0) 39 41 80 7 73 80
2 CAMPODONICO MARIO (10.5) 43 40 83 9 74 65
3 MARTINEZ DE HOZ MATIAS (11.0) 42 46 88 10 78 35
4 SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (12.5) 47 44 91 11 80 20
5 BLAZQUEZ BAUTISTA (9.5) 45 44 89 8 81 10

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 DORIGNAC BELTRAN (18.1) 48 41 89 17 72 85
2 RABINOVICH QUIAPPE MAX VICE (14.7) 44 42 86 14 72 75
3 BUSTOS SEBASTIAN (18.0) 42 47 89 17 72 65
4 KASDORF LUIS (20.2) 52 46 98 20 78 25
5 RODRIGUEZ HECTOR RUBEN (20.4) 52 49 101 20 81 10
6 CASEIRO CARLOS (21.7) 47 55 102 21 81
7 BENSADON JULIO (20.0) 52 49 101 19 82
8 TORRES GUSTAVO (13.2) 46 50 96 12 84

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SANZ DE URQUIZA JAVIER (31.5) 53 50 103 32 71 90
2 SAMMAN NACHAT (23.6) 49 48 97 23 74 65
3 QUAINE JUAN (23.3) 51 48 99 23 76 45
4 PFIRTER ERNESTO (31.7) 52 56 108 32 76 35
5 FOJGIEL JORGE GABRIEL (26.6) 54 50 104 27 77 20
6 FALCON GUSTAVO JOSE (22.6) 55 48 103 22 81
7 KOIFMAN EDUARDO (23.4) 55 49 104 23 81
8 CAMPODÓNICO FRANCISCO (29.8) 58 54 112 30 82

 

LONG DRIVE CABALLEROS
DI BENEDETTO LUCIO
BEST APPROACH
FONGIER JORGE

Highland Park CC – 02 de Septiembre del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TEMES GUSTAVO ALEJANDRO (9.9) 45 37 82 10 72 85
2 IBARBIA MARTIN (H) (10.4) 42 40 82 10 72 75
3 ZIMMERMANN ROBERTO MARCOS (12.5) 42 42 84 12 72 65
4 GIOINO LEONARDO (7.4) 40 40 80 7 73 50
5 ECHEVARRIA MIGUEL (11.4) 42 43 85 11 74 35
6 ALSINA BENJAMÍN (11.4) 39 46 85 11 74 25
7 DESANTO RAFAEL GERMAN (9.5) 45 40 85 9 76 15
8 MORELLO TOMAS (12.9) 47 44 91 13 78 5
9 SANTILLAN FRANCISCO JOSÉ (6.9) 40 44 84 6 78 5
10 ALFONSO FEDERICO (12.7) 45 47 92 13 79
11 RUIZ DIEGO MIGUEL (7.1) 41 45 86 7 79
12 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (10.2) 43 47 90 10 80
13 BESOZZI FRANCO (11.8) 44 48 92 12 80
14 SCARPATI FEDERICO (12.4) 58 55 113 12 101

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 FRIAS MANUEL TOMAS (14.7) 42 41 83 15 68 105
2 RODRIGUEZ LOPEZ EDGARDO (21.1) 43 48 91 22 69 90
3 PARTAMIAN MARTIN RICARDO (19.6) 47 43 90 20 70 75
4 DEFERRARI CARLOS HERNAN (15.4) 42 43 85 15 70 65
5 PRINA DANTE FERNANDO (20.0) 45 46 91 20 71 50
6 FANELLI PABLO (15.6) 44 46 90 16 74
7 GULLER FRERS AUGUSTO (17.4) 45 47 92 18 74
8 ERHARDT MAXIMILIANO (19.6) 46 48 94 20 74
9 IBARBIA TOMAS (13.3) 48 41 89 13 76
10 NUÑEZ NORBERTO (19.8) 44 52 96 20 76
11 MUCCIACIVOLI LEONARDO (16.5) 50 44 94 17 77
12 SOIZA PIÑEIRO MARCELO (18.1) 49 46 95 18 77
13 FERNANDEZ SERGIO RAUL (19.9) 48 49 97 20 77
14 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (13.5) 43 47 90 13 77
15 FREIRE TEOFILO ALEJANDRO (21.4) 45 55 100 22 78
16 BASSO SEBASTIAN JORGE (16.0) 48 48 96 16 80
17 SANDULLO PEDRO MARIANO (14.0) 46 51 97 14 83
18 GANDOLFO GABRIEL ALEJANDRO (15.6) 48 52 100 16 84
19 FOURCADE MATIAS (15.3) 50 50 100 15 85
20 GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (16.2) 51 52 103 16 87

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DRAGO AGUSTIN JOSE (23.2) 45 46 91 24 67 110
2 LATERZA JOSE (26.7) 50 47 97 28 69 90
3 STAROSTA PEDRO (23.8) 45 49 94 24 70 75
4 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25.0) 46 50 96 26 70 65
5 SOLE JERONIMO JESUS (23.0) 49 49 98 24 74 35
6 PLATI CHRISTIAN OMAR (23.1) 50 52 102 24 78 5
7 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.8) 55 57 112 33 79
8 GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.2) 54 61 115 32 83

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 RIBAS DE RAPPAPORT LORENA (10.4) 42 42 84 12 72 85
2 PITTNER CELIA MARCELINA (29.0) 54 52 106 32 74 65
3 ROLANDO IRENE ROSALES (31.4) 55 56 111 35 76 45
4 GARCIA EMILIA (27.1) 56 54 110 30 80 20

 

LONG DRIVE DAMAS
RAPPAPORT LORENA
LONG DRIVE CABALLEROS
BESOZZI FRANCO
BEST APPROACH
TEMES GUSTAVO

La Colina Golf Club – 30 de Agosto del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 17.4 I V G H N
1 SCHIAVONE JOSE LUIS (9.5) 43 37 80 10 70
2 ABRANTES SALEMA JOSÉ LUIS (14.8) 46 42 88 16 72
3 FIASCHI SANTIAGO ANDRES (9.9) 41 43 84 10 74
4 DOBAL SEBASTIAN (10.4) 44 41 85 9 76
5 LOPEZ SARTORIO RAMIRO (7.5) 45 38 83 6 77
6 ACTIS JUAN CRUZ (9.2) 44 41 85 8 77
7 IGLESIAS DIEGO RUBEN (5.9) 43 40 83 6 77
8 GATTONI LEANDRO (15.6) 48 44 92 14 78
9 RODRIGUEZ BERNAL LAUTARO (14.1) 47 46 93 15 78
10 GASCON ALEJO MARTIN (12.3) 47 44 91 11 80
11 VILLALBA JAVIER GONZALO (15.3) 46 49 95 14 81
12 RIOS MATEO (11.8) 49 43 92 10 82
13 COSSIO TOMAS G (16.0) 50 49 99 17 82
14 HANSEN MARCOS (16.7) 53 49 102 18 84
15 NAHON MARIANO OSCAR (7.3) 47 44 91 6 85
16 PAIROLA ALEJANDRO MARTIN (11.9) 50 47 97 12 85
17 COLOMBO ALEJANDRO GABRIEL (16.7) 56 48 104 18 86
18 SHANNON GUILLERMO LUIS (15.3) 61 52 113 14 99

 

CABALLEROS INDEX 17.5- 54 I V G H N
1 PONZIO TOMAS FACUNDO (31.3) 55 52 107 34 73
2 PASCHETTA GASTON MAURICIO (24.0) 53 49 102 26 76
3 MUTTI PASTOR FELICIANO (23.8) 49 50 99 22 77
4 PEREZ SANCHEZ LUIS FRANCISCO (28.2) 49 59 108 30 78
5 RAY MARCELO PATRICIO (19.8) 48 52 100 21 79
6 RAIMUNDI SANTIAGO FELIX (33.2) 59 57 116 36 80
7 MUÑOZ JOAQUIN (30.2) 53 61 114 33 81
8 CAPPUCCI RODOLFO (21.9) 53 52 105 23 82
9 DAROCA SANTIAGO (22.0) 53 51 104 20 84
10 PONZIO MIGUEL ANGEL (19.2) 54 51 105 20 85
11 LÓPEZ HUGO NELSON (23.6) 52 55 107 22 85
12 FERNANDEZ CANTO MARTIN MATIAS (38.5) 68 64 132 42 90
13 PLACIDO JUAN CARLOS (23.2) 57 58 115 25 90
14 PERSICO MARTIN (45.3) 71 76 147 50 97

Campo Chico Country Club – 28 de Agosto del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 TARIGO SANTIAGO (19.8) 45 45 90 20 70 95
2 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (21.9) 50 44 94 23 71 80
3 VILLAMIL TOMAS (14.7) 42 46 88 15 73 60
4 PAATS GERMAN (17.7) 42 49 91 18 73 50
5 CABO HORACIO (18.1) 48 46 94 18 76 25
6 TORRA MIGUEL (9.3) 46 40 86 9 77 10
7 PIETRUSZKA HERNAN (21.7) 49 51 100 22 78 5
8 GRIOTTI JORGE JOSÉ (20.6) 53 47 100 21 79
9 VILLANUEVA FACUNDO MARIA (7.4) 44 42 86 7 79
10 ALEGRE HERNANDO FEDERICO J (14.2) 47 47 94 14 80
11 ESSES GUSTAVO (15.9) 52 45 97 16 81
12 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (19.4) 51 50 101 20 81
13 FILADORO ENRIQUE E. (17.5) 46 53 99 18 81
14 PEREZ GUSTAVO (16.4) 55 45 100 17 83
15 KIRSCHENBAUM DIEGO (14.2) 45 54 99 14 85
16 PRATOLA CARLOS ORLANDO RODOLFO (18.6) 55 50 105 19 86
17 SANCHO CARLOS (21.8) 59 60 119 20 99

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DE RISI DIEGO (23.1) 52 48 100 24 76 65
2 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (22.8) 48 53 101 24 77 50
3 LOBOS ALEJANDRO (23.9) 52 52 104 25 79 30
4 HOFFMANN KLAUS (31.9) 54 59 113 33 80 20
5 FIELDER MARCELO (27.6) 58 52 110 29 81 10
6 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (24.2) 49 58 107 25 82
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.1) 57 56 113 25 88

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.0) 48 51 99 25 74 75
2 MENDEZ BATTISTONI HEBE BEATRIZ (19.4) 49 49 98 21 77 50
3 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (22.2) 54 52 106 24 82 30
4 TADEO MONICA ANA (24.9) 56 54 110 27 83 20
5 DAIAN MIRTA (33.6) 58 63 121 36 85 10

.

LONG DRIVE DAMAS
LAVAGNINO VERONICA
LONG DRIVE CABALLEROS
RODRIGUEZ BAUTISTA
BEST APPROACH
RODRIGUEZ JUAN

Highland Park – 26 de Agosto del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 PAGANO MAX (3.2) 35 35 70 2 68 105
2 BIANCHI DI CARCANO PABLO (10.9) 41 39 80 11 69 90
3 FELDBERG SERGIO (11.9) 45 38 83 12 71 70
4 ALFONSO RAFAEL G. (9.3) 39 41 80 9 71 60
5 GARRAHAN IGNACIO (10.7) 43 39 82 10 72 45
6 BIANCHI DI CARCANO TOMAS (2.8) 35 39 74 2 72 35
7 ALMARAZ PABLO (9.2) 38 43 81 9 72 35
8 CANOSA ERNESTO (6.6) 41 41 82 6 76 15
9 TEMES GUSTAVO ALEJANDRO (9.9) 40 46 86 10 76 15
10 LLABRES SERGIO (9.0) 46 42 88 9 79
11 ROBERTS GASTON HERNAN (5.9) 43 43 86 5 81
12 TORRES GUSTAVO (12.4) 48 49 97 12 85

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (13.7) 38 42 80 14 66 110
