| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | T | H | N | P | |
| 1 | REYNAGA OSMAR (11.9) | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 90 |
| 2 | ALBORNOZ HECTOR OMAR (9.7) | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 70 |
| 3 | RUIZ DIEGO MIGUEL (8.3) | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 | 60 |
| 4 | MENDEZ CASARIEGO TOMAS (12.7) | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 | 45 |
| 5 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (12.1) | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 | 30 |
| 6 | BAYUGAR BAUTISTA FRANCISCO (12.7) | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 | 15 |
| 7 | DEFERRARI CARLOS HERNAN (12.7) | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 | 15 |
| 8 | GAONA NICOLAS (11.3) | 43 | 48 | 91 | 11 | 80 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | LARUMBE LORENZO (14.1) | 41 | 36 | 77 | 14 | 63 | 110 |
| 2 | COSSALTER DIEGO LUIS (13.6) | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 | 90 |
| 3 | MUCCIACIVOLI LEONARDO (16.1) | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 | 70 |
| 4 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS (21.0) | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | 50 |
| 5 | SALINAS JULIO CESAR (17.8) | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | 35 |
| 6 | DE OLIVEIRA ANDRE (17.6) | 52 | 48 | 100 | 18 | 82 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | LAVISTA LLANOS BERNARDO MARTI (31.0) | 50 | 55 | 105 | 32 | 73 | 80 |
| 2 | GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (25.2) | 53 | 47 | 100 | 26 | 74 | 65 |
| 3 | LATERZA JOSE (28.8) | 51 | 53 | 104 | 30 | 74 | 55 |
| 4 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25.0) | 50 | 52 | 102 | 26 | 76 | 35 |
| 5 | OGUE EMILIO (34.9) | 58 | 61 | 119 | 36 | 83 | 10 |
.
| BEST APPROACH |
| FERNANDEZ SERGIO RAUL |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| RODRIGUEZ FERNANDO |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| BO JUAN | Con 9 golpes, por desempate automatico. | |||||
.
| CONCURSO DE PITCHING |
| GAONA NICOLAS |
.