| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | PAGANO MAX (6.9) | 42 | 34 | 76 | 5 | 71 | 90 |
| 2 | JOVE DANIEL (6.8) | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 80 |
| 3 | BOTTCHER NICOLAS (10.2) | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 | 70 |
| 4 | MARTIN FEDERICO (7.0) | 35 | 42 | 77 | 5 | 72 | 55 |
| 5 | AQUINO FELIPE JOSE (9.8) | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | 40 |
| 6 | VIDAL ALEJANDRO (11.4) | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 | 25 |
| 7 | MENDIZABAL JORGE PABLO (3.5) | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | 25 |
| 8 | DIAZ LUIS JAVIER (8.2) | 43 | 40 | 83 | 7 | 76 | 15 |
| 9 | GUEVARA ALBERTO (10.5) | 38 | 47 | 85 | 9 | 76 | 15 |
| 10 | DIAMANT SEBASTIAN (12.1) | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 | 10 |
| 11 | DAHINTEN LUCAS (7.5) | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 | 5 |
| 12 | MEDONE ALBERTO EDUARDO (6.4) | 42 | 41 | 83 | 5 | 78 | 5 |
| 13 | GARCIA HERRERA CARLOS (10.9) | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 | |
| 14 | SCHWEMM EDUARDO D. (9.9) | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | |
| 15 | IBARBIA MARTIN (H) (11.3) | 42 | 48 | 90 | 10 | 80 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | JAUGUST VLADIMIR (21.9) | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 | 110 |
| 2 | GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (18.2) | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | 80 |
| 3 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.4) | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | 55 |
| 4 | OYADOMARI GUILLERMO PABLO (21.3) | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 | 45 |
| 5 | FITTE HERNAN DIEGO (19.0) | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | 35 |
| 6 | DE LUCA PABLO SANTIAGO (15.6) | 42 | 48 | 90 | 15 | 75 | 20 |
| 7 | DEL CAMPO GREGORIO (14.7) | 44 | 47 | 91 | 14 | 77 | 10 |
| 8 | DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.2) | 50 | 48 | 98 | 18 | 80 | |
| 9 | GARCIA BERRO RODRIGO (13.3) | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 | |
| 10 | PERES FERNANDO MARIANO (13.2) | 53 | 43 | 96 | 12 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | VIDOU MARCOS (31.4) | 50 | 47 | 97 | 32 | 65 | 110 |
| 2 | HACK NICOLAS ALEJANDRO (37.1) | 53 | 51 | 104 | 38 | 66 | 100 |
| 3 | GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (24.6) | 46 | 46 | 92 | 24 | 68 | 85 |
| 4 | DE LA CALLE RUBEN ALEJANDRO (22.6) | 45 | 51 | 96 | 22 | 74 | 45 |
| 5 | CASEIRO CARLOS (24.3) | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | 25 |
| 6 | MIHURA MANUEL (27.5) | 59 | 46 | 105 | 28 | 77 | 10 |
| 7 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (28.8) | 58 | 48 | 106 | 29 | 77 | 10 |
| 8 | BENITEZ MARCO ANDRES (27.3) | 54 | 52 | 106 | 27 | 79 | |
| 9 | ESQUIVEL GUSTAVO HORACIO (32.9) | 59 | 55 | 114 | 34 | 80 | |
| 10 | DALTON PATRICIO EDTEBAN (43.8) | 62 | 64 | 126 | 45 | 81 | |
| 11 | BROTTIER PABLO WALTER (24.9) | 52 | 54 | 106 | 25 | 81 | |
| 12 | CLUTTERBUCK LUCAS (22.3) | 56 | 51 | 107 | 22 | 85 | |
| 13 | MILEO MARIANO (26.0) | 54 | 59 | 113 | 26 | 87 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | PISTARINI CLAUDIA MARIA (42.9) | 48 | 60 | 108 | 45 | 63 | 110 |
| 2 | NOVILLO SARAVIA VICTORIA (20.6) | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 | 60 |
| 3 | LA TORRE SILVIA (35.2) | 53 | 58 | 111 | 36 | 75 | 50 |
| 4 | TIRABOSCHI JOHANNA (30.2) | 61 | 56 | 117 | 31 | 86 | 20 |
.
| BEST APPROACH |
| SZILY RICARDO |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| FEDERICO MARTIN |
| LONG DRIVE DAMAS |
| SILVIA LA TORRE |