| EQUIPOS | I | V | T | |
| 1 | DIBELLO M / SANDEZ A / OTEGUI R / QUINTERO D | 31 | 26 | 57 |
| 2 | BRITO D / DEYMONNAZ M / BERGESIO W /BOGO H | 29 | 28 | 57 |
| 3 | BASALDUA I / BIANCHI JM / LIOTTI F / BIANCHI C | 28 | 30 | 58 |
| 4 | BECCAR VARELA F / BORDEU J / RIVA L / VERNET T | 26 | 34 | 60 |
| 5 | PRINA D / HERRASTI O / MUZZILLO S | 30 | 31 | 61 |
| 6 | HARGUINTEGUY T / OUTES S / FALCON F / CASSAGNE R | 29 | 32 | 61 |
| 7 | CASERTA M / OTAMENDI T / MAROT A / BENITO F | 29 | 32 | 61 |
| 8 | MIHURA M / GENTA I / HEPP R | 27 | 34 | 61 |
| 9 | BASALDUA M / STEIN A / VACA GUZMAN R / BELAUSTEGUI F | 32 | 31 | 63 |
| 10 | MANZITTI V / RIVERA M / SAINTOTTE M / IBARZABAL MI | 30 | 33 | 63 |
| 11 | EZCURRA C / ARDUINO M / GALINDEZ MB / BENITEZ CA | 32 | 32 | 64 |
| 12 | NEGRI R / ALONSO M / ALVAREZ AMUCHASTEGUI / MOYANO A | 30 | 34 | 64 |
| 13 | DEYMONNAZ C / LIT KLETT F / LLERENA F / TOLOMEI E | 29 | 35 | 64 |
| 14 | PECHAR A / DE LA CARCOVA E / BALLADARES A / LOZANO M | 35 | 30 | 65 |
| 15 | BOCCARDO I / BOCCARDO E / MELIS M | 34 | 31 | 65 |
| 16 | IGLESIAS M / CLAISSE E / TORREGROSA JM / BAUSILI F | 33 | 32 | 65 |
| 17 | MASSUH S / ACEVEDO I / MASSUH A | 32 | 35 | 67 |
| 18 | GALLASTEGUI S / EMERY C / RUSSO C / CASH E | 34 | 34 | 68 |
| 19 | GONZALEZ PARDO S / IBARRA G / BESOZZI F / ALFONSO F | 33 | 35 | 68 |
| 20 | PIERUCCI M / BASALFDUA M / SUAREZ J / GONZALEZ DEL SOLAR C | 30 | 38 | 68 |
| 21 | CAMPANELLA M / ARBALLO R / PARDA S / FONTANA CALATAYUD R | 34 | 39 | 73 |
| 22 | BOCCARDO L / ASTRADA M / LA FUENTE D / RAMALLO S | 34 | 39 | 73 |
.
.
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| SANDEZ ARIEL, con 230 yardas |
| LONG DRIVE DAMAS |
| BENITEZ FLORENCIA, con 250 yardas |
| BEST APPROACH |
| QUINTERO DANIEL, a 1 metro de la bandera |
.