Tortugas Country Club – 4 de Junio del 2026

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 SALVAT DIEGO (7.3) 38 34 72 6 66 110
2 CAIMARI CARLOS MANUEL (12.1) 43 37 80 11 69 90
3 CROTTO ALEJANDRO (9.1) 42 37 79 8 71 70
4 ENRICO OMAR (4.1) 38 36 74 2 72 55
5 MASONI AMALIA (7.2) 43 37 80 7 73 40
6 SCHWEMM EDUARDO D. (9.3) 42 40 82 8 74 25
7 TORRES GUSTAVO (11.3) 43 43 86 10 76 15
8 FIGUEROA DIEGO HORACIO (9.1) 42 42 84 8 76 15
9 VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (11.6) 43 44 87 10 77 10
10 LOSAS FEDERICO GABRIEL (12.4) 47 42 89 11 78 5
11 SABATE FELIPE (8.6) 44 41 85 7 78 5
12 FERNANDEZ DASILVA JAVIER (9.3) 44 42 86 8 78 5
13 STOPIELLO GERMAN (9.2) 44 45 89 8 81

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (17.3) 44 41 85 17 68 105
2 KIGUEL MARCELO (16.6) 41 43 84 16 68 95
3 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.7) 45 44 89 17 72 65
4 AVILA LEONARDO MIGUEL (20.4) 50 45 95 20 75 40
5 PIMENTEL MARIO ENRIQUE (15.0) 45 44 89 14 75 30
6 BURNS ESTEBAN PATRICIO (19.6) 47 47 94 19 75 20
7 LUTZKER ISAAC (20.9) 50 47 97 20 77 10
8 UMANSKY ERNESTO (21.1) 49 49 98 21 77 10
9 SERRANO ESPELTA CAROLINA (19.1) 50 47 97 19 78 5
10 KASDORF LUIS (21.0) 49 50 99 21 78 5
11 FRIDE EDUARDO (19.4) 53 45 98 19 79
12 SALLUSTRO BRUNO (19.3) 49 49 98 19 79
13 WALSH PABLO MIGUEL (18.0) 48 49 97 17 80
14 BARMAYMON RICARDO DANIEL (20.0) 51 50 101 19 82
15 GOLDIN LUIS (20.3) 51 51 102 20 82
16 GRAU DIEGO (19.0) 50 51 101 18 83
17 DI GIOVANNI PABLO (14.7) 48 54 102 14 88
18 JAUGUST VLADIMIR (20.2) 57 53 110 20 90

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PFIRTER ERNESTO (32.2) 55 49 104 33 71 90
2 SAMMAN NACHAT (25.8) 48 49 97 26 71 80
3 BERGAMALI MARIO ARMANDO (32.0) 53 52 105 33 72 65
4 FALCON GUSTAVO JOSE (23.8) 47 49 96 24 72 55
5 TORRES AGUERO MARCELO (26.6) 52 48 100 27 73 40
6 MÚGICA GUSTAVO ADOLFO (22.5) 48 47 95 22 73 30
7 PIRES LARANJEIRA ADRIÁN JAVIE (23.5) 53 45 98 23 75 20
8 ROSENBERG RAUL HORACIO (25.2) 49 51 100 25 75 20
9 DALTON PATRICIO EDTEBAN (33.6) 50 59 109 34 75 20
10 HARPE BERNARDO (28.8) 56 52 108 29 79
11 ECHEVARRIA EDUARDO ATILIO (24.1) 53 50 103 24 79
12 RUBINSZTEIN GUSTAVO (34.4) 58 56 114 35 79
13 MUÑOZ FERNANDO JAVIER (33.8) 62 53 115 34 81

 

LONG DRIVE DAMAS
MASONI AMALIA
LONG DRIVE CABALLEROS
DI GIOVANNI PABLO
BEST APPROACH
BURNS ESTEBAN