| CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GIARGIA FRANCISCO (11.2) | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 90 |
| 2 | VIDOU MARCOS (9.6) | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 75 |
| 3 | CARRERE GASTON (6.2) | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 | 60 |
| 4 | TORRA MIGUEL (8.2) | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 | 45 |
| 5 | DE EZCURRA AGUSTIN (8.0) | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 | 30 |
| 6 | MAROTTA LUIS MARIA (5.8) | 44 | 38 | 82 | 6 | 76 | 15 |
| 7 | NELSON LUIS TOMAS (8.9) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | 15 |
| 8 | ANAIN JORGE FEDERICO (12.5) | 45 | 46 | 91 | 13 | 78 | 5 |
| 9 | CACAULT JUAN IGNACIO (12.5) | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 | 5 |
| 10 | CARIDE MEABE MARTÍN (3.2) | 40 | 43 | 83 | 4 | 79 | |
| 11 | DE EZCURRA DIEGO (12.1) | 48 | 47 | 95 | 13 | 82 | |
| 12 | ARDUINO EDUARDO (12.4) | 45 | 50 | 95 | 13 | 82 | |
| 13 | URDAPILLETA BENJAMIN MARIA (9.1) | 52 | 42 | 94 | 11 | 83 | |
| 14 | ALBANI JUAN CRUZ (6.6) | 44 | 55 | 99 | 8 | 91 |
.
| MIXTO INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | PISTONE TOMAS (17.7) | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 | 90 |
| 2 | SORIA LUIS (18.5) | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 | 70 |
| 3 | DONNELLY DAMIAN PABLO (14.1) | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 | 55 |
| 4 | PINI GUILLERMO OSVALDO (17.3) | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | 40 |
| 5 | MILANESIO JUAN CARLOS (21.0) | 47 | 51 | 98 | 23 | 75 | 30 |
| 6 | DE ANGELIS JUAN BLAS (14.5) | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 | 20 |
| 7 | GIULIANI ALEJANDROALBERTO (18.3) | 46 | 51 | 97 | 20 | 77 | 10 |
| 8 | CAMILLETTI ARIEL DAMIAN (19.7) | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 | 5 |
| 9 | BUSTOS SEBASTIAN (17.1) | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 | 5 |
| 10 | BONINA JUAN ALEJANDRO (13.6) | 49 | 47 | 96 | 15 | 81 | |
| 11 | PRUNEDA PAZ SEBASTIÁN (15.3) | 51 | 48 | 99 | 17 | 82 | |
| 12 | LOBO MARIO HECTOR (21.1) | 54 | 53 | 107 | 23 | 84 | |
| 13 | SONG MI KYUNG (18.3) | 65 | 67 | 132 | 19 | 113 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SPOSETTI HORACIO ANDRES (33.6) | 55 | 53 | 108 | 38 | 70 | 95 |
| 2 | CARAMUTTI MARIO EMILIO (23.2) | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | 75 |
| 3 | CAMPODÓNICO FRANCISCO (29.9) | 53 | 52 | 105 | 33 | 72 | 65 |
| 4 | FIELDER MARCELO (26.9) | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 | 40 |
| 5 | LACROZE TEOFILO (27.3) | 55 | 52 | 107 | 30 | 77 | 20 |
| 6 | DEVOTO ENRIQUE (23.6) | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 | |
| 7 | SALMOYRAGHI DIEGO (23.1) | 53 | 54 | 107 | 26 | 81 | |
| 8 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (22.8) | 60 | 51 | 111 | 25 | 86 |
.
| LONG DRIVE DAMAS |
| VACANTE |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| PISTONE TOMAS |
| BEST APPROACH |
| TALAMO HERNAN |