| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | TEMES GUSTAVO ALEJANDRO (9.9) | 45 | 37 | 82 | 10 | 72 | 85 |
| 2 | IBARBIA MARTIN (H) (10.4) | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 75 |
| 3 | ZIMMERMANN ROBERTO MARCOS (12.5) | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 65 |
| 4 | GIOINO LEONARDO (7.4) | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 | 50 |
| 5 | ECHEVARRIA MIGUEL (11.4) | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | 35 |
| 6 | ALSINA BENJAMÍN (11.4) | 39 | 46 | 85 | 11 | 74 | 25 |
| 7 | DESANTO RAFAEL GERMAN (9.5) | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | 15 |
| 8 | MORELLO TOMAS (12.9) | 47 | 44 | 91 | 13 | 78 | 5 |
| 9 | SANTILLAN FRANCISCO JOSÉ (6.9) | 40 | 44 | 84 | 6 | 78 | 5 |
| 10 | ALFONSO FEDERICO (12.7) | 45 | 47 | 92 | 13 | 79 | |
| 11 | RUIZ DIEGO MIGUEL (7.1) | 41 | 45 | 86 | 7 | 79 | |
| 12 | GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (10.2) | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 | |
| 13 | BESOZZI FRANCO (11.8) | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | |
| 14 | SCARPATI FEDERICO (12.4) | 58 | 55 | 113 | 12 | 101 |
| CABALLEROS INDEX 13- 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | FRIAS MANUEL TOMAS (14.7) | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | 105 |
| 2 | RODRIGUEZ LOPEZ EDGARDO (21.1) | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 | 90 |
| 3 | PARTAMIAN MARTIN RICARDO (19.6) | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 | 75 |
| 4 | DEFERRARI CARLOS HERNAN (15.4) | 42 | 43 | 85 | 15 | 70 | 65 |
| 5 | PRINA DANTE FERNANDO (20.0) | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | 50 |
| 6 | FANELLI PABLO (15.6) | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | |
| 7 | GULLER FRERS AUGUSTO (17.4) | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 | |
| 8 | ERHARDT MAXIMILIANO (19.6) | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 | |
| 9 | IBARBIA TOMAS (13.3) | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 | |
| 10 | NUÑEZ NORBERTO (19.8) | 44 | 52 | 96 | 20 | 76 | |
| 11 | MUCCIACIVOLI LEONARDO (16.5) | 50 | 44 | 94 | 17 | 77 | |
| 12 | SOIZA PIÑEIRO MARCELO (18.1) | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | |
| 13 | FERNANDEZ SERGIO RAUL (19.9) | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | |
| 14 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (13.5) | 43 | 47 | 90 | 13 | 77 | |
| 15 | FREIRE TEOFILO ALEJANDRO (21.4) | 45 | 55 | 100 | 22 | 78 | |
| 16 | BASSO SEBASTIAN JORGE (16.0) | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 | |
| 17 | SANDULLO PEDRO MARIANO (14.0) | 46 | 51 | 97 | 14 | 83 | |
| 18 | GANDOLFO GABRIEL ALEJANDRO (15.6) | 48 | 52 | 100 | 16 | 84 | |
| 19 | FOURCADE MATIAS (15.3) | 50 | 50 | 100 | 15 | 85 | |
| 20 | GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (16.2) | 51 | 52 | 103 | 16 | 87 |
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | DRAGO AGUSTIN JOSE (23.2) | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 110 |
| 2 | LATERZA JOSE (26.7) | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 | 90 |
| 3 | STAROSTA PEDRO (23.8) | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 | 75 |
| 4 | PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25.0) | 46 | 50 | 96 | 26 | 70 | 65 |
| 5 | SOLE JERONIMO JESUS (23.0) | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 | 35 |
| 6 | PLATI CHRISTIAN OMAR (23.1) | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | 5 |
| 7 | RODRIGUEZ RICARDO JORGE (31.8) | 55 | 57 | 112 | 33 | 79 | |
| 8 | GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.2) | 54 | 61 | 115 | 32 | 83 |
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | RIBAS DE RAPPAPORT LORENA (10.4) | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 85 |
| 2 | PITTNER CELIA MARCELINA (29.0) | 54 | 52 | 106 | 32 | 74 | 65 |
| 3 | ROLANDO IRENE ROSALES (31.4) | 55 | 56 | 111 | 35 | 76 | 45 |
| 4 | GARCIA EMILIA (27.1) | 56 | 54 | 110 | 30 | 80 | 20 |
| LONG DRIVE DAMAS |
| RAPPAPORT LORENA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BESOZZI FRANCO |
| BEST APPROACH |
| TEMES GUSTAVO |