| CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | TORRA MIGUEL (9.4) | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 | 70 |
| 2 | BARILATTI HORACIO (12.0) | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | 50 |
| 3 | TURNER IGNACIO (9.5) | 47 | 42 | 89 | 9 | 80 | 30 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | FACCIO NORBERTO OSCAR (19.2) | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | 90 |
| 2 | SAN MARTIN LUCAS (18.2) | 46 | 47 | 93 | 19 | 74 | 65 |
| 3 | RODRIGUEZ JUAN (20.1) | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 | 55 |
| 4 | WHITNEY NICOLAS (14.3) | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | 35 |
| 5 | BERTELLO FERNANDO (20.4) | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 | 25 |
| 6 | PRUNEDA PAZ SEBASTIÁN (15.3) | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 | 10 |
| 7 | SICARDI MARIANO (20.2) | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | 10 |
| 8 | SICILIANO FERNANDO (20.7) | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 | |
| 9 | PIETRUSZKA HERNAN (21.0) | 50 | 52 | 102 | 22 | 80 | |
| 10 | LLERENA MARCOS (21.6) | 54 | 51 | 105 | 22 | 83 | |
| 11 | PALMIERI DIEGO (18.1) | 50 | 52 | 102 | 18 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MURZI IGNACIO MIGUEL (27.4) | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 | 100 |
| 2 | MOSCOVICH MAXIMILIANO IVAN (32.1) | 52 | 52 | 104 | 34 | 70 | 85 |
| 3 | CASTRESANA LUIS LEON (25.4) | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 | 70 |
| 4 | BIVACHI EDGARDO (27.9) | 52 | 48 | 100 | 29 | 71 | 60 |
| 5 | PAZOS ABELEDO WENCESLAO ALEJAN (22.6) | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 | 45 |
| 6 | HENJES JORGE FEDERICO (27.7) | 53 | 49 | 102 | 29 | 73 | 30 |
| 7 | FIELDER MARCELO (28.2) | 50 | 52 | 102 | 29 | 73 | 30 |
| 8 | LOBOS ALEJANDRO (24.2) | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 | 30 |
| 9 | BUCCIGROSSI FEDERICO (22.9) | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 | 30 |
| 10 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.5) | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 | 25 |
| 11 | CUBILLA DANIEL EDUARDO (26.4) | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 | 25 |
| 12 | BRUSA MARIO ENRIQUE (29.7) | 56 | 51 | 107 | 31 | 76 | 15 |
| 13 | IMPIERI FELIPE (25.0) | 51 | 51 | 102 | 26 | 76 | 15 |
| 14 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (24.4) | 52 | 50 | 102 | 25 | 77 | 10 |
| 15 | FERNANDEZ CARLOS ADRIAN (34.8) | 55 | 59 | 114 | 37 | 77 | 10 |
| 16 | PICCIOLO MARCELO (27.7) | 50 | 57 | 107 | 29 | 78 | 5 |
| 17 | HERRASTI HUGO ANTONIO (33.9) | 55 | 60 | 115 | 36 | 79 | |
| 18 | CASTRESANA ALEJANDRO (36.8) | 64 | 61 | 125 | 39 | 86 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.7) | 44 | 47 | 91 | 25 | 66 | 110 |
| 2 | CACCAVALE KARINA (9.3) | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | 95 |
| 3 | SONIA PIVA (43.9) | 58 | 58 | 116 | 48 | 68 | 85 |
| 4 | LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (22.4) | 48 | 48 | 96 | 24 | 72 | 55 |
| 5 | COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (19.2) | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 | 40 |
| 6 | MENDEZ BATTISTONI HEBE BEATRIZ (19.5) | 47 | 49 | 96 | 21 | 75 | 20 |
.
| LONG DRIVE DAMAS |
| LAVAGNINO VERONICA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| RUSH EDUARDO |
| BEST APPROACH |
| COLOMBRES JUAN MARTIN |