| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (11.0) | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 80 |
| 2 | BADESSICH MATIAS FERNANDEZ (2.4) | 39 | 37 | 76 | 2 | 74 | 65 |
| 3 | ALMARAZ PABLO (9.0) | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 55 |
| 4 | FRACCIONE ESTEBAN AGUSTIN (4.5) | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 | 45 |
| 5 | ACUÑA GABRIEL ALEJANDRO (12.9) | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 | 25 |
| 6 | ROMERO CARLOS ALBERTO (6.5) | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 | 10 |
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MORELLI GABRIEL NESTOR (17.4) | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 90 |
| 2 | COLOTTI MATEO (16.2) | 40 | 49 | 89 | 16 | 73 | 70 |
| 3 | PARDO VICTOR DARIO (14.0) | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | 50 |
| 4 | DELUTIS HERNAN (14.1) | 42 | 48 | 90 | 14 | 76 | 35 |
| 5 | FANELLI PABLO (14.1) | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | 20 |
| 6 | ANZALONE ADRIAN ALBERTO (21.0) | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 | 5 |
| 7 | BERNASCONI ROBERTO (20.4) | 50 | 48 | 98 | 19 | 79 | |
| 8 | PRINA DANTE FERNANDO (19.1) | 45 | 52 | 97 | 18 | 79 | |
| 9 | GONZALEZ LEANDRO MARCELO (20.6) | 48 | 51 | 99 | 19 | 80 | |
| 10 | IGNACIO RUTMAN (17.2) | 43 | 54 | 97 | 17 | 80 | |
| 11 | SOLVEYRA TOMÁS (19.0) | 49 | 53 | 102 | 19 | 83 | |
| 12 | ALDAO RICARDO CLODOMIRO (19.8) | 46 | 57 | 103 | 20 | 83 | |
| 13 | FRACCIONE DANIEL (15.9) | 49 | 51 | 100 | 16 | 84 |
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | NUNN JOHN ANDREW (28.8) | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 | 80 |
| 2 | JULIAN SANTIAGO ELIAS (23.5) | 53 | 46 | 99 | 23 | 76 | 55 |
| 3 | MADALA AGUSTIN NICOLAS (23.4) | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 | 45 |
| 4 | GONZALEZ RAMIRO ABEL (31.3) | 54 | 56 | 110 | 31 | 79 | 20 |
| 5 | DEL BRUTTO MIGUEL DAVID (31.2) | 50 | 60 | 110 | 31 | 79 | 10 |
| 6 | MUZZILLO SERGIO (27.6) | 52 | 55 | 107 | 27 | 80 |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| MENDEZ CASARIEGO TOMAS |
| BEST APPROACH |
| KRIVOCAPICH RAFAEL |