| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MAINO JUAN EDUARDO (11.1) | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 | 100 |
| 2 | GANZABAL ALEJANDRO ROMAN (8.5) | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | 65 |
| 3 | CONTRERAS ORTIZ GONZALO (5.7) | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 45 |
| 4 | QUEIROLO MARTIN (9.0) | 44 | 45 | 89 | 9 | 80 | 20 |
| 5 | DE CORTES HAM GUILLERMO (8.2) | 45 | 45 | 90 | 8 | 82 | 10 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BERTELLO FERNANDO (20.6) | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 | 105 |
| 2 | BONAGLIA MARIANO (13.5) | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 80 |
| 3 | GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.7) | 48 | 47 | 95 | 23 | 72 | 65 |
| 4 | SAAVEDRA CARLOS (21.0) | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 | 55 |
| 5 | SORIA LUIS (18.2) | 50 | 43 | 93 | 20 | 73 | 40 |
| 6 | LOBOS LUIS ELEODORO (13.5) | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 | 30 |
| 7 | BADIA SERGIO (15.8) | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | 30 |
| 8 | DEVOTO SEBASTIAN ENRIQUE (17.4) | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 | 30 |
| 9 | LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (21.9) | 47 | 55 | 102 | 24 | 78 | 5 |
| 10 | GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (19.5) | 53 | 48 | 101 | 21 | 80 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MILIONE LUCIANO (24.1) | 53 | 42 | 95 | 27 | 68 | 105 |
| 2 | SANCHEZ PASQUET JOSE ALBERTO (23.1) | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 | 85 |
| 3 | BRUSA MARIO ENRIQUE (29.9) | 50 | 56 | 106 | 33 | 73 | 60 |
| 4 | RAMALLO ALBERTO (28.7) | 52 | 48 | 100 | 26 | 74 | 45 |
| 5 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.4) | 52 | 52 | 104 | 28 | 76 | 25 |
| 6 | IMPIERI FELIPE (26.2) | 56 | 52 | 108 | 29 | 79 | |
| 7 | FIELDER MARCELO (28.2) | 54 | 56 | 110 | 31 | 79 | |
| 8 | SAPIENZA ANTONIO (26.7) | 53 | 56 | 109 | 30 | 79 | |
| 9 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.5) | 51 | 56 | 107 | 28 | 79 | |
| 10 | CASSINA EZEQUIEL (34.0) | 62 | 60 | 122 | 38 | 84 | |
| 11 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.8) | 56 | 60 | 116 | 26 | 90 |
.
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BADIA SERGIO |
| BEST APPROACH |
| QUEIROLO MARTIN |