| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | BOSCHETTI ENRIQUE (4.6) | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
| 2 | ACEBAL NESTOR (10.3) | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 3 | FIRPO JUAN MIGUEL (12.2) | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
| 4 | REPETTO RAMIRO (12.2) | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 5 | CORMENZANA MAXIMO (11.9) | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | ECKELL CRISTIAN (10.9) | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
| 7 | LEZCANO GUILERMO ROLANDO (10.7) | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
| 8 | ROVIRA SANTIAGO (9.4) | 40 | 46 | 86 | 8 | 78 |
| 9 | DI DIO LEONARDO (12.5) | 44 | 46 | 90 | 11 | 79 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | CASAS THOMAS SEBASTIAN (21.6) | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 2 | GRAU DIEGO (21.1) | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
| 3 | DE SIMONE GUSTAVO (13.7) | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 4 | CORMENZANA RAMIRO (16.6) | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 |
| 5 | BOSIO RAMIRO (15.1) | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 6 | VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER (17.0) | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 7 | NORKUS GUSTAVO GUILLERMO (17.0) | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 8 | LARGUIA FACUNDO MARIA (15.6) | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 9 | CATALDO ESTEBAN (18.7) | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
| 10 | SPERA PABLO (16.5) | 44 | 47 | 91 | 15 | 76 |
| 11 | NOCE FEDERICO ERNESTO (19.7) | 48 | 49 | 97 | 19 | 78 |
| 12 | DELFINO (H) ANTONIO (15.8) | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
| 13 | PEREZ TORTI MARIANO (14.8) | 47 | 46 | 93 | 13 | 80 |
| 14 | VENTURA FEDERICO ANDRES (15.0) | 44 | 50 | 94 | 14 | 80 |
| 15 | DEL SEL CARLOS MARIA (19.5) | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 |
| 16 | MASOTTA MARCELO BRUNO (19.1) | 49 | 51 | 100 | 18 | 82 |
| 17 | MENDEZ MIGUEL ANGEL (19.3) | 53 | 51 | 104 | 18 | 86 |
.
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | DURAN SANTIAGO MARTIN (25.3) | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
| 2 | SORIA JUAN MANUEL (32.2) | 50 | 53 | 103 | 32 | 71 |
| 3 | GONZALEZ GOICOECHEA MARTIN EDU (34.0) | 50 | 55 | 105 | 34 | 71 |
| 4 | TAMAKI ALFREDO (22.4) | 42 | 51 | 93 | 22 | 71 |
| 5 | GERMAN MONTAGNOLI (31.8) | 52 | 53 | 105 | 32 | 73 |
| 6 | PRANDI CARLOS GERMAN (27.3) | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
| 7 | HIRSCH MARTIN (35.7) | 55 | 56 | 111 | 36 | 75 |
| 8 | CHAITO DANIEL ALBERTO (25.6) | 53 | 49 | 102 | 25 | 77 |
| 9 | CEPOLLINO MARÍA GABRIELA (40.3) | 58 | 58 | 116 | 39 | 77 |
| 10 | RODRÍGUEZ GUSTAVO NORBERTO (43.9) | 62 | 55 | 117 | 38 | 79 |
| 11 | ARAZI FEDERICO (28.2) | 55 | 53 | 108 | 28 | 80 |
| 12 | DURAN RODRIGO JAVIER (26.9) | 53 | 53 | 106 | 26 | 80 |
| 13 | GARRIDO FABIANA MABEL (27.9) | 50 | 57 | 107 | 27 | 80 |
| 14 | GARCIA GUSTAVO CARLOS (23.3) | 47 | 56 | 103 | 23 | 80 |
| 15 | CUIÑAS CARLOS ALFREDO (38.7) | 62 | 58 | 120 | 39 | 81 |
| 16 | WALSH PABLO MIGUEL (22.1) | 52 | 52 | 104 | 21 | 83 |
| 17 | KUPFERBERG CLAUDIA MARCELA (28.3) | 56 | 58 | 114 | 27 | 87 |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| DEL SEL CARLOS | Con 10 golpes. | |||||
.
| BEST APPROACH |
| CORMENZANA MAXIMO |
| BEST APPROACH |
| CORMENZANA RAMIRO |