| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ARAUZ CASTEX AGUSTIN (12.4) | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 90 |
| 2 | CASTRO MARTINEZ FERNANDO R (12.0) | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 75 |
| 3 | TOMASINI AGUSTIN (10.0) | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 65 |
| 4 | JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (10.8) | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | 50 |
| 5 | GARDINER LUCAS (11.5) | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 | 40 |
| 6 | ALMARAZ PABLO (9.3) | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 | 25 |
| 7 | NOVO SANTIAGO MATIAS (7.3) | 44 | 39 | 83 | 7 | 76 | 15 |
| 8 | TERAN MARIANO (9.3) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | 15 |
| 9 | SANCHEZ AGUSTIN JAVIER (11.7) | 51 | 42 | 93 | 12 | 81 | |
| 10 | MONAY JULIO (8.4) | 49 | 42 | 91 | 8 | 83 | |
| 11 | AGUIRRE FRANCISCO (7.4) | 44 | 48 | 92 | 7 | 85 | |
| 12 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.8) | 46 | 50 | 96 | 11 | 85 | |
| 13 | ALVAREZ JAVIER OSVALDO (5.6) | 45 | 63 | 108 | 5 | 103 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | DECURNEX ESTEBAN FELIX SEBAST (20.0) | 46 | 44 | 90 | 20 | 70 | 95 |
| 2 | ATAIDE MARTIN (19.0) | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 | 85 |
| 3 | WILLIAMS RICARDO (20.7) | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 | 75 |
| 4 | MASON NICOLAS (20.0) | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 | 55 |
| 5 | AUÑON JAVIER (15.8) | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 | 45 |
| 6 | RODRIGUEZ EMILIO (20.6) | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | 30 |
| 7 | PRINA DANTE FERNANDO (19.4) | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | 30 |
| 8 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (21.3) | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 | 30 |
| 9 | WAGNER MAXIMILIANO GASTON (17.5) | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 | 15 |
| 10 | RODRIGUEZ MARIANO (14.5) | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 | 15 |
| 11 | VILLANI GASTON (14.9) | 52 | 40 | 92 | 15 | 77 | 10 |
| 12 | KEHNER MARCOS EDUARDO (15.7) | 44 | 50 | 94 | 16 | 78 | 5 |
| 13 | FIGUEROA HORACIO (14.4) | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 | |
| 14 | SAN MARTÍN MARCELO (15.7) | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 | |
| 15 | FERRER RODRIGO (14.2) | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 | |
| 16 | ESCARRA PABLO (15.5) | 47 | 50 | 97 | 16 | 81 | |
| 17 | FRAZER PABLO (17.2) | 50 | 50 | 100 | 17 | 83 | |
| 18 | GIMENEZ PABLO HERNAN (13.7) | 45 | 52 | 97 | 14 | 83 | |
| 19 | PIATTI GUSTAVO ALBERTO (18.0) | 51 | 51 | 102 | 18 | 84 | |
| 20 | CAEIRO JUAN JOSÉ (21.1) | 51 | 53 | 104 | 20 | 84 | |
| 21 | AGUIRRE DIEGO PABLO (13.0) | 52 | 48 | 100 | 13 | 87 |
.
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ESCARRA IGNACIO (25.8) | 47 | 51 | 98 | 25 | 73 | 80 |
| 2 | GRIMAU JULIAN PATRICIO (22.8) | 48 | 48 | 96 | 22 | 74 | 65 |
| 3 | FABRICANTE EDUARDO (27.6) | 49 | 52 | 101 | 27 | 74 | 55 |
| 4 | MULHALL PATRICIO SANTIAGO (22.0) | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 | 45 |
| 5 | FIEL HERNAN DIEGO (23.4) | 44 | 53 | 97 | 22 | 75 | 30 |
| 6 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (22.9) | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 | 15 |
| 7 | PENNESI JUAN MARTIN (33.4) | 55 | 55 | 110 | 33 | 77 | 10 |
| 8 | CORIA FERNANDO MARTIN (26.3) | 53 | 50 | 103 | 25 | 78 | 5 |
| 9 | MUZZILLO SERGIO (28.0) | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 | 5 |
| 10 | PENNESI JORGE (26.6) | 50 | 55 | 105 | 26 | 79 | |
| 11 | CALATAYUD LUIS MARIA (22.7) | 50 | 52 | 102 | 22 | 80 | |
| 12 | SABA ROBERTO ANIBAL (25.8) | 51 | 54 | 105 | 25 | 80 | |
| 13 | DEL BRUTTO MIGUEL DAVID (31.2) | 56 | 57 | 113 | 31 | 82 | |
| 14 | RIZZI FLORENCIA (33.8) | 58 | 61 | 119 | 37 | 82 | |
| 15 | HERMIDA EDGARDO OMAR (24.6) | 51 | 55 | 106 | 24 | 82 | |
| 16 | REIG LEANDRO (24.8) | 53 | 54 | 107 | 24 | 83 | |
| 17 | BERTOLACCINI DANIEL (25.8) | 54 | 55 | 109 | 25 | 84 | |
| 18 | LANFRANCONI LUIS FERNANDO (33.0) | 57 | 62 | 119 | 33 | 86 | |
| 19 | ROSSI CESAR ALBERTO (30.3) | 58 | 59 | 117 | 30 | 87 | |
| 20 | LACOLLA JORGE (23.8) | 55 | 56 | 111 | 23 | 88 | |
| 21 | PESCE CATALINA (34.0) | 63 | 64 | 127 | 38 | 89 | |
| 22 | LAVIERI ERNESTO FABIAN (29.5) | 61 | 58 | 119 | 29 | 90 | |
| 23 | RIO JUAN CARLOS (31.2) | 62 | 63 | 125 | 31 | 94 |
.
| LONG DRIVE DAMAS |
| RIZZI FLORENCIA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| CORTI HUMBERTO |
| BEST APPROACH |
| GRIMAU JULIAN |