| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ALMARAZ PABLO (9.3) | 42 | 39 | 81 | 9 | 72 | 85 |
| 2 | JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (10.2) | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 | 75 |
| 3 | UGARTE IGNACIO MANUEL (6.1) | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | 65 |
| 4 | LYNCH SANTIAGO (5.4) | 38 | 43 | 81 | 5 | 76 | 35 |
| 5 | PEDROTTI MARIANO FABIAN (7.6) | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 | 15 |
| 6 | CARRETERO OMAR ALFREDO (7.5) | 42 | 43 | 85 | 6 | 79 | |
| 7 | NIEPONICE ALEJANDRO (12.2) | 43 | 49 | 92 | 12 | 80 | |
| 8 | PICEDA MARIO LUIS (9.7) | 45 | 53 | 98 | 8 | 90 |
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MICELE MARIO (19.2) | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | 80 |
| 2 | SLAPAK RAUL GUILLERMO (15.8) | 40 | 47 | 87 | 14 | 73 | 70 |
| 3 | WILLIAMS RICARDO (20.7) | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 | 55 |
| 4 | TOCCAFONDI JORGE LUIS (17.1) | 40 | 50 | 90 | 16 | 74 | 45 |
| 5 | STAROSTA PEDRO (15.1) | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | 30 |
| 6 | NIEPONICE GUSTAVO (15.9) | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 | 20 |
| 7 | WAGNER MAXIMILIANO GASTON (17.5) | 52 | 49 | 101 | 18 | 83 |
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | LANUSSE JOAQUIN (24.0) | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 | 105 |
| 2 | VERDAGUER RICARDO (38.4) | 54 | 55 | 109 | 38 | 71 | 80 |
| 3 | CHAMI MARTIN (28.9) | 51 | 52 | 103 | 28 | 75 | 50 |
| 4 | BUGGE JUAN MANUEL (22.5) | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 | 40 |
| 5 | CIANCAGLINI ROLANDO (28.6) | 51 | 53 | 104 | 28 | 76 | 25 |
| 6 | DRAGO AGUSTIN JOSE (22.1) | 47 | 52 | 99 | 23 | 76 | 15 |
| 7 | AGUDO MARIA EUGENIA (27.1) | 52 | 55 | 107 | 30 | 77 | 10 |
| 8 | RIERA GUILLERMINA (30.7) | 51 | 60 | 111 | 34 | 77 | 10 |
| 9 | MAURO ALEJANDRO HECTOR (23.0) | 47 | 53 | 100 | 22 | 78 | 5 |
| 10 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (22.9) | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | |
| 11 | PAVLOVSKY BELTRAN (22.0) | 46 | 58 | 104 | 23 | 81 |
| LONG DRIVE DAMAS |
| AGUDO EUGENIA |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| PEDROTTI MARIANO |
| BEST APPROACH |
| UGARTE IGNACIO |