| EQUIPO | I | V | T | |
| 1 | CASTILLA PABLO / ALVAREZ ROBERTO | 32 | 33 | 65 |
| 2 | FARIÑA FRANCISCO / RODRIGUEZ EMILIO | 31 | 34 | 65 |
| 3 | DEROSSI CLAUDIO / GIOMETTI LUCIANO | 33 | 33 | 66 |
| 4 | MELARA GASTON / FREIJE MARTIN | 35 | 32 | 67 |
| 5 | FERREYRA RICARDO / MEZA ROBERTO | 33 | 34 | 67 |
| 6 | SENNO ANTONIO / RISSO PATRON MARIANO | 33 | 35 | 68 |
| 7 | ULLON MARCELO / ULLON TOMAS | 38 | 33 | 71 |
| 8 | FIGUEROA SERGIO / TROCCOLI ROBERTO | 36 | 36 | 72 |
| 9 | LAVIERI FABIAN / HERMIDA EDGARDO | 38 | 36 | 74 |
| 10 | VICTOR FRANCO / SUAREZ ALEJANDRO | 37 | 37 | 74 |
| 11 | FRAIRE SOLEDAD / ZIVICH VERONICA | 34 | 40 | 74 |
| 12 | YOVINO HUGO / ALVAREZ JAVIER | 36 | 39 | 75 |
| 13 | JAKUBOWICZ NORBERTO / ROSSI HERNAN | 34 | 43 | 77 |
| 14 | MONAY JULIO / FRAZER PABLO | 37 | 41 | 78 |
| 15 | DA COSTA JUAN / STORINO GUILLERMO | 39 | 42 | 81 |
.
| BEST APPROACH |
| CASTILLA PABLO |
| LONG DRIVE |
| FERREYRA RICARDO |
.