CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 | I | V | G | H | N | |
1 | ALMA JAVIER (14.1) | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
2 | ALBAMONTE ALEJANDRO (15.4) | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 |
3 | SEGAL MATT (13.3) | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
4 | PERIN NICOLAS (2.4) | 40 | 37 | 77 | 1 | 76 |
5 | SET RUBEN GABRIEL (10.8) | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
6 | TAN ZHEN (14.7) | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 |
7 | MENNE JULIAN (1.3) | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 |
8 | LIVSCHITZ BRIAN ALEXIS (2.7) | 41 | 39 | 80 | 2 | 78 |
9 | PASKVAN RODOLFO (14.7) | 48 | 46 | 94 | 15 | 79 |
10 | MENEM SANTIAGO (10.8) | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
11 | DUBOIS GASTON CARLOS (12.1) | 50 | 42 | 92 | 12 | 80 |
12 | GUTIERREZ PABLO ANDRES (11.7) | 50 | 44 | 94 | 12 | 82 |
13 | ROBAYNA MIGUEL (14.6) | 49 | 48 | 97 | 15 | 82 |
14 | PERIN MARCELO (11.6) | 45 | 49 | 94 | 12 | 82 |
15 | ARRIOLA ALEJANDRO (10.2) | 45 | 49 | 94 | 10 | 84 |
16 | TRONFI RICARDO DANIEL (16.4) | 54 | 49 | 103 | 17 | 86 |
17 | LIN ZHONGCAI (-0.5) | 41 | 46 | 87 | -2 | 89 |
CABALLEROS INDEX 17 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | ARMENTANO MIGUEL ANGEL (31.2) | 50 | 44 | 94 | 33 | 61 |
2 | FRANGI JORGE ENRIQUE (25.6) | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 |
3 | GIRIBONE FERNANDO (27.6) | 50 | 49 | 99 | 29 | 70 |
4 | OROZCO CARLOS NELSON (22.2) | 50 | 45 | 95 | 23 | 72 |
5 | ENGHEL JUAN IGNACIO (17.2) | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
6 | ROIZMAN NESTOR (24.7) | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |
7 | YOMHA ALDO DANIEL (25.9) | 51 | 51 | 102 | 27 | 75 |
8 | COZZO ESTEBAN (19.5) | 44 | 52 | 96 | 20 | 76 |
9 | FRYD BENJAMIN JAIME (24.2) | 51 | 53 | 104 | 26 | 78 |
10 | SAAVEDRA CARLOS (19.8) | 48 | 51 | 99 | 21 | 78 |
11 | IZON JOSE EDUARDO (22.4) | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 |
12 | CRISCUOLO ALBERTO DANIEL (21.1) | 50 | 51 | 101 | 22 | 79 |
13 | LAMINO MARIANO AGUSTIN (23.9) | 50 | 55 | 105 | 25 | 80 |
14 | SHARPIN WALTER (22.9) | 55 | 51 | 106 | 24 | 82 |
15 | CASANOVA HERNAN (19.6) | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 |
16 | ORALLO GONZALO (24.2) | 47 | 61 | 108 | 26 | 82 |
17 | ZORZI DANIEL LUIS (20.3) | 52 | 52 | 104 | 21 | 83 |
18 | FALCON GUSTAVO NICOLAS (17) | 50 | 51 | 101 | 18 | 83 |
19 | LAURENS FEDERICO EDUARDO (30.3) | 57 | 58 | 115 | 32 | 83 |
20 | GONZALEZ HORACIO GUILLERMO (31) | 55 | 61 | 116 | 33 | 83 |
21 | BELETZKY RICARDO MARCELO (32.3) | 53 | 65 | 118 | 35 | 83 |
22 | GARCIA LUIS HORACIO (18.6) | 51 | 52 | 103 | 19 | 84 |
23 | ALVAREZ VILA RICARDO (19.4) | 50 | 54 | 104 | 20 | 84 |
24 | CLETI GABRIEL (43.4) | 65 | 68 | 133 | 47 | 86 |
25 | BERTELLO FERNANDO (21.2) | 55 | 56 | 111 | 22 | 89 |
26 | HOUSSAY RODOLFO (27.2) | 63 | 57 | 120 | 29 | 91 |
27 | CARLET HUGO GONZALO (31.2) | 121 | 57 | 178 | 33 | 145 |
DAMAS INDEX 0 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | TADEO MONICA ANA (22.8) | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
2 | LOPEZ MARTA OFELIA (34.6) | 53 | 58 | 111 | 38 | 73 |
3 | LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (18.8) | 46 | 53 | 99 | 21 | 78 |
4 | GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.1) | 49 | 55 | 104 | 25 | 79 |
5 | COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (15.9) | 47 | 50 | 97 | 17 | 80 |
6 | TRUMBICH MARIA ELENA (25.2) | 52 | 56 | 108 | 28 | 80 |
7 | GARCIA SILVINA ALEJANDRA (41.6) | 64 | 66 | 130 | 46 | 84 |
8 | PALECHIZ NORA AIDA GONZALEZ (21.1) | 58 | 52 | 110 | 23 | 87 |
9 | DAIAN MIRTA (26.4) | 58 | 58 | 116 | 29 | 87 |
LONG DRIVE DAMAS |
DAIAN MIRTA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
PERIN NICOLAS |
BEST APPROACH DAMAS |
PALECHIZ NORA AIDA GONZALEZ |
BEST APPROACH CABALLEROS |
ARMENTANO MIGUEL ANGEL |
GANADORES DE LOS SORTEOS
Con el listado de jugadores concurrentes al torneo se realizaron sorteos de anteojos de sol AF. Los afortunados fueron:
ANTEOJOS DE SOL AF |
LAVAGNINO DE PERIN VERONICA |
LAURENS FEDERICO EDUARDO |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).