CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | MIRCO PABLO EZEQUIEL (15.6) | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 |
2 | GOMEZ GUILLERMO ISMAEL (15.4) | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
3 | CABO HORACIO (17.4) | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
4 | KIRSCHENBAUM DIEGO (18.1) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
5 | BIVACHI AGUSTIN (18.0) | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
6 | AROSA JORGE (16.4) | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 |
7 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.1) | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
8 | PINTO ERNESTO (H) (12.6) | 48 | 41 | 89 | 13 | 76 |
9 | FRANCISCO JULIO CESAR (14.6) | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 |
10 | AVILA LEONARDO MIGUEL (16.2) | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 |
11 | TARIGO SANTIAGO (16.6) | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 |
12 | PRINA DANTE FERNANDO (17.3) | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
13 | CHIAPPA PABLO (20.3) | 56 | 46 | 102 | 21 | 81 |
14 | RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO JAVIE (20.2) | 55 | 49 | 104 | 21 | 83 |
15 | GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.5) | 49 | 44 | 93 | 10 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | LOVERA CARLOS ALBERTO (29.8) | 50 | 55 | 105 | 32 | 73 |
2 | MONACO CARLOS ALBERTO (22.1) | 50 | 50 | 100 | 23 | 77 |
3 | CROSETTO IGNACIO ARIEL (23.5) | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 |
4 | ELETA EDUARDO ANDRES (22.4) | 53 | 51 | 104 | 24 | 80 |
5 | VILLAMAYOR ENRIQUE (23.0) | 48 | 56 | 104 | 24 | 80 |
6 | HERRASTI OSCAR RODOLFO (23.6) | 51 | 55 | 106 | 25 | 81 |
7 | IMPIERI FELIPE (26.0) | 59 | 53 | 112 | 28 | 84 |
8 | FIELDER MARCELO (23.2) | 54 | 55 | 109 | 24 | 85 |
9 | MUZZILLO SERGIO (26.4) | 59 | 56 | 115 | 28 | 87 |
10 | AGREST LUIS (27.0) | 61 | 56 | 117 | 29 | 88 |
11 | MELERO DANIEL (22.0) | 57 | 56 | 113 | 23 | 90 |
– | BRUSA MARIO ENRIQUE (24.7) | 55 | 35 | – | – | – |
– | VICARIO GUILLERMO (42.7) | 61 | 56 | – | – | – |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | DAIAN MIRTA (31.4) | 48 | 53 | 101 | 35 | 66 |
2 | GARIGLIO BEATRIZ JUANA (22.8) | 51 | 48 | 99 | 25 | 74 |
3 | TADEO MONICA ANA (25.7) | 48 | 54 | 102 | 28 | 74 |
4 | BUFFE MARIA EUGENIA (31.3) | 52 | 58 | 110 | 35 | 75 |
5 | COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (17.2) | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 |
– | SOBERON PATRICIA (23.0) | 57 | 55 | – | – | – |
.
BEST APPROACH |
MIRCO PABLO EZEQUIEL |
LONG DRIVE CABALLEROS |
MIRCO PABLO EZEQUIEL |
LONG DRIVE DAMAS |
COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY |
.