Campo Chico Country Club – 25 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.4) 41 38 79 8 71
2 ESCALANTE JUAN CARLOS (10.6) 40 42 82 11 71
3 CALVO NICOLAS (10.5) 40 42 82 10 72
4 DE EZCURRA AGUSTIN (11.9) 45 40 85 12 73
5 DE RIDDER ESTEBAN (11.5) 45 40 85 12 73
6 KATZ AGUSTIN (9.5) 42 40 82 9 73
7 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.3) 42 39 81 7 74
8 CASTRO ALEJANDRO (5.9) 40 39 79 5 74
9 ACUNA MARCELO (4.2) 41 39 80 3 77
10 TORRA MIGUEL (8.7) 46 40 86 8 78
11 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (10.4) 45 43 88 10 78
12 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.2) 42 45 87 9 78
13 DIAZ MAURO HERNAN (12.1) 48 44 92 12 80
14 AROSA JOAQUIN (11.5) 46 46 92 12 80
15 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.2) 46 45 91 10 81
16 RIZZO JUAN RICARDO (4.0) 46 39 85 3 82
17 CALDWELL HARRY CHARLES (12.7) 48 52 100 13 87

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.1) 48 43 91 21 70
2 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.4) 46 41 87 15 72
3 MONTERO DANIEL (14.4) 45 42 87 15 72
4 REYNAGA OSMAR (16.3) 45 44 89 17 72
5 LAURELLI JUAN MARTIN (13.8) 43 43 86 14 72
6 CARMONA ALEJANDRO (21.5) 47 48 95 23 72
7 AGUIRRE SARAVIA RAUL DANIEL (17.4) 48 43 91 18 73
8 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.1) 46 45 91 18 73
9 CACERES MANUEL RAMON (15.9) 47 43 90 16 74
10 HOLLYWOOD DAVID THOMAS (15.0) 46 43 89 15 74
11 FARIAS ARTURO ANTONIO (16.6) 44 47 91 17 74
12 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) 45 44 89 14 75
13 SORIA LUIS (20.9) 50 48 98 22 76
14 ARDUINO EDUARDO (15.0) 47 45 92 15 77
15 SOTO PABLO ENRIQUE (15.4) 46 47 93 16 77
16 PINI GUILLERMO OSVALDO (15.8) 48 46 94 16 78
17 LONGO SILVIO (18.9) 48 50 98 20 78
18 PITTALUGA GUILLERMO (17.4) 53 44 97 18 79
19 COSSALTER DIEGO LUIS (13.9) 50 43 93 14 79
20 LAGOS CARLOS MARIA (17.7) 53 45 98 18 80
21 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.5) 53 46 99 19 80
22 VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (17.2) 52 46 98 18 80
23 CHIAPPA PABLO (20.1) 51 50 101 21 80
24 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.4) 53 42 95 14 81
25 ESSES GUSTAVO (18.1) 54 46 100 19 81
26 GRONDONA JORGE HORACIO (20.8) 55 48 103 22 81
27 CASARES DIEGO (13.0) 46 48 94 13 81
28 KELLER GREGORIO (14.0) 46 49 95 14 81
29 DEL FA RODRIGO (20.8) 56 48 104 22 82
30 DEHARBE DANIEL (18.0) 49 52 101 19 82
31 BIONDI FABIAN JUAN (15.1) 45 53 98 16 82
32 AROSA JORGE (15.5) 44 54 98 16 82
33 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (20.2) 55 51 106 21 85
34 BERTELLO FERNANDO (17.2) 48 55 103 18 85
35 DE TOMMASO JUAN MANUEL (13.9) 50 52 102 14 88

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 HENJES JORGE FEDERICO (34.6) 53 51 104 37 67
2 MOLINA PORTELA CARLOS JOSE (25.3) 50 50 100 27 73
3 DONNELLY BRIAN (22.6) 47 50 97 24 73
4 CUBILLA DANIEL EDUARDO (24.4) 50 51 101 26 75
5 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.5) 53 53 106 30 76
6 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.7) 50 51 101 25 76
7 PEREZ GUSTAVO (22.5) 49 51 100 24 76
8 VASSALLO JUAN MARÍA (24.1) 50 53 103 25 78
9 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.5) 61 48 109 30 79
10 CIVIT SEBASTIÁN (24.5) 51 55 106 26 80
11 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.6) 53 52 105 24 81
12 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 50 59 109 27 82
13 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (27.7) 56 57 113 29 84
14 IMPIERI FELIPE (23.9) 56 54 110 25 85
15 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.2) 54 54 108 23 85
16 SOTTILE JUAN CARLOS (42.6) 62 70 132 46 86
17 DE OLIVEIRA ANDRE (26.4) 58 58 116 28 88
18 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (33.2) 63 71 134 36 98

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 TADEO MONICA ANA (25.0) 48 49 97 28 69
2 GARCIA EMILIA (23.8) 49 47 96 26 70
3 VIGNOLO VIVIANA (11.5) 40 43 83 13 70
4 GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (16.9) 41 49 90 19 71
5 CIOFI MARGARITA (23.3) 49 50 99 26 73
6 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (24.4) 49 51 100 27 73
7 ALFONZO LAURA (28.3) 52 53 105 31 74
8 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (21.8) 48 50 98 24 74
9 DE PAEZ LILIANA (41.8) 57 63 120 46 74
10 TOMASI ROXANA (18.1) 46 50 96 20 76
11 QUIROGA LUCILA (10.8) 45 46 91 12 79
12 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (9.4) 46 45 91 10 81
13 DAIAN MIRTA (26.8) 52 64 116 30 86
14 SOBERON PATRICIA (20.3) 53 56 109 22 87

.

LONG DRIVE DAMAS
VIGNOLO VIVIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
TRAVERSO GAHAN IGNACIO
BEST APPROACH
AGUIRRE SARAVIA RAUL

.


Fotos del evento