Campo Chico Country Club – 26 de Septiembre del 2025

  CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 PERIN JUAN (12.2) 44 42 86 12 74 75
2 KATZ ALBERTO (12.5) 45 42 87 12 75 60
3 KATZ AGUSTIN (8.1) 43 40 83 8 75 50
4 DE EZCURRA DIEGO (12.0) 44 43 87 12 75 40
5 IRIBARREN JOSE (9.9) 43 42 85 9 76 25
6 RIZZO JUAN RICARDO (1.9) 39 41 80 1 79  
7 ACUÑA MARCELO (3.2) 39 42 81 2 79  
8 PERIN MARCELO (12.3) 49 43 92 12 80  
9 CASTRO ALEJANDRO (5.7) 39 47 86 5 81  
10 ESCALANTE JUAN CARLOS (11.6) 47 46 93 11 82  
11 TORRA MIGUEL (9.9) 45 46 91 9 82  
12 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.7) 50 42 92 9 83  
13 MANEVY ALEJANDRO ALBERTO (3.1) 44 41 85 2 83  
14 DE EZCURRA AGUSTIN (8.7) 46 46 92 8 84  
15 ARRIOLA ALEJANDRO (9.8) 45 50 95 9 86  

.

  CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CABO HORACIO (18.6) 43 42 85 19 66 110
2 CHARDON PABLO (15.5) 47 40 87 16 71 80
3 SORIA LUIS (17.7) 47 45 92 18 74 55
4 DIAZ ZAVALA IGNACIO (21.5) 46 50 96 22 74 45
5 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.6) 50 46 96 21 75 30
6 CHIAPPA PABLO (20.7) 50 46 96 21 75 20
7 TOTARO ARIEL ANDRES (17.7) 46 49 95 18 77 10
8 CHIAPPE SANTIAGO (19.6) 49 49 98 20 78 5
9 DEMARCHI LUCIO JOSE (20.8) 53 47 100 21 79  
10 DONNELLY LORENZO (13.5) 49 43 92 13 79  
11 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (19.4) 48 51 99 20 79  
12 ALVAREZ BILBAO HERNAN (14.0) 48 46 94 14 80  
13 ARDUINO EDUARDO (14.7) 43 52 95 15 80  
14 RIVIERE GUSTAVO HECTOR (19.3) 52 50 102 20 82  
15 BELZINO JORGE ALBERTO (13.7) 48 50 98 14 84  
16 AROSA JORGE (17.0) 49 53 102 17 85  
17 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (21.4) 56 54 110 22 88  
18 GUEVARA EDUARDO ENRIQUE (16.6) 55 53 108 17 91  

.

  CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 ANCAROLA OSVALDO NORBERTO S (28.8) 50 47 97 30 67 110
2 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (22.9) 49 44 93 24 69 90
3 YOMHA ALDO DANIEL (28.8) 52 48 100 30 70 75
4 CRISTOFORETTI GUSTAVO (23.8) 45 52 97 25 72 55
5 BLANCO JULIO CESAR (45.0) 62 59 121 48 73 40
6 DONATO OSVALDO MARIO (23.1) 51 47 98 24 74 25
7 GIORDANO JUAN MARTIN (22.6) 50 47 97 23 74 25
8 IRIBARREN MATIAS (36.7) 58 55 113 39 74 25
9 BRUSA MARIO ENRIQUE (29.7) 50 55 105 31 74 25
10 LAVISTA LLANOS BERNARDO MARTI (27.8) 56 48 104 29 75 20
11 SERRA MARCELO (30.2) 52 55 107 32 75 20
12 PASCUAL MARIANO (24.9) 46 55 101 26 75 20
13 FIELDER MARCELO (27.0) 56 48 104 28 76 15
14 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.5) 51 49 100 24 76 15
15 DELGER ENRIQUE (25.0) 51 51 102 26 76 15
16 YOMHA EDUARDO ALBERTO (26.1) 51 52 103 27 76 15
17 GARCIA RICARDO (26.2) 53 51 104 27 77 10
18 LEZAMA FERNANDO MARÍA (28.6) 49 58 107 30 77 10
19 ARNING BENGOLEA FERNANDO (23.7) 51 51 102 24 78 5
20 REYES JORGE LUIS (27.2) 50 56 106 28 78 5
21 SAA DANIEL ALBERTO (23.4) 51 53 104 24 80  
22 FRANGI JORGE ENRIQUE (29.9) 57 55 112 31 81  
23 OLIVERA ALEJANDRO JOSE (29.0) 48 63 111 30 81  
24 IMPIERI FELIPE (27.6) 57 54 111 29 82  
25 PINTO RICARDO LUCAS (26.7) 62 53 115 28 87  

.

  DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SELIM MARIA ROXELANA (28.3) 54 49 103 31 72 85
2 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (25.8) 49 52 101 28 73 70
3 PALECHIZ NORA AIDA GONZALEZ (26.9) 47 57 104 29 75 50
4 COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (18.7) 49 48 97 20 77 30
5 CASTIGLIONI MARIANA (22.8) 50 52 102 24 78 15
6 CASCALLARES MARIA CRISTINA (23.3) 50 54 104 25 79  
7 GUGLIELMELLI ANDREA (23.5) 50 55 105 25 80  
8 SOLARI CLAUDIA (18.3) 49 51 100 19 81  
9 GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.1) 52 59 111 25 86  

.

BEST APPROACH
PERIN JUAN
LONG DRIVE CABALLEROS
KATZ ALBERTO
LONG DRIVE DAMAS
CASTIGLIONI MARIANA

.


Ver fotos del evento