Resultados

Categoría de Archivos

Highland Park – 15 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DEDYN SANTIAGO LEON (2.2) 41 32 73 1 72 60
2 YANES AUGUSTO (11.6) 44 39 83 11 72 50
3 PRASSOLO LUIS EMILIO (7.8) 39 41 80 7 73 35
4 DAPENA PABLO (10.4) 45 42 87 10 77 20
5 BARRIONUEVO JULIO CESAR (5.8) 47 43 90 5 85 10

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 BESERRA ANGEL REINALDO (17.4) 43 36 79 18 61 110
2 IGNACIO RUTMAN (20.9) 44 39 83 21 62 100
3 LARDIZABAL JAVIER (21.4) 50 36 86 22 64 80
4 URSA ALEJANDRO (20.5) 46 42 88 21 67 55
5 BISAUTA MAURICIO ABEL (16.3) 45 40 85 16 69 35
6 MOLAS HORACIO JORGE (18.3) 49 40 89 19 70 20
7 BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO (20.1) 47 45 92 21 71 15
8 FLORES JUAN CARLOS (17.1) 50 40 90 17 73 5

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 NUÑEZ NORBERTO (25.7) 45 41 86 27 59 110
2 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.1) 48 35 83 23 60 100
3 VENDRELL FRANCISCO (22.0) 52 43 95 23 72 40
4 TOCAGNI JORGE CARLOS (23.5) 54 43 97 24 73 25
5 VILA MARIO DAMIAN (22.9) 54 47 101 23 78 10

.

BEST APPROACH
YANES AUGUSTO
LONG DRIVE CABALLEROS
ALDANONDO FERMIN

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 10 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 INSUA LUIS RODOLFO (9.9) 40 40 80 12 68 105
2 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (11.3) 43 43 86 12 74 65
3 PINEDO IGNACIO MARIA (7.2) 41 42 83 9 74 55
4 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (11.7) 45 44 89 12 77 30
5 ABELENDA GONZALO (10.6) 45 44 89 11 78 15
6 THOURTE FERNANDO (5.1) 41 43 84 6 78 5
7 TORRA MIGUEL (10.0) 42 46 88 10 78 5
8 ANCIZAR MANUEL DE (10.2) 48 44 92 12 80
9 PARDO VICTOR DARIO (12.2) 52 43 95 13 82

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DEL FA RODRIGO (16.7) 43 39 82 18 64 110
2 IBARRA FERNANDO JAVIER (16.7) 42 41 83 18 65 100
3 YANNIELLI MARCELO (21.4) 44 45 89 23 66 90
4 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (20.0) 42 49 91 22 69 70
5 NIETO, DANIEL (21.1) 49 41 90 20 70 55
6 AROSA JORGE (17.3) 44 42 86 16 70 45
7 BARDENGO SEBASTIAN (20.8) 45 47 92 22 70 45
8 BLUM NICOLÁS (19.8) 45 45 90 19 71 40
9 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.6) 49 45 94 22 72 35
10 RAMOS MARTIN AUGUSTO (16.3) 44 45 89 17 72 35
11 MORALEJO ALEJANDRO TOMAS (21.9) 47 49 96 24 72 35
12 GARCIA LABOUGLE FRANCISCO (20.5) 51 42 93 20 73 30
13 MIHAILOVITCH EDGARD JOSE (14.0) 45 43 88 15 73 30
14 SORIA LUIS (18.0) 45 48 93 19 74 25
15 RODRIGUEZ MARIANO (13.6) 41 47 88 14 74 25
16 NAVARRO FERNANDO JOSE (13.1) 45 45 90 14 76 15
17 OXOBY JUAN CARLOS (19.1) 46 51 97 21 76 15
18 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (20.2) 50 49 99 22 77 10
19 BARRETO DAMIAN (14.4) 46 46 92 15 77 10
20 SANCHEZ AGUSTIN JAVIER (14.3) 43 49 92 15 77 10
21 MAYORAL RICARDO (16.4) 43 49 92 15 77 10
22 VALENTINIS PABLO AUGUSTO (18.6) 45 52 97 20 77 10
23 CURA DANIEL (14.5) 49 44 93 15 78 5
24 ESSES GUSTAVO (18.2) 48 50 98 20 78 5
25 PRIETO GABRIEL (18.1) 45 52 97 19 78 5
26 PIERAZZOLI GUILLERMO (17.9) 52 46 98 19 79
27 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (21.2) 50 52 102 23 79
28 HOLZKNECHT CARLOS GUILLERMO (17.0) 49 50 99 18 81
29 TRICCI DIEGO (14.5) 46 51 97 15 82
30 TOBIAS FABIAN (19.3) 49 52 101 18 83
31 CAFFARONE FRANCISCO (21.7) 51 57 108 23 85
32 ATAIDE MARTIN (16.7) 55 50 105 18 87
33 TROTZ MARIANO (21.2) 50 60 110 23 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MALTONI GIAN MARCO (22.9) 49 40 89 22 67 110
2 IMPIERI FELIPE (27.5) 46 53 99 30 69 90
3 IMPIERI MARCO JORGE (28.2) 50 51 101 31 70 75
4 BIET FELIX JUAN PABLO (34.6) 50 56 106 35 71 60
5 RUBINSZTEIN GUSTAVO (39.5) 58 55 113 41 72 45
6 SAAVEDRA CARLOS (23.1) 50 47 97 25 72 35
7 GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.4) 46 51 97 25 72 35
8 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (22.0) 48 49 97 24 73 30
9 GARAT SEBASTIAN (24.8) 52 46 98 24 74 25
10 VARAN DIEGO (30.7) 50 55 105 31 74 25
11 BRUSA MARIO ENRIQUE (30.3) 60 48 108 33 75 20
12 BUTTI RAUL ALEJANDRO (23.5) 51 50 101 26 75 20
13 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (24.0) 48 53 101 26 75 20
14 HUERGO JUAN PABLO (37.1) 53 60 113 38 75 20
15 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.0) 50 48 98 21 77 10
16 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.0) 53 55 108 31 77 10
17 SOTTILE JUAN CARLOS (42.5) 63 63 126 47 79
18 SOLANET ENRIQUE (23.8) 47 58 105 26 79
19 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.7) 50 57 107 27 80
20 FERZOLA OMAR FABIO (26.9) 57 55 112 27 85
21 MUÑOZ FERNANDO JAVIER (41.7) 58 70 128 43 85

.

DAMAS INDEX -8 – 23.4 I V G H N P
1 SALINAS DANIELA (21.5) 45 50 95 25 70 95
2 MAIDAGAN DELIA (14.8) 50 44 94 17 77 50

.

DAMAS INDEX 23.5 – 54 I V G H N P
1 PARERA GUEVARA BARBARA (30.3) 48 55 103 32 71 90
2 QUADE MARIA VICTORIA (44.3) 56 63 119 47 72 75
3 ROSSI LAURA CECILIA (29.1) 49 55 104 31 73 60
4 BINAGHI DE CERROTTA HILDA E (28.1) 52 57 109 30 79 20
5 MINICHILLO EMILCE (24.2) 55 50 105 25 80 10
6 STRAUSS ADRIANA B (29.3) 53 60 113 31 82

.

BEST APPROACH DAMAS
MAIDAGAN DELIA
BEST APPROACH CABALLEROS
THOURTE FERNANDO
LONG DRIVE DAMAS
MAIDAGAN DELIA
LONG DRIVE CABALLEROS
PINEDO IGNACIO MARIA

Tortugas Country Club – 9 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LAYAMPA ALEJANDRO (8.5) 39 38 77 7 70 95
2 ALBORNOZ HECTOR OMAR (10.6) 39 42 81 9 72 75
3 FIRPO JUAN MIGUEL (11.0) 42 43 85 10 75 50
4 LUNA JORGE ANTONIO (5.0) 37 41 78 3 75 40
5 MEDONE ALBERTO EDUARDO (6.2) 43 38 81 4 77 20
6 MANCINI MATIAS ALEJANDRO (10.9) 43 45 88 10 78 5
7 MENDEZ CASARIEGO TOMAS (12.4) 48 47 95 11 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 SANTAGATI DANIEL RUBEN (21.4) 45 46 91 21 70 95
2 BURNS ESTEBAN PATRICIO (20.3) 49 44 93 20 73 70
3 DUBOVITSKY HECTOR PABLO (15.0) 44 43 87 14 73 60
4 GRAU DIEGO (19.7) 44 48 92 19 73 50
5 DIAMANT SEBASTIAN (13.1) 44 42 86 12 74 35
6 OLIVARI DARIO OSCAR (19.3) 46 47 93 19 74 25
7 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 45 47 92 18 74 25
8 PEREZ MOTOS PEDRO (19.0) 46 47 93 18 75 20
9 ESCARRA PABLO (14.2) 48 41 89 13 76 15
10 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.4) 47 47 94 18 76 15
11 BRANCOS MARCELO DANIEL (21.9) 46 52 98 22 76 15
12 ANZIVINO ALEJANDRO (20.9) 46 49 95 18 77 10
13 URIBE ALEJANDRO (21.2) 44 51 95 18 77 10
14 ADER JORGE NESTOR (16.2) 49 44 93 15 78 5
15 MALVICINO CARLOS (21.5) 52 47 99 21 78 5
16 BEUMONT DIEGO GERARDO (17.6) 46 49 95 17 78 5
17 ZAPANA CARLOS LEONCIO (18.3) 46 51 97 18 79
18 ALVAREZ BILBAO HERNAN (14.4) 43 49 92 13 79
19 ROSSI NICOLAS RUBÉN (17.0) 49 47 96 16 80
20 HUBER LUIS V (18.5) 49 49 98 18 80
21 BELLOMO JUAN SALVADOR (21.9) 51 51 102 22 80
22 KASDORF LUIS (18.0) 48 49 97 17 80
23 MARCU DANIEL (15.3) 45 49 94 14 80
24 FALCHI MARTÍN (16.4) 49 48 97 16 81
25 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.3) 49 51 100 18 82
26 SOLARI COSTA JAVIER (17.0) 44 54 98 16 82
27 VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (14.8) 49 45 94 11 83
28 LACOLLA JORGE (19.6) 52 50 102 19 83
29 PRINA DANTE FERNANDO (18.8) 51 50 101 18 83
30 MANCINI JOSE DANTE (16.2) 48 50 98 15 83
31 VAZQUEZ ANTONIO (21.1) 48 54 102 18 84
32 MUÑOZ JULIO CESAR (21.2) 58 55 113 21 92
33 FARRELL DESMOND AGUSTIN (20.4) 59 61 120 20 100

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PISANO MIGUEL (29.0) 47 50 97 29 68 105
2 COHEN OSVALDO JOSE (23.3) 50 44 94 23 71 80
3 GARCIA DEL RIO CARLOS ALBERTO (30.3) 52 50 102 31 71 70
4 LAURO ALVARO HERNAN (23.1) 46 47 93 20 73 50
5 MALLMANN JOSE ESTEBAN (27.4) 53 49 102 28 74 35
6 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (29.4) 45 59 104 30 74 25
7 SOKOL JORGE SANTIAGO (30.1) 57 49 106 30 76 15
8 SCARPA ROSSI SERGIO (33.7) 57 53 110 34 76 15
9 RAMICONE NESTOR DANIEL (25.8) 46 56 102 26 76 15
10 CADELLI ÁNGEL LUIS (35.0) 58 55 113 36 77 10
11 HACK NICOLAS ALEJANDRO (35.5) 55 59 114 36 78 5
12 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (22.8) 53 49 102 23 79
13 PEREZ NÉSTOR MIGUEL (22.5) 48 53 101 22 79
14 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (42.5) 63 62 125 44 81
15 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (32.7) 57 58 115 33 82
16 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (42.7) 58 68 126 44 82
17 LAURENS HORACIO (24.3) 53 54 107 24 83
18 SPERANZA CARLOS HECTOR (22.7) 54 52 106 22 84
19 PEDERNERA FERNANDO (22.0) 53 53 106 22 84
20 ABOSSIO EUGENIO JORGE (29.4) 54 60 114 30 84
21 DAJCZ NICOLAS DIEGO (25.1) 61 51 112 25 87
22 HARPE BERNARDO (28.1) 54 59 113 26 87
23 TORRES AGUERO MARCELO (25.5) 58 56 114 25 89

.

BEST APPROACH
SARACCO MATIAS
LONG DRIVE CABALLEROS
SARACCO MATIAS

.


Ver fotos del evento


HIghland Park – 8 de Octubre del 2025

MIXTA INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 IGNACIO RUTMAN (21.3) 47 44 91 22 69 100
2 SEVA JOAQUÍN IGNACIO (20.6) 42 48 90 21 69 90
3 REBUFFO DE TOCAGNI CLARA (20.2) 48 49 97 23 74 55
4 DEMICHELI JOSE ANDRES (17.4) 45 48 93 18 75 40
5 CLEMENT MARIANO (21.3) 49 49 98 22 76 25
6 PAZ GASTÓN (14.5) 44 47 91 15 76 15
7 ROMANO GONZALO (17.9) 50 45 95 18 77 10
8 NOVO CARLOS FEDERICO (19.5) 48 49 97 20 77 10
9 SANTILLAN ALEJANDRO (20.5) 46 53 99 21 78 5
10 AHUAD ALFREDO (20.9) 49 53 102 21 81
11 DINELLI ADRIAN (19.5) 47 54 101 20 81
12 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (10.5) 50 47 97 10 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CARROLL MATIAS MIGUEL (40.0) 57 56 113 42 71 90
2 SEVA MARCELO (29.0) 55 50 105 30 75 60
3 REY ESTRADA FRANCO ROBERTO (28.3) 48 56 104 29 75 50
4 TOCAGNI JORGE CARLOS (23.0) 52 49 101 24 77 30
5 MURTAGH EDUARDO (33.2) 54 59 113 35 78 15
6 MIHURA MANUEL (27.2) 48 60 108 28 80
7 BENITEZ MARCO ANDRES (26.0) 50 58 108 27 81

.

BEST APPROACH
REBUFFO CLARA
LONG DRIVE CABALLEROS
DOMINGUEZ JULIAN
LONG DRIVE DAMAS
REBUFFO CLARA

.

CONCURSO DE PUTTER
DINELLI ADRIAN Con 10 golpes, por desempate.

.

CONCURSO DE PITCHING
YANG SEUNG KWON

Campo Chico Country Club – 3 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 CASTRO ALEJANDRO (5.8) 41 34 75 7 68 105
2 BESOZZI FRANCO (12.4) 41 40 81 12 69 90
3 ESCALANTE JUAN CARLOS (11.6) 43 43 86 13 73 60
4 KATZ AGUSTIN (8.4) 46 39 85 10 75 40
5 RIZZO JUAN RICARDO (2.2) 39 39 78 3 75 30
6 PERIN JUAN (12.3) 44 44 88 12 76 15
7 DULCE MARIANO (12.3) 47 44 91 14 77 10
8 BITENC MIRKO (1.1) 42 36 78 0 78 5
9 CARRERE GASTON (4.8) 40 44 84 6 78 5
10 MCLEAN TOMÁS (5.2) 43 40 83 4 79
11 PANIGATTI LUIS DARIO (9.1) 45 43 88 9 79
12 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.2) 45 44 89 9 80
13 AMARO JEREMIAS (4.4) 44 40 84 3 81
14 ARDANAZ RAMIRO (12.5) 52 43 95 12 83
15 ALBANI JUAN CRUZ (7.8) 49 43 92 9 83
16 TORRA MIGUEL (10.2) 49 44 93 10 83
17 ACUÑA MARCELO (3.2) 43 45 88 4 84
18 DIAZ MARTIN NICOLAS (10.0) 49 46 95 10 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (20.5) 48 41 89 21 68 105
2 SOLA MATIAS ANDRES (17.0) 47 41 88 19 69 90
3 ESSES GUSTAVO (19.2) 46 44 90 20 70 75
4 PIETRUSZKA HERNAN (21.6) 48 47 95 22 73 50
5 TERZIAN EDUARDO (18.3) 46 46 92 19 73 40
6 BUERO AGUSTIN (17.8) 44 47 91 18 73 30
7 SORIA LUIS (18.0) 46 46 92 18 74 25
8 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.0) 44 47 91 16 75 20
9 PUIGGARI JUAN IGNACIO (15.8) 45 48 93 18 75 20
10 ZAYAT RUBEN MARCELO (16.0) 46 46 92 16 76 15
11 MILHAS SANTIAGO (16.1) 51 42 93 16 77 10
12 PASCANSKY JAVIER DANIEL (21.4) 50 50 100 22 78 5
13 BANDIERA AUGUSTO ALBERTO (18.4) 55 45 100 19 81
14 MENDEZ MARIANO ADRIAN (19.7) 51 51 102 20 82
15 SCHAFER JUAN (18.0) 51 53 104 18 86
16 ALSINA JORGE (20.0) 60 49 109 20 89
17 CHIAPPA PABLO (21.0) 57 56 113 22 91

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.5) 51 48 99 30 69 100
2 GARCIA HERDT GONZALO (33.0) 57 52 109 37 72 75
3 TRISTEZZA GERARDO OMAR (29.2) 55 49 104 30 74 55
4 YOMHA EDUARDO ALBERTO (26.1) 52 49 101 27 74 45
5 IMPIERI FELIPE (27.6) 55 49 104 29 75 30
6 ARAGON FLORENCIA (28.5) 49 57 106 31 75 20
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.7) 54 48 102 26 76 15
8 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.0) 53 47 100 23 77 10
9 GUATELLI PABLO (27.9) 57 50 107 29 78 5
10 HENJES JORGE FEDERICO (27.6) 52 55 107 29 78 5
11 SOBERON PATRICIA (25.0) 55 51 106 27 79
12 SAAVEDRA CARLOS (22.9) 48 55 103 24 79
13 GANDINI JOSE ANTONIO (39.2) 56 64 120 41 79
14 BRUSA MARIO ENRIQUE (29.6) 55 57 112 31 81
15 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.3) 49 58 107 24 83
16 MICHAT GUILLERMO DAMIAN (27.4) 59 56 115 29 86
17 HEREDIA DAMIAN JAVIER (28.1) 60 57 117 29 88
18 ROSNATI ENRIQUE HERNAN (23.3) 58 56 114 24 90

.

BEST APPROACH
MENDEZ MARIANO ADRIAN
LONG DRIVE CABALLEROS
BITENC MIRKO

.


Ver fotos del evento


Cosechando Alegría – Club Newman – 2 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 18.0 I V G H N
1 SANDEZ ARIEL (10.8) 38 38 76 8 68
2 AZCOITIA PABLO (17.1) 43 42 85 15 70
3 CERIO CESAR HERNAN (3.2) 38 36 74 3 71
4 VILLAMIL LUIS RODRIGO (3.5) 36 39 75 3 72
5 DIAZ LUIS JAVIER (8.2) 43 38 81 8 73
6 OVEJERO HÉCTOR HUGO (17.8) 44 45 89 16 73
7 CANGIANI LUIS EDUARDO (15.0) 43 44 87 13 74
8 MIRANDA CRISTIAN ALEJANDRO (6.1) 42 39 81 6 75
9 STRATI LEONARDO FABIAN (18.0) 46 46 92 16 76
10 DIAZ FABIAN MARCELO (16.0) 45 47 92 16 76
11 WESENACK DIEGO (14.9) 43 47 90 13 77
12 CLAVIJO FRANCISCO TOMAS (17.8) 44 49 93 16 77
13 ALVAREZ BILBAO HERNAN (14.4) 49 42 91 12 79
14 MONTES JAVIER (11.7) 48 43 91 12 79
15 PANE EDUARDO (17.9) 47 47 94 15 79
16 CLAPS GERARDO HUMBERTO (7.4) 45 42 87 7 80
17 ARLEO RAMIRO (13.2) 47 44 91 11 80
18 FATTORE ENZO (12.6) 47 46 93 13 80
19 GARCIA BERRO RODRIGO (13.1) 45 46 91 11 80
20 MACRIS CONSTANTINO (12.6) 46 47 93 13 80
21 LEIVA OSCAR ARIEL (6.7) 42 44 86 6 80
22 BADIA SERGIO (16.6) 50 45 95 14 81
23 SÁNCHEZ EUDORO ORLANDO (15.6) 44 53 97 16 81
24 COMASTRI PABLO DANIEL (13.9) 47 47 94 12 82
25 GIUSEPPUCCI MAXIMILIANO (17.9) 53 49 102 18 84
26 MALECZKO PEDRO (16.3) 49 49 98 14 84

.

CABALLEROS INDEX 18.1 – 54 I V G H N
1 DI GIOVANNI PABLO (23.4) 49 43 92 22 70
2 BENITEZ MARCO ANDRES (26.0) 47 49 96 24 72
3 GALLIA JOSE GUILLERMO (29.3) 48 52 100 28 72
4 GONZALEZ MARTIN HORACIO (19.0) 46 44 90 17 73
5 CAMILLETTI ARIEL DAMIAN (21.1) 47 47 94 19 75
6 MIHURA MANUEL (27.2) 49 52 101 25 76
7 ROSENBERG RAUL HORACIO (26.2) 46 54 100 24 76
8 SANTIAGO IGNACIO DIEGO (20.7) 51 46 97 19 78
9 CLEMENT MARIANO (21.3) 46 51 97 19 78
10 CAMACHO AUGUSTO CESAR (20.8) 51 47 98 19 79
11 PIRES LARANJEIRA ADRIÁN JAVIE (24.2) 51 51 102 22 80
12 ONDARSUHU JUAN JOSE (33.1) 55 57 112 32 80
13 ANDREOLI HUGO DANIEL (22.8) 49 52 101 21 80
14 SARAVI JULIO ALBERTO (19.3) 54 44 98 17 81
15 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (22.8) 54 48 102 21 81
16 BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO (20.1) 52 47 99 18 81
17 LENTINI CRISTIAN PAULO (31.8) 55 56 111 30 81
18 GARCIA BENJAMIN (22.4) 50 52 102 20 82
19 MURZI IGNACIO MIGUEL (28.1) 51 57 108 26 82
20 STEGMANN MAXIMILIANO (22.3) 48 55 103 21 82
21 FREIXAS JUAN BAUTISTA (22.9) 51 53 104 21 83
22 ESPIASSE MARIO (18.3) 51 49 100 16 84
23 MERE MARCELO ALEJANDRO (18.8) 55 47 102 17 85
24 MICELI PABLO GUSTAVO (29.1) 57 56 113 27 86
25 CORNARA FERNANDO (28.7) 52 61 113 27 86
26 GIAMPIETRO DANIEL ANIBAL (26.2) 58 53 111 24 87
27 JUNGBLUT CELSO CARLOS (30.8) 58 61 119 29 90
28 PRINA DANTE FERNANDO (18.6) 51 56 107 17 90
29 CORNEJO FRANCISCO JOSE (27.3) 64 54 118 26 92
30 PIRAGINE GUILLERMO DOMINGO (19.2) 59 54 113 17 96

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 PEÑA FLORENCIA (27.1) 50 46 96 30 66
2 CASSARINO RAFAELA (22.2) 46 46 92 25 67
3 MILBERG BARBARA (26.0) 51 47 98 29 69
4 HAN MI SUK (26.0) 52 48 100 29 71
5 DE LA ARENA MAITE (36.4) 56 56 112 41 71
6 HELGUERA MARIANA (21.6) 49 49 98 24 74
7 LACROZE MAGDALENA (15.6) 47 46 93 18 75
8 AZUMENDI SILVANA (26.8) 55 61 116 30 86

.

BEST APPROACH
SANDEZ ARIEL
LONG DRIVE CABALLEROS
CERIO HERNAN
LONG DRIVE DAMAS
LACROZE MAGDALENA

.

Premios al 1er y 2do puesto de cada categoría.

.

GANADORES DE LOS SORTEOS

Tubo de pelotas Taylormade + 1 vino Familia Gascón

– ESPIASSE MARIO

– SANTIAGO IGNACIO DIEGO

– MERE MARCELO ALEJANDRO

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 2 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 VILLAMAGNA JORGE LUIS (12.3) 40 41 81 14 67 110
2 SUNDBLAD JAVIER (9.3) 40 41 81 13 68 95
3 CARLE OSVALDO HECTOR (7.0) 40 42 82 10 72 65
4 GONZALEZ HUGO (10.7) 43 44 87 11 76 35
5 PINEDO IGNACIO MARIA (6.8) 36 48 84 8 76 25
6 VIDELA MATÍAS ALEJANDRO (7.7) 43 45 88 11 77 10
7 SPADARI ADRIAN EZEQUIEL (4.6) 40 47 87 6 81

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PARDO VICTOR DARIO (13.6) 41 37 78 14 64 110
2 ESCARRA PABLO (14.5) 41 44 85 15 70 85
3 KASDORF LUIS (18.5) 45 46 91 20 71 70
4 FIGUEROA HORACIO (17.4) 44 47 91 19 72 55
5 RAFFO, JOSE (21.4) 46 52 98 23 75 30
6 LACOLLA JORGE (19.6) 47 53 100 21 79
7 STRADA MARCOS JOSE (13.6) 43 50 93 14 79
8 LUNA CARLOS RAUL (21.5) 46 56 102 23 79
9 ESCARRA IGNACIO (21.9) 53 52 105 24 81
10 VIDELA ALEJANDRO JORGE (15.6) 49 50 99 18 81
11 VELASQUEZ CARLOS (14.3) 46 50 96 15 81
12 SALLUSTRO BRUNO (19.2) 49 53 102 21 81
13 PALACIOS DANIEL (18.1) 49 52 101 19 82
14 DUPONT ROBERTO A (20.4) 52 53 105 22 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HARPE BERNARDO (28.8) 46 51 97 29 68 105
2 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (29.4) 46 53 99 29 70 85
3 CLARICH CARLOS A (24.8) 49 52 101 27 74 55
4 TORRES AGUERO MARCELO (25.3) 50 57 107 28 79 20
5 BLANCO GONZALO HERNAN (26.6) 55 53 108 26 82 10

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 BOURDIEU MARÍA VICTORIA (28.0) 47 51 98 30 68 105
2 MASCIAS DE RIERA MARIANA (35.0) 54 59 113 37 76 55
3 BOLLINI MARIA MAGDALENA (15.9) 52 49 101 18 83 30

.

BEST APPROACH
STRADA MARCOS JOSE
LONG DRIVE CABALLEROS
SPADARI ADRIAN
LONG DRIVE DAMAS
BOURDIEU VICTORIA

Rotary Club Olivos – Highland Park – 1 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 19.9 I V G H N
1 MOLAS HORACIO JORGE (18.8) 42 43 85 19 66
2 BESOZZI FRANCO (12.4) 40 43 83 12 71
3 VILLARREAL HERNÁN (15.6) 42 46 88 16 72
4 PRINA DANTE FERNANDO (18.8) 42 49 91 19 72
5 VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER (15.5) 43 47 90 16 74
6 SLAPAK RAUL GUILLERMO (13.6) 39 49 88 14 74
7 MONTOVIA GUILLERMO FEDERICO (9.9) 45 40 85 10 75
8 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (11.3) 45 41 86 11 75
9 IBARRA GONZALO (10.2) 43 43 86 10 76
10 ELLERA CLAUDIO MARCELO (12.1) 44 45 89 12 77
11 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (10.5) 44 44 88 10 78
12 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (16.3) 44 50 94 16 78
13 BUTELER MARTIN ENRIQUE (19.6) 44 54 98 20 78
14 CARNIGLIA ADRIAN (13.3) 48 44 92 13 79
15 BARRERO ROGELIO B (15.9) 56 44 100 16 84
16 CODINA CARLOS ERNESTO (9.9) 46 49 95 10 85

.

CABALLEROS INDEX 20 – 27.9 I V G H N
1 CIANIS ROBERTO (23.5) 48 48 96 24 72
2 MACCARONE PABLO (26.0) 46 54 100 27 73
3 MALLMANN JOSE ESTEBAN (27.1) 49 53 102 28 74
4 CIANCAGLINI ROLANDO (24.2) 51 51 102 25 77
5 GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.4) 49 52 101 24 77
6 COHEN OSVALDO JOSE (23.1) 48 53 101 24 77
7 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (26.9) 49 57 106 28 78
8 BUGGE JUAN MANUEL (22.0) 55 47 102 23 79
9 FONTE RICARDO RAMIRO (23.9) 50 55 105 25 80
10 AHUAD ALFREDO (20.9) 52 52 104 21 83
11 MERINO GABRIEL (27.0) 55 58 113 28 85
12 VILLANUEVA CLAUDIO ALBERTO (23.8) 52 57 109 24 85
13 VILA MARIO DAMIAN (21.7) 50 57 107 22 85
14 HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.4) 51 57 108 22 86
15 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (24.2) 60 52 112 25 87
16 PEREZ SILVA MARIANO JOSE (25.9) 59 56 115 27 88

.

CABALLEROS INDEX 28 – 54 I V G H N
1 AMBROSONI HECTOR RODOLFO (40.9) 57 52 109 43 66
2 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (43.2) 52 63 115 45 70
3 BRACAMONTE EDGARDO (41.1) 51 64 115 43 72
4 HUMMEL ERNESTO (37.7) 56 57 113 39 74
5 ROMERO VAGNI JORGE (33.7) 56 54 110 35 75
6 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (43.0) 60 60 120 45 75
7 LUDEVID LUIS (28.8) 52 53 105 30 75
8 SPECTOR EDUARDO (30.0) 51 56 107 31 76
9 ASI VICTOR (30.8) 58 56 114 32 82
10 CADELLI ÁNGEL LUIS (35.4) 57 62 119 37 82
11 CORALLO EDUARDO VICTORIO (29.7) 59 55 114 31 83
