| CABALLEROS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | GASCON ALEJO MARTIN (16.0) | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 2 | LANZ ALEJANDRO (4.4) | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
| 3 | PETRIELLA FEDERICO (8.8) | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4 | LANUS FELIPE (1.6) | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 |
| 5 | GARDINER LUCAS (12.3) | 49 | 44 | 93 | 14 | 79 |
| 6 | HERMIDA DIEGO (H) (0.1) | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
| 7 | TOMASINI AGUSTIN (8.1) | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
| 8 | BONGIARDINO FEDERICO (11.1) | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 |
| 9 | RAMALLO FRANCISCO NICOLAS (18.3) | 47 | 58 | 105 | 21 | 84 |
| 10 | ZAVALA ORTIZ IGNACIO (15.8) | 50 | 53 | 103 | 18 | 85 |
| 11 | SOUTO ANDRES PABLO (8.3) | 47 | 48 | 95 | 9 | 86 |
| 12 | GARCIA MAGLIONE JUAN (12.8) | 51 | 50 | 101 | 14 | 87 |
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BALLADARES MARCELO GABRIEL (12.3) | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | 60 |
| 2 | KATZ ALBERTO (11.5) | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 40 |
| 3 | SHAW IGNACIO (10.3) | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | 40 |
| 4 | PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.5) | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | 30 |
| 5 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (12.3) | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 30 |
| 6 | MANEVY ALEJANDRO ALBERTO (4.2) | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 | 20 |
| 7 | KATZ AGUSTIN (7.9) | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | 20 |
| 8 | JARALAMBIDES PABLO MARTIN (9.7) | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 | |
| 9 | RIZZO JUAN RICARDO (3.1) | 41 | 41 | 82 | 4 | 78 | |
| 10 | MALDONADO CESAR (12.5) | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 | |
| 11 | KATZ TOMAS EZEQUIEL (11.5) | 49 | 46 | 95 | 11 | 84 | |
| 12 | POSCA FRANCO EZEQUIEL (8.4) | 55 | 40 | 95 | 10 | 85 | |
| 13 | ESCALANTE JUAN CARLOS (8.5) | 52 | 43 | 95 | 10 | 85 | |
| 14 | DULCE MARIANO (11.6) | 51 | 49 | 100 | 13 | 87 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BERGAMESCHINO MARIANO ARIEL (18.6) | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | 110 |
| 2 | CHIAPPA PABLO (20.2) | 48 | 43 | 91 | 23 | 68 | 90 |
| 3 | PEREZ GUSTAVO (17.1) | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 | 70 |
| 4 | ROSARIOS NICOLAS (17.4) | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | 60 |
| 5 | PERES FERNANDO MARIANO (15.3) | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | 50 |
| 6 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (21.2) | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 | 40 |
| 7 | FARIAS ARTURO ANTONIO (16.3) | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | 40 |
| 8 | DALESSANDRI JUAN (19.8) | 46 | 49 | 95 | 20 | 75 | 20 |
| 9 | PINTO ERNESTO (H) (14.7) | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 | 10 |
| 10 | BENAIM GABRIEL (17.4) | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | HERRERA FOX ALEJANDRO (26.4) | 44 | 48 | 92 | 27 | 65 | 120 |
| 2 | MACCARONE PABLO (22.7) | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 | 100 |
| 3 | BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (23.5) | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 | 40 |
| 4 | CURUTCHET FEDERICO CARLOS (30.0) | 53 | 53 | 106 | 31 | 75 | 20 |
| 5 | GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.0) | 52 | 47 | 99 | 23 | 76 | 10 |
| 6 | FIELDER MARCELO (23.8) | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 | |
| 7 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (25.4) | 56 | 54 | 110 | 29 | 81 | |
| 8 | ASTOLFI JOSE LEOPOLDO (29.1) | 55 | 56 | 111 | 30 | 81 | |
| 9 | SHAW CARLOS EDUARDO (23.6) | 53 | 55 | 108 | 27 | 81 |
.
| BEST APPROACH |
| FARIAS ARTURO |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BIVACHI AGUSTIN |
| LONG DRIVE DAMAS |
| SOBERON PATRICIA |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SANSONE GUSTAVO GENARO (10.2) | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 60 |
| 2 | DE LA VEGA SANTIAGO (7.1) | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 | 60 |
| 3 | GARCIA GUSTAVO JERONIMO (7.6) | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 40 |
| 4 | LAYAMPA ALEJANDRO (3.9) | 35 | 40 | 75 | 2 | 73 | 40 |
| 5 | GARCIA ANIBAL ANDRES (5.1) | 40 | 39 | 79 | 3 | 76 | 10 |
| 6 | MOTZO LEANDRO (7.8) | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 | 10 |
| 7 | ALBORNOZ HECTOR OMAR (10.6) | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 | 10 |
| 8 | ANTELO FELIX (2.4) | 42 | 35 | 77 | 0 | 77 | |
| 9 | GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (11.6) | 47 | 42 | 89 | 10 | 79 | |
| 10 | FERNANDEZ MAIDANA JULIO (12.8) | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BARMAYMON RICARDO DANIEL (21.6) | 45 | 42 | 87 | 21 | 66 | 110 |
| 2 | LIZARRAGA DANIEL EDUARDO (17.0) | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | 70 |
| 3 | DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.9) | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 | 70 |
| 4 | FIRPO JUAN MIGUEL (15.0) | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | 60 |
| 5 | ZAPANA CARLOS LEONCIO (15.2) | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | 50 |
| 6 | UMANSKY ERNESTO (20.5) | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | 40 |
| 7 | BURNS ESTEBAN PATRICIO (20.1) | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | 40 |
| 8 | LEVI ERNESTO ALBERTO (17.1) | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | 40 |
| 9 | CORNUDET HERVE (19.2) | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | 40 |
| 10 | BELLOMO JUAN (20.6) | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 | 20 |
| 11 | JAUGUST VLADIMIR (21.6) | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 | 10 |
| 12 | PEREZ MOTOS PEDRO (20.3) | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 | 10 |
| 13 | MARCU DANIEL (13.8) | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 | 10 |
| 14 | MALBRAN CONSTANCIO CARLOS (15.6) | 41 | 50 | 91 | 15 | 76 | 10 |
| 15 | KASDORF LUIS (18.2) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 16 | VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (13.3) | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 | |
| 17 | JAUNARENA CARLOS (20.8) | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 | |
| 18 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.3) | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 | |
| 19 | LUNA FERNANDO JOSE (18.0) | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 | |
| 20 | CASEIRO CARLOS (20.0) | 45 | 52 | 97 | 19 | 78 | |
| 21 | GRAU DIEGO (19.1) | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | |
| 22 | DECUNTO MARIO (16.1) | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | |
| 23 | LUSA DOMINGO JOSE (21.7) | 48 | 52 | 100 | 21 | 79 | |
| 24 | VAZQUEZ ANTONIO (17.4) | 48 | 49 | 97 | 17 | 80 | |
| 25 | DEL SEL CARLOS MARIA (18.3) | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 | |
| 26 | SPERANZA CARLOS HECTOR (19.9) | 51 | 52 | 103 | 19 | 84 | |
| 27 | JULIAN MARCELO (13.8) | 55 | 49 | 104 | 13 | 91 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | CATENA NICOLAS (28.6) | 51 | 41 | 92 | 29 | 63 | 140 |
| 2 | PODESTÁ JOSÉ MARÍA (25.6) | 49 | 44 | 93 | 26 | 67 | 100 |
| 3 | CIPOLLA JOSE ROBERTO (39.9) | 53 | 55 | 108 | 41 | 67 | 100 |
| 4 | CARBALLO GUILLERMO FELIX (25.2) | 51 | 42 | 93 | 25 | 68 | 90 |
| 5 | CERDEIRA JUAN MANUEL (24.8) | 48 | 47 | 95 | 25 | 70 | 70 |
| 6 | LAURENS HORACIO (24.1) | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 | 40 |
| 7 | GUARAGNA MARIO JOSE (31.2) | 51 | 55 | 106 | 32 | 74 | 30 |
| 8 | WALSH PABLO MIGUEL (28.0) | 55 | 48 | 103 | 28 | 75 | 20 |
| 9 | GARCIA BALTAR ROBERTO (H) (36.3) | 57 | 55 | 112 | 37 | 75 | 20 |
| 10 | RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (24.8) | 49 | 51 | 100 | 25 | 75 | 20 |
| 11 | RODRIGUEZ ALVAREZ GUILLERMO (23.7) | 49 | 50 | 99 | 23 | 76 | 10 |
| 12 | QUAINE JUAN (23.3) | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 | 10 |
| 13 | BEDOGNI DANIEL ROBERTO (37.7) | 60 | 57 | 117 | 39 | 78 | |
| 14 | COSTA CARLOS ALBERTO (26.9) | 51 | 54 | 105 | 27 | 78 | |
| 15 | SARMIENTO ALEJANDRO LUIS (33.0) | 58 | 55 | 113 | 34 | 79 | |
| 16 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (28.1) | 54 | 54 | 108 | 28 | 80 | |
| 17 | CADELLI ÁNGEL LUIS (36.3) | 61 | 57 | 118 | 37 | 81 | |
| 18 | GARCIA BALTAR CESAR (31.1) | 54 | 59 | 113 | 32 | 81 | |
| 19 | DUSIO MATEO (23.6) | 49 | 55 | 104 | 23 | 81 | |
| 20 | FAZIO CARRERAS ANTONIO (23.5) | 51 | 54 | 105 | 23 | 82 | |
| 21 | DINARDI JUAN JOSE (24.3) | 50 | 56 | 106 | 24 | 82 | |
| 22 | ABOSSIO EUGENIO JORGE (29.1) | 52 | 59 | 111 | 29 | 82 | |
| 23 | UHRIG ROBERTO (27.9) | 52 | 59 | 111 | 28 | 83 |
.
| BEST APPROACH |
| ANTELO F |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| ANTELO F |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GRAMAJO JUAN PABLO (10.8) | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | 90 |
| 2 | DERIANE JUAN (12.8) | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 80 |
| 3 | GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (9.9) | 38 | 44 | 82 | 10 | 72 | 50 |
| 4 | KOLOCSAR LORENZO RICARDO (8.5) | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | 20 |
| 5 | MALDONADO CESAR (12.6) | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | |
| 6 | DERIANE JORGE ALBERTO (12.8) | 47 | 49 | 96 | 13 | 83 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SPECIALE HUGO (13.7) | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 70 |
| 2 | FANELLI PABLO (15.5) | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 | 50 |
| 3 | MICA HUGO NORBERTO (20.0) | 44 | 50 | 94 | 20 | 74 | 30 |
| 4 | BASTINO JUAN FRANCISCO (15.8) | 50 | 43 | 93 | 16 | 77 | |
| 5 | ALONSO PERIN JUAN MANUEL (15.1) | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 | |
| 6 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.7) | 52 | 51 | 103 | 21 | 82 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | BOTTINO HUGO ERNESTO (28.3) | 50 | 47 | 97 | 29 | 68 | 90 |
| 2 | MIÑO JULIO GUSTAVO P (24.5) | 52 | 44 | 96 | 25 | 71 | 60 |
| 3 | CIPOLLA JOSE ROBERTO (39.5) | 55 | 58 | 113 | 41 | 72 | 50 |
| 4 | LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (25.2) | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 | 30 |
| 5 | CASAL GUILLERMO PABLO (22.5) | 43 | 54 | 97 | 23 | 74 | 30 |
| 6 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.8) | 54 | 47 | 101 | 24 | 77 | |
| 7 | BRUNO LUIS OSCAR (29.7) | 54 | 56 | 110 | 31 | 79 | |
| 8 | FERRARI JORGE ORLANDO (24.6) | 51 | 57 | 108 | 25 | 83 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 17.3 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | MILITO VERONICA (12.4) | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 | 60 |
| 2 | LAURENTE VIVIANA (9.8) | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | 50 |
| 3 | GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (12.5) | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | 40 |
| 4 | GURFINKEL SHARON (5.4) | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | 20 |
| 5 | FREIRE ILEANA (17.2) | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 | 10 |
| 6 | BOLLINI MARIA MAGDALENA (16.4) | 49 | 47 | 96 | 19 | 77 | |
| 7 | TOMASI ROXANA (17.1) | 49 | 52 | 101 | 20 | 81 |
.
| DAMAS INDEX 17.4 – 25.6 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ORTELLI MARIA (17.4) | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | 90 |
| 2 | BERMUDEZ MABEL NOEMI (25.5) | 49 | 52 | 101 | 29 | 72 | 50 |
| 3 | OUBIÑA MARIA DOLORES (17.9) | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 | 40 |
| 4 | RASUK CRISTINA BEATRIZ (18.7) | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 | 20 |
| 5 | TRUMBICH MARIA ELENA (22.8) | 55 | 48 | 103 | 26 | 77 | |
| 6 | FERRAROTTI DE SANSEAU MARINA (23.4) | 53 | 51 | 104 | 27 | 77 | |
| 7 | COHEN IRMA ESTER (24.5) | 54 | 66 | 120 | 28 | 92 |
.
| DAMAS INDEX 25.7 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | FUENTES ANDREA ELISA (26.3) | 48 | 53 | 101 | 30 | 71 | 60 |
| 2 | ARCURI ANDREA ALEJANDRA (31.2) | 50 | 57 | 107 | 35 | 72 | 50 |
| 3 | ROLANDO IRENE ROSALES (29.7) | 49 | 57 | 106 | 33 | 73 | 40 |
| 4 | SCHWEIZER D ALESSANDRO ALBA (27.6) | 56 | 50 | 106 | 31 | 75 | 20 |
| 5 | DRZEWKO SUSANA LEONOR (28.9) | 55 | 57 | 112 | 33 | 79 | |
| 6 | PITTNER CELIA MARCELINA (28.5) | 52 | 59 | 111 | 32 | 79 | |
| 7 | HEUGAS SILVIA ESTRELLA (32.8) | 60 | 67 | 127 | 37 | 90 |
.
| BEST APPROACH |
| DERIANE JORGE |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| DERIANE JUAN |
| LONG DRIVE DAMAS |
| LEE SUN HEE |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| MICA HUGO | Con 10 golpes, por desempate automatico. | |||||
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GIROLA JOAQUIN (10.7) | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 20 |
| 2 | MIRANDA CARRERA AGUSTIN (10.7) | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | 20 |
| 3 | ORIETA JOSE SANTOS (3.0) | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 | 20 |
| 4 | MONTERO DANIEL (12.1) | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | 10 |
| 5 | CALDWELL HARRY CHARLES (10.7) | 36 | 44 | 80 | 6 | 74 | 10 |
| 6 | FRIAS SILVA ALBERTO (6.5) | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 | |
| 7 | ROBERTS LOGAN JOSEPH (9.6) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | |
| 8 | DE RIDDER ESTEBAN (11.8) | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 | |
| 9 | SCROCA ADRIAN (12.9) | 43 | 49 | 92 | 13 | 79 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | WIÑAZKI NICOLAS MARTIN (19.1) | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | 60 |
| 2 | GELORMINI ALEJANDRO ANTONIO (17.9) | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | 50 |
| 3 | ROTETA IGNACIO (13.4) | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | 30 |
| 4 | DIAZ ZAVALA IGNACIO (21.5) | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 | 30 |
| 5 | FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 20 |
| 6 | SORIA LUIS (18.5) | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 | 20 |
| 7 | MESSA FACUNDO (19.0) | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 | 10 |
| 8 | RUESGA LAUTARO (13.4) | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 | |
| 9 | ETCHEVERRY JUAN CRUZ (17.9) | 51 | 43 | 94 | 13 | 81 | |
| 10 | AGUIRRE SARAVIA RAUL DANIEL (19.0) | 49 | 47 | 96 | 14 | 82 | |
| 11 | SEBASTIAN GOMEZ ABUIN (17.5) | 45 | 50 | 95 | 13 | 82 |
.
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SALA FERNANDO (26.0) | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 | 50 |
| 2 | HOLLER ANDREW EDWARD (24.2) | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 | 50 |
| 3 | CAMERLINCKK SANTIAGO RAMON (41.6) | 56 | 52 | 108 | 36 | 72 | 30 |
| 4 | VERGER FELIPE (22.6) | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 | 30 |
| 5 | GARCIA DELLA COSTA GUILLERMO (30.4) | 49 | 55 | 104 | 32 | 72 | 30 |
| 6 | CASTE BOURDIEU ROMAN MARIA (29.8) | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 | |
| 7 | VERGER JUAN SEBASTIAN (24.7) | 44 | 51 | 95 | 20 | 75 | |
| 8 | FIELDER MARCELO (22.9) | 52 | 48 | 100 | 24 | 76 | |
| 9 | CASTILLA PABLO JOSE (23.4) | 45 | 51 | 96 | 19 | 77 | |
| 10 | MARTINI SEBASTIAN (30.4) | 49 | 54 | 103 | 25 | 78 | |
| 11 | CONTOU CARRERE MARIA ELVIRA (25.7) | 59 | 54 | 113 | 28 | 85 |
.
| BEST APPROACH |
| CASTE ROMAN |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| MESSA FACUNDO |
| LONG DRIVE DAMAS |
| CONTOU MARIA |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ALBANI JUAN CRUZ (7.5) | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 50 |
| 2 | MALDONADO CESAR (12.6) | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 | 30 |
| 3 | VALLADARES MANUEL (9.4) | 46 | 39 | 85 | 11 | 74 | 30 |
| 4 | AMARO JEREMIAS (4.6) | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 10 |
| 5 | SANTORO JAVIER (10.7) | 40 | 49 | 89 | 10 | 79 | |
| 6 | ESTRADA CARLOS MARIA DE (5.5) | 44 | 40 | 84 | 4 | 80 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | JAUGUST VLADIMIR (21.6) | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 | 60 |
| 2 | ORMAZABAL FERNANDO (17.2) | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 | 60 |
| 3 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.3) | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 | 30 |
| 4 | VALIANI LUIS (14.8) | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 20 |
| 5 | CASTILLA SASTRE NICOLAS (14.8) | 48 | 44 | 92 | 14 | 78 | |
| 6 | MARTINEZ CASAS TOMAS (20.8) | 55 | 46 | 101 | 21 | 80 | |
| 7 | SALLUSTRO BRUNO (21.3) | 51 | 50 | 101 | 21 | 80 | |
| 8 | SCARANO ANDRES ADOLFO (13.2) | 39 | 46 | 85 | 5 | 80 | |
| 9 | ZABALETA FEDERICO CARLOS (19.2) | 45 | 55 | 100 | 19 | 81 | |
| 10 | SILVA JORGE HORACIO (15.7) | 52 | 45 | 97 | 15 | 82 | |
| 11 | IRIGOYEN BERNARDO (17.9) | 50 | 52 | 102 | 17 | 85 | |
| 12 | INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (20.7) | 52 | 60 | 112 | 21 | 91 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ARZAC DIEGO (31.9) | 56 | 50 | 106 | 33 | 73 | 40 |
| 2 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (27.8) | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 | 30 |
| 3 | DELPECH RAFAEL (24.4) | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 | 20 |
| 4 | MAGNANI CARLOS ALEJANDRO (32.5) | 54 | 56 | 110 | 33 | 77 | |
| 5 | CAMPOS ZALABARDO FEDERICO (23.2) | 53 | 48 | 101 | 23 | 78 | |
| 6 | LENTINI CRISTIAN PAULO (27.2) | 51 | 55 | 106 | 28 | 78 | |
| 7 | VISCHI JOSE MARCELO (22.5) | 53 | 48 | 101 | 22 | 79 | |
| 8 | LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (23.8) | 54 | 50 | 104 | 24 | 80 | |
| 9 | ESQUIVEL GUSTAVO HORACIO (33.8) | 58 | 58 | 116 | 35 | 81 | |
| 10 | HOUSSAY HECTOR BERNARDO (27.7) | 51 | 58 | 109 | 28 | 81 | |
| 11 | GABAI SERGIO GABRIEL (26.2) | 50 | 58 | 108 | 27 | 81 | |
| 12 | MARTINEZ CASAS RAMIRO (27.0) | 54 | 55 | 109 | 27 | 82 | |
| 13 | HARPE BERNARDO (25.4) | 55 | 54 | 109 | 26 | 83 | |
| 14 | ROZZE DANIEL ALFREDO (23.1) | 53 | 55 | 108 | 23 | 85 | |
| 15 | MAGNANI FABIAN ALEJANDRO (23.7) | 54 | 56 | 110 | 24 | 86 | |
| 16 | FERRARI JORGE ORLANDO (24.6) | 62 | 57 | 119 | 25 | 94 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ROLANDO IRENE ROSALES (29.7) | 56 | 51 | 107 | 33 | 74 | 30 |
| 2 | REY FORTES VALERIA (16.3) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
| 3 | MACKINLAY SOFIA INES (22.5) | 54 | 53 | 107 | 25 | 82 | |
| 4 | VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (22.2) | 58 | 50 | 108 | 25 | 83 | |
| 5 | FUENTES ANDREA ELISA (26.3) | 58 | 56 | 114 | 29 | 85 | |
| 6 | GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (12.5) | 53 | 47 | 100 | 14 | 86 | |
| 7 | TOMASI ROXANA (17.1) | 54 | 53 | 107 | 19 | 88 | |
| 8 | PITTNER CELIA MARCELINA (28.5) | 60 | 63 | 123 | 32 | 91 |
.
| BEST APPROACH |
| VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| VALDEZ JUAN SEGUNDO |
| LONG DRIVE DAMAS |
| MACKINLAY SOFIA |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | ELLERA CLAUDIO MARCELO (10.7) | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 | 40 |
| 2 | TRIEMSTRA TOMAS IGNACIO (9.5) | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | 10 |
| 3 | GARCIA ANDRES (6.5) | 44 | 39 | 83 | 5 | 78 | |
| 4 | BARBIERI SERGIO (9.7) | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 | |
| 5 | JOVER BERRUTTI JOSÉ GERARDO (7.7) | 46 | 44 | 90 | 6 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | GARCIA BERRO RODRIGO (15.7) | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | 40 |
| 2 | SALINAS JULIO CESAR (21.1) | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 | 30 |
| 3 | AGUIRRE GUILLERMO LUIS (19.0) | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 | 20 |
| 4 | BERGAMESCHINO MARIANO ARIEL (18.7) | 41 | 51 | 92 | 17 | 75 | 20 |
| 5 | PERES FERNANDO MARIANO (14.2) | 46 | 44 | 90 | 13 | 77 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | CIANCAGLINI ROLANDO (23.8) | 53 | 45 | 98 | 23 | 75 | 20 |
| 2 | GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (22.1) | 45 | 51 | 96 | 21 | 75 | 20 |
| 3 | SPADARI ROBERTO DANIEL (23.8) | 52 | 50 | 102 | 23 | 79 | |
| 4 | GUYOT MARIANO (27.7) | 57 | 52 | 109 | 27 | 82 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (33.6) | 54 | 49 | 103 | 34 | 69 | 80 |
| 2 | ARCURI ANDREA ALEJANDRA (31.2) | 52 | 48 | 100 | 31 | 69 | 80 |
| 3 | LA TORRE SILVIA (35.5) | 59 | 57 | 116 | 36 | 80 |
.
| BEST APPROACH |
| KOSACOFF NICOLAS |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| BERGAMESCHINO MARIANO ARIEL |
| LONG DRIVE DAMAS |
| LA TORRE SILVIA |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| SALINAS JULIO | Con 9 golpes, por desempate automatico. | |||||
.
| CONCURSO DE PITCHING |
| SPADARI ROBERTO |
.
| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | PRIGNON VINCENT (10.7) | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | 80 |
| 2 | DE LA VEGA SANTIAGO (7.3) | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 | 60 |
| 3 | ALEGRE HERNANDO FEDERICO J (10.9) | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 50 |
| 4 | MATALON ANDRES LEON (5.6) | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | 40 |
| 5 | CERDEIRO ARIEL MARCOS (11.1) | 42 | 46 | 88 | 11 | 77 | |
| 6 | TORRA MIGUEL (8.5) | 45 | 41 | 86 | 8 | 78 | |
| 7 | GARCIA ANDRES (6.5) | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 | |
| 8 | DE RIDDER ESTEBAN (11.8) | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | |
| 9 | DE EZCURRA DIEGO (12.8) | 49 | 44 | 93 | 13 | 80 | |
| 10 | PAEZ MONTERO EDUARDO SAAD (10.9) | 50 | 44 | 94 | 11 | 83 | |
| 11 | DE VINCENZI TOMAS (11.1) | 48 | 46 | 94 | 11 | 83 | |
