CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.5) | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 105 |
2 | SANDULLO FERNANDO GABRIEL (12.7) | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | 90 |
3 | LOPEZ MATHEU HECTOR ARSENO (12.8) | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | 55 |
4 | FELDBERG SERGIO (11.8) | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 | 45 |
5 | ARROYO FRANCISCO (9.7) | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 | 10 |
6 | CONDOMI ALCORTA MARCOS (-0.1) | 39 | 43 | 82 | -1 | 83 | |
7 | AMEZUA JAVIER (9.6) | 50 | 46 | 96 | 10 | 86 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CACERES MANUEL RAMON (19.2) | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 | 110 |
2 | STURIALE ENRIQUE ABEL (20.2) | 45 | 47 | 92 | 22 | 70 | 85 |
3 | ECHARRI ALDO LUIS (21.2) | 51 | 47 | 98 | 23 | 75 | 50 |
4 | ARENA SEBASTIAN ALBERTO (13.1) | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | 30 |
5 | RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS (21.0) | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 | 20 |
6 | GRAS SEGUNDO (23.6) | 51 | 53 | 104 | 26 | 78 | 5 |
7 | CIMMINO GERONIMO (13.7) | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 | |
8 | LATERZA JOSE (27.5) | 51 | 59 | 110 | 31 | 79 | |
9 | NOGUES MARCELO ALFREDO (20.6) | 52 | 53 | 105 | 23 | 82 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CALVO CECILIA (16.0) | 48 | 50 | 98 | 16 | 82 | 50 |
BEST APPROACH |
RODRIGUEZ FERNANDO |
LONG DRIVE CABALLEROS |
CONDOMI ALCORTA MARCOS |
LONG DRIVE DAMAS |
CALVO CELIA |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
CONDOMI ALCORTA MARCOS | Con 10 golpes. |