Slide background

Slide background

Córdoba Golf Club

Slide background

Pueblo Estancia La Paz

Slide background

El Potrerillo de Larreta

Córdoba Golf Club – 24 de Septiembre del 2021

Ganador de una cena en el hotel NH: Spolita Sergio Ariel

Ganador de una merienda en el hotel NH: Wesenack Diego

Ver video del sorteo

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 LLERENA FERNANDO (11.8) 40 46 86 10 76
2 KANCYPER MARCELO (8.4) 41 43 84 7 77
3 WESENACK DIEGO (11.3) 44 45 89 10 79
4 CHEN PABLO (12.3) 44 46 90 11 79
5 MALDONADO CESAR (11.7) 46 44 90 10 80
6 HORMANN JORGE (4.2) 40 44 84 2 82
7 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 42 47 89 7 82
8 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 49 43 92 6 86
9 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 50 47 97 10 87
10 BRANCA NORBERTO (10.7) 50 47 97 9 88
11 GARCIA ANDRES (7.3) 45 50 95 5 90
12 VITOR DARIO (10.6) 45 55 100 9 91
13 STEIN PABLO (11.7) 61 56 117 10 107

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 46 52 98 26 72
2 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 44 54 98 20 78
3 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 49 50 99 20 79
4 GIMENEZ CESAR (19.2) 50 48 98 18 80
5 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 48 52 100 16 84
6 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 60 44 104 19 85
7 YANNIELLI MARCELO (20.1) 53 52 105 19 86
8 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 46 59 105 18 87
9 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 51 51 102 14 88
10 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 46 55 101 13 88
11 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 52 58 110 16 94
12 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 57 58 115 19 96
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 60 65 125 21 104

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 MILITO VERONICA (8.3) 40 43 83 10 73
2 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 50 56 106 30 76
3 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 54 53 107 28 79
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 61 55 116 30 86
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 65 67 132 36 96

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA (46.0) 65 61 126