MIXTA INDEX -8 A 15,9 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | SMITH ESTRADA RICARDO (H) (6.9) | 13 | 19 | 32 |
2 | TRUSSI DANIEL (14.2) | 16 | 14 | 30 |
3 | CONDE GEREZ PEDRO (4.6) | 13 | 16 | 29 |
4 | SMITH ESTRADA RICARDO (11.8) | 14 | 13 | 27 |
5 | SMITH ESTRADA RAFAEL (9.6) | 15 | 9 | 24 |
6 | PEREZ SANTILLAN MIGUEL (11.8) | 12 | 11 | 23 |
7 | FISCHETTI MIGUEL (12.7) | 12 | 10 | 22 |
.
MIXTA INDEX 16 A 20,9 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | MC CARTHY AUGUSTO (17.3) | 18 | 16 | 34 |
2 | VERSTRAETEN DIEGO (18.2) | 16 | 14 | 30 |
3 | ALBAMONTE ALEJANDRO (17.2) | 16 | 13 | 29 |
4 | PERSICHINI GUILLERMO (18.8) | 10 | 13 | 23 |
5 | CONTI JUAN FRANCISCO (18.6) | 10 | 12 | 22 |
6 | SAAVEDRA CARLOS (20.3) | 13 | 5 | 18 |
.
MIXTA INDEX 21 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.8) | 16 | 12 | 28 |
2 | CAPUTO HUGO (23.3) | 13 | 11 | 24 |
3 | REPRESAS EDUARDO (23) | 14 | 9 | 23 |
4 | SMITH ESTRADA RAMON (21) | 8 | 14 | 22 |
5 | ROSATI SANTO (23.8) | 11 | 11 | 22 |
6 | TRUSSI ESTELA (28.7) | 9 | 11 | 20 |
7 | MAC LOUGHLIN PATRICIA (25.1) | 5 | 9 | 14 |
.
.
GANADOR DEL CONCURSO DE PUTTER
- Smith Estrada Ricardo (h), con 10 golpes.