CONCURSO DE PUTTER
Ganador Vitor Dario, con 9 golpes.
CONCURSO PARES 3
El equipo ganador con 19 golpes fue:
Chen Pablo | Pittaluga Sebastian | Pozzoni Francisco | Kirschenbaum Diego.
| CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | HORMANN JORGE (4.2) | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 |
| 2 | MALDONADO CESAR (11.7) | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| 3 | CHEN PABLO (12.3) | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 4 | GARCIA ANDRES (7.3) | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 |
| 5 | VITOR DARIO (10.6) | 41 | 45 | 86 | 8 | 78 |
| 6 | BRANCA NORBERTO (10.7) | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 |
| 7 | NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) | 40 | 48 | 88 | 5 | 83 |
| 8 | KANCYPER MARCELO (8.4) | 49 | 40 | 89 | 6 | 83 |
| 9 | LLERENA FERNANDO (11.8) | 45 | 47 | 92 | 9 | 83 |
| 10 | WESENACK DIEGO (11.3) | 47 | 45 | 92 | 9 | 83 |
| 11 | HORMANN PUELMA JORGE (9.2) | 44 | 47 | 91 | 6 | 85 |
| 12 | DIAZ MAURO HERNAN (11.3) | 51 | 52 | 103 | 9 | 94 |
| 13 | STEIN PABLO (11.7) | 60 | 58 | 118 | 9 | 109 |
| CABALLEROS INDEX 14 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) | 45 | 50 | 95 | 25 | 70 |
| 2 | SAAVEDRA CARLOS (20.8) | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
| 3 | GIMENEZ CESAR (19.2) | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 4 | TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) | 48 | 44 | 92 | 17 | 75 |
| 5 | STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
| 6 | FISCHETTI MIGUEL (14.3) | 41 | 47 | 88 | 12 | 76 |
| 7 | KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
| 8 | YANNIELLI MARCELO (20.1) | 51 | 46 | 97 | 18 | 79 |
| 9 | BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) | 50 | 46 | 96 | 15 | 81 |
| 10 | VENDRELL FRANCISCO (15.3) | 49 | 45 | 94 | 13 | 81 |
| 11 | POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) | 50 | 52 | 102 | 20 | 82 |
| 12 | SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) | 52 | 47 | 99 | 15 | 84 |
| 13 | GARCIA CODD MARCELO (20.1) | 49 | 55 | 104 | 18 | 86 |
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | GIBRAT CLAUDIA (24.7) | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 |
| 2 | PUIGGARI SYLVIA (26.0) | 51 | 54 | 105 | 25 | 80 |
| 3 | MILITO VERONICA (8.3) | 43 | 46 | 89 | 6 | 83 |
| 4 | MILITO ELENA LAURA (25.8) | 49 | 59 | 108 | 24 | 84 |
| 5 | SARDI MARIA LAURA (31.4) | 61 | 60 | 121 | 30 | 91 |
| CATEGORÍA SIN HANDICAP | I | V | G | |
| 1 | GIMENEZ JUAN BAUTISTA | 56 | 65 | 120 |



