CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 17 | 16 | 33 |
2 | MENDOZA FABIAN A (6) | 14 | 12 | 26 |
3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 13 | 11 | 24 |
4 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 7 | 14 | 21 |
5 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 8 | 7 | 15 |
– | TORRESI LEANDRO (11.1) | 0 | 0 | 0 |
.
CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 14 | 16 | 30 |
2 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 14 | 14 | 28 |
2 | FELD LUIS ALB (13.6) | 14 | 14 | 28 |
4 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 18 | 9 | 27 |
5 | PEREZ JORGE ED (18) | 11 | 13 | 24 |
6 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 10 | 13 | 23 |
6 | MALDONADO CESAR (11.8) | 10 | 13 | 23 |
8 | BORGMANN JOSE (14) | 7 | 13 | 20 |
.
CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 17 | 16 | 33 |
2 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 17 | 14 | 31 |
3 | ELESE VICTOR H (25.9) | 15 | 15 | 30 |
4 | MINTURN RUBEN (19.6) | 15 | 13 | 28 |
5 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 17 | 10 | 27 |
6 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 15 | 11 | 26 |
7 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 12 | 11 | 23 |
7 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 14 | 9 | 23 |
9 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 10 | 11 | 21 |
.