CATEGORÍA INDEX -8 A 21.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Wulf Ruben (18.9) | 14 | 15 | 29 |
2 | Rossetto Claudio (11.2) | 18 | 11 | 29 |
3 | Matarazzo Antonio (12.6) | 17 | 10 | 27 |
4 | Ingilde Claudio (21.1) | 17 | 9 | 26 |
5 | Pagliaro Fernando (21.1) | 14 | 10 | 24 |
6 | Pilotti Jose (21.1) | 9 | 13 | 22 |
7 | NuÑez Adrian (15.4) | 9 | 12 | 21 |
8 | Grenon Daniel (14.7) | 8 | 10 | 18 |
9 | Bergagna Hector (20.4) | 11 | 6 | 17 |
10 | Henn Hugo (14.4) | 7 | 8 | 15 |
.
CATEGORÍA INDEX 21.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Torrisi Marcelo (31.1) | 13 | 14 | 27 |
2 | Janin Marcos (28.1) | 14 | 12 | 26 |
3 | Filippi Franco (30.9) | 12 | 13 | 25 |
4 | Martinez Luis (33.3) | 10 | 11 | 21 |
5 | Pauluk Gustavo (27.5) | 14 | 7 | 21 |
6 | Levy Sara (32.8) | 10 | 9 | 19 |
7 | Escalante Diego (27.2) | 6 | 7 | 13 |
8 | Egea Monica (24.5) | 7 | 6 | 13 |
.