Estancias Golf Club – 29 de Julio del 2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 MAROTTA DIEGO ARMANDO ANGEL (9.1) 38 43 81 9 72 85
2 MONTESI JORGE L (11.2) 42 43 85 12 73 70
3 CANOSA ERNESTO (5.8) 40 43 83 7 76 45
4 TEMES GUSTAVO ALEJANDRO (9.7) 46 44 90 10 80 20
5 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (9.9) 45 45 90 10 80 10
6 BENTOLILA MARCOS (11.6) 49 44 93 12 81
7 ESCARRA PABLO (11.4) 47 46 93 12 81
8 ESZTER ALBERTO PABLO (11.1) 48 52 100 11 89

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 RAFFO JOSE MARIA (21.1) 44 47 91 23 68 105
2 JURI LEONARDO ARIEL (19.0) 44 46 90 20 70 85
3 LALANNE JUAN PABLO (20.2) 49 45 94 22 72 65
4 PIETRUSZKA HERNAN (21.7) 48 48 96 23 73 50
5 GARCIA LABOUGLE FRANCISCO (17.9) 45 47 92 19 73 40
6 SORIA JUAN MANUEL (14.7) 47 45 92 17 75 20
7 OLIVER DE TEZANOS GONZALO MATI (21.2) 49 49 98 23 75 20
8 PANDO SEGUNDO (21.3) 47 48 95 20 75 20
9 RAMOS MARTIN AUGUSTO (16.3) 46 47 93 17 76 15
10 VELASQUEZ CARLOS (14.5) 43 48 91 15 76 15
11 DE LA PLAZA ENRIQUE (13.5) 45 46 91 14 77 10
12 BORDONI MARTIN (18.0) 47 50 97 19 78 5
13 BENTOLILA SERGIO (14.2) 48 46 94 15 79
14 REBERT FERNANDO (18.6) 49 50 99 20 79
15 LARDIZABAL JAVIER (21.0) 51 52 103 23 80
16 GARRAFFO MARCELO OMAR (17.6) 47 52 99 19 80
17 NOCE FEDERICO ERNESTO (19.7) 46 58 104 21 83
18 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (19.4) 50 52 102 18 84

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HERNANDEZ LUIS MARIA (23.2) 44 52 96 25 71 90
2 TAMAKI ALFREDO (23.0) 50 47 97 25 72 75
3 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25.5) 51 50 101 28 73 60
4 SORRENTINO MARCELO DANIEL (24.3) 48 52 100 24 76 35
5 KRIVOCAPICH RAFAEL (24.3) 53 50 103 26 77 20
6 SABATE ALBERTO MIGUEL (28.8) 57 53 110 32 78 5
7 LACOLLA JORGE (22.5) 50 53 103 24 79
8 ESCARRA IGNACIO (24.9) 53 54 107 27 80
9 DONDO DIEGO (28.8) 51 58 109 29 80
10 MAGLIE JUAN JOSE (39.0) 60 63 123 40 83

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (21.2) 46 45 91 24 67 110
2 ROLANDO IRENE ROSALES (31.1) 50 51 101 33 68 95
3 FUENTES ANDREA ELISA (24.1) 46 49 95 27 68 85
4 SALAZAR MARIA GUADALUPE (16.8) 44 47 91 17 74 45
5 MENDEZ BATTISTONI HEBE BEATRIZ (17.4) 46 48 94 18 76 25
6 REY FORTES VALERIA (17.9) 46 51 97 21 76 15
7 REGIDOR ROXANA (31.5) 56 55 111 33 78 5
8 PITTNER CELIA MARCELINA (28.7) 54 54 108 30 78 5
9 ORTELLI MARIA (14.5) 45 51 96 17 79
10 GARCIA EMILIA (24.9) 56 54 110 28 82
11 KASIANOFF PAOLA ALEJANDRA (27.0) 55 55 110 28 82
12 BERMUDEZ MABEL NOEMI (28.6) 58 58 116 32 84
13 FERRAROTTI DE SANSEAU MARINA (22.9) 49 61 110 26 84

 

LONG DRIVE DAMAS
ORTELLI MARIA
LONG DRIVE CABALLEROS
CANOSA ERNESTO
BEST APPROACH
BENTOLILA SERGIO