Estancias Golf Club – 1 de Septiembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 VENTO EDGARDO XAVIER (9.8) 42 39 81 12 69 115
2 BOLADO GUILLERMO HECTOR (8.1) 39 38 77 8 69 85
3 VIDELA MATIAS ALEJANDRO (7.7) 39 38 77 8 69 75
4 LANZ CHRISTIAN (11.4) 37 41 78 9 69 65
5 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (10.7) 38 44 82 11 71 45
6 PARDO VICTOR DARIO (12.0) 39 46 85 12 73 35
7 VALLE SEBASTIAN (8.0) 38 44 82 8 74 30
8 HITCE MIGUEL EDUARDO (12.6) 45 43 88 13 75 25
9 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (12.6) 41 47 88 13 75 20
10 KORON FRANCISCO (12.5) 45 46 91 15 76 10
11 DE RIDDER ESTEBAN (11.7) 43 45 88 12 76
12 ALMARAZ PABLO (9.4) 40 46 86 10 76
13 TUTUNDJIAN FABIAN (9.7) 47 41 88 10 78
14 TORRA MIGUEL (9.3) 42 47 89 9 80

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 NIETO DANIEL MARIO (20.6) 40 43 83 20 63 145
2 CHIAPPA PABLO (19.3) 45 44 89 21 68 90
3 BLOUSON MARTIN (17.1) 42 44 86 18 68 80
4 VICENTE PASCUAL ROBERTO (13.3) 43 42 85 14 71 55
5 OLMOS GIL MANUEL (13.1) 43 43 86 14 72 40
6 COPELLO NICOLAS SANTIAGO (16.3) 49 41 90 17 73 35
7 PERES FERNANDO MARIANO (18.3) 47 43 90 17 73 30
8 ZUNINO HERNAN DIEGO (15.8) 46 44 90 17 73 25
9 PEREZ GUSTAVO (16.8) 46 45 91 18 73 20
10 MALBRAN MARCOS (H) (15.3) 44 45 89 16 73 10
11 VELASQUEZ CARLOS (13.5) 43 44 87 14 73
12 CRISCUOLO LUIS IGNACIO (15.0) 41 48 89 16 73
13 ESSES GUSTAVO (16.7) 45 48 93 18 75
14 TROTZ MARIANO (21.1) 47 51 98 23 75
15 GUTIERREZ JUAN AURELIO (19.4) 49 48 97 21 76
16 RODRIGUEZ MENDEZ GUSTAVO JAVIE (19.0) 44 52 96 20 76
17 BELLO SALVADOR (17.1) 48 47 95 18 77
18 PEÑA ESTANISLAO (18.8) 49 49 98 20 78
19 BERTELLO FERNANDO (17.3) 50 47 97 18 79
20 GOSTANIAN ALFREDO (20.1) 50 49 99 19 80
21 PIERAZZOLI GUILLERMO (14.8) 47 50 97 16 81
22 AVILA LEONARDO MIGUEL (16.5) 48 52 100 19 81
23 BIONDI FABIAN JUAN (14.6) 46 50 96 15 81
24 AROSA JORGE (14.7) 55 44 99 16 83
25 ARDUINO EDUARDO (13.3) 49 48 97 14 83
26 DA CONCEICAO SIMOES JOSE (13.4) 51 49 100 16 84
27 GETTAS JOSE (18.5) 56 49 105 20 85
28 DE EZCURRA DIEGO (13.5) 48 52 100 14 86
29 KIRSCHENBAUM DIEGO (14.7) 57 46 103 16 87
30 VARGAS MARTÍNEZ FERNANDO ALBER (19.1) 63 50 113 21 92

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SHARPIN WALTER (28.5) 44 49 93 28 65 135
2 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (24.1) 42 47 89 24 65 105
3 TARULLA HECTOR ALBERTO (31.6) 52 46 98 32 66 90
4 GUIDO LUIS ALBERTO (35.4) 48 54 102 36 66 80
5 GETTAS JORGE HUMBERTO (42.5) 59 53 112 44 68 60
6 SCILINGO EDUARDO GUILLERMO (34.8) 50 55 105 36 69 50
7 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (22.6) 47 48 95 25 70 40
8 IEZZI JORGE (26.6) 48 49 97 26 71 30
9 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.9) 52 48 100 26 74 20
10 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (33.2) 59 50 109 34 75 10
11 FIELDER MARCELO (23.2) 49 51 100 25 75
12 SANCHEZ RICARDO (32.7) 55 55 110 33 77
13 BRUSA MARIO ENRIQUE (24.2) 49 52 101 24 77
14 NASRA JORGE ALBERTO (31.4) 54 56 110 32 78
15 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.4) 54 51 105 25 80
16 MANCURTI DIEGO (35.1) 60 59 119 39 80
17 GONDA MARIANO DANIEL (39.4) 69 57 126 41 85

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 TROTZ SILVINA (24.7) 49 52 101 28 73 100
2 GORBEA LAURA MABEL (17.6) 47 46 93 18 75 70
3 BODAS DE IOTTI SUSANA (23.1) 54 53 107 24 83 60

.

BEST APPROACH
BLOUSSON MARTIN
LONG DRIVE CABALLEROS
VENTO EDGARDO
LONG DRIVE DAMAS
GORBEA LAURA

.


Ver fotos del evento