Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Estancias Golf Club – 10 de Junio del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DAZA ALEJANDRO JAVIER (10.7) 44 39 83 11 72 50
2 HORMANN PUELMA JORGE ANDRES (9.6) 42 40 82 10 72 50
3 ROMERO DELFINO JUAN M (12.6) 44 42 86 13 73 40
4 MIGUEZ GUIDO MARTIN (9.9) 44 42 86 10 76 10
5 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (12.9) 45 46 91 13 78
6 HEINE GUSTAVO (11.5) 44 47 91 12 79
7 ARANDO MATIAS (5.7) 46 41 87 5 82
8 ROMERO VICTORICA MANUEL (9.1) 45 46 91 9 82
9 PEON CLAUDIO (8.7) 49 44 93 9 84
10 CUELLA SEBASTIAN (12.0) 49 47 96 12 84
11 ESCARRA PABLO (11.3) 47 49 96 12 84
12 EZCURRA MARCOS (10.0) 46 49 95 10 85
13 POZZETTI PABLO (12.9) 48 51 99 13 86

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 IGLESIAS VALENTÍN (17.9) 43 44 87 19 68 90
2 SALINAS JULIO CESAR (17.4) 39 47 86 18 68 90
3 MEDORO MARIO (H) (14.0) 44 44 88 15 73 40
4 LACOLLA JORGE (18.8) 47 47 94 20 74 30
5 BARCLAY FERNANDO ENRIQUE (16.3) 45 46 91 17 74 30
6 SAN MARTÍN MARCELO (13.4) 44 45 89 14 75 20
7 DOMINGUEZ BRANDO JORGE (20.0) 50 47 97 21 76 10
8 DOMINGUEZ PABLO ARIEL (14.2) 46 45 91 15 76 10
9 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (21.1) 49 50 99 23 76 10
10 IGLESIAS HERNAN (13.9) 48 44 92 15 77
11 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (20.1) 47 51 98 21 77
12 NOVO SANTIAGO MATIAS (13.6) 42 49 91 14 77
13 VALLE FABIAN (17.2) 46 50 96 18 78
14 SARTAN PABLO GABRIEL (16.8) 48 50 98 18 80
15 PICASSO SERGIO RAUL (17.1) 52 49 101 18 83
16 MOTA CABANILLAS NAHUEL (13.7) 49 48 97 14 83
17 RABELLINO JORGE (17.1) 47 54 101 18 83
18 CINCA MIGUEL (21.2) 52 55 107 23 84
19 VAZQUEZ PABLO ANDRES (20.7) 55 52 107 22 85
20 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (17.3) 55 49 104 18 86
21 AGUIRRE GUILLERMO LUIS (15.7) 52 52 104 17 87
22 IVALDI JUAN MANUEL (15.8) 50 55 105 17 88
23 MALECZKO PEDRO (16.4) 57 51 108 17 91

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DE EZCURRA PUJOL (27.5) 46 43 89 25 64 130
2 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (24.8) 48 50 98 27 71 60
3 VISSANI GERMAN HUGO (34.1) 44 60 104 32 72 50
4 BOTTINO HUGO ERNESTO (26.7) 54 44 98 24 74 30
5 PANDO SEGUNDO (37.2) 51 58 109 35 74 30
6 ROMERO VICTORICA GONZALO (23.6) 45 51 96 21 75 20
7 NUÑEZ IRAN PATRICIO (30.9) 52 52 104 28 76 10
8 FAGALDE RAUL MARTIN (23.6) 48 51 99 21 78
9 DEL FA RODRIGO (25.3) 53 53 106 27 79
10 OXOBY JUAN CARLOS (25.6) 51 51 102 23 79
11 CANIL OSCAR EZEQUIEL (24.7) 50 52 102 22 80
12 CORNARA JOSE ANTONIO (28.9) 50 56 106 26 80
13 PATRUCCO RICARDO LUCIANO (29.6) 58 54 112 27 85
14 CABRERA HECTOR RUBEN (23.2) 54 56 110 25 85
15 PÁPARO FEDERICO GUSTAVO (28.0) 52 58 110 25 85
16 ONDARSUHU JUAN JOSE (30.4) 55 59 114 28 86
17 BERTA HALAOUI ALEJANDRO GABRI (25.1) 49 61 110 22 88

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 LLADO ADRIANA (23.0) 53 48 101 26 75 20
2 GONZALEZ MARGARITA (27.7) 63 58 121 31 90

 

LONG DRIVE DAMAS
MAIDAGAN DELIA
LONG DRIVE CABALLEROS
DE EZCURRA MARCOS
BEST APPROACH – Hoyo 12
IGLESIAS HERNAN

 

CONCURSO DE PUTTER
PEON CLAUDIO Con 10 golpes.

 


Fotos del evento