Estancias Golf Club- 11/09/2026

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 MONTESI JORGE L (11.8) 40 41 81 12 69 100
2 DODDS FRANCISCO (7.9) 36 43 79 9 70 85
3 GOLDARACENA SANTIAGO (8.6) 38 43 81 9 72 65
4 BLOUSON MARTIN (11.1) 43 45 88 13 75 40
5 JABBAZ FRANCISCO (4.7) 41 43 84 6 78 15
6 MARTIGNONE AGUSTIN (9.3) 43 46 89 11 78 5
7 JABBAZ JORGE JACOBO (10.2) 44 48 92 12 80
8 SALVATORE ADRIAN (11.2) 49 45 94 12 82
9 LANZ CHRISTIAN (12.0) 47 47 94 12 82
10 VILLARROYA MANUEL HORACIO (7.8) 55 48 103 9 94

 

CABALLEROS INDEX 13- 21.9 I V G H N P
1 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (15.1) 41 39 80 18 62 110
2 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (21.1) 51 43 94 23 71 80
3 RABELLINO MATEO (21.6) 47 47 94 23 71 70
4 DI GIOVANNI PABLO (15.0) 46 44 90 17 73 50
5 BLUM NICOLÁS (19.0) 46 46 92 18 74 35
6 DIAZ ZAVALA IGNACIO (20.6) 46 48 94 20 74 25
7 GALARRAGA JAVIER (21.6) 46 51 97 23 74 25
8 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (19.4) 50 47 97 21 76 15
9 GETTAS JUAN MANUEL (16.8) 46 49 95 18 77 10
10 BULLRICH ROBERTO M (16.1) 48 48 96 17 79
11 IBARRA FERNANDO JAVIER (14.9) 43 52 95 16 79
12 GETTAS JOSE (16.2) 44 54 98 17 81
13 PENSO CLAUDIO (21.6) 52 53 105 23 82
14 MIODOWNIK NICOLAS (14.6) 48 52 100 17 83
15 RAFFO JOSE MARIA (20.8) 58 53 111 22 89
16 GONZALEZ EDGARDO JUAN (17.1) 58 58 116 18 98

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 DODDS MARCOS (23.9) 46 50 96 27 69 100
2 PEREIRA SANTOS (35.0) 50 56 106 36 70 85
3 ABREVAYA ROBERTO (35.0) 53 55 108 36 72 65
4 SALCEDO GABRIEL (28.6) 50 52 102 29 73 50
5 GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.2) 48 50 98 25 73 40
6 MAGLIE JUAN JOSE (40.8) 54 61 115 42 73 30
7 TORRES SANTIAGO ALEXANDER ANDR (37.1) 53 59 112 38 74 25
8 FIELDER MARCELO (28.2) 51 52 103 28 75 20
9 SANCHEZ RICARDO (32.7) 55 54 109 33 76 15
10 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.8) 54 50 104 27 77 10
11 DELLEPIANE PABLO JUAN (22.6) 50 52 102 25 77 10
12 AYERZA MIGUEL ANGEL (25.1) 49 55 104 27 77 10
13 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.5) 49 57 106 26 80
14 LOBOS ALEJANDRO (24.2) 50 57 107 26 81
15 SAINI HUGO (41.3) 65 77 142 43 99

 

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 MILITO VERONICA (16.4) 44 44 88 19 69 100
2 BINAGHI DE CERROTTA HILDA E (28.5) 53 50 103 30 73 70
3 ORTELLI MARIA (14.6) 45 46 91 17 74 55
4 COLARTE ZARZA MYRIAM NANCY (19.5) 46 51 97 22 75 40
5 STRAUSS ADRIANA B (29.2) 55 52 107 31 76 25
6 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (22.2) 48 53 101 25 76 15
7 MILITO ELENA LAURA (23.9) 49 56 105 27 78 5
8 GARIGLIO BEATRIZ JUANA (23.7) 48 57 105 27 78 5
9 BOLLINI MARIA MAGDALENA (17.0) 49 50 99 20 79
10 TADEO MONICA ANA (25.2) 50 58 108 29 79
11 SOBERON PATRICIA (25.3) 48 61 109 29 80

 

 

LONG DRIVE DAMAS
MILITO ELENA
LONG DRIVE CABALLEROS
ORTIZ FELIPE
BEST APPROACH
MILITO VERONICA