Estancias Golf Club – 11 de Marzo del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DIAZ MAURO HERNAN (10.2) 40 39 79 10 69 115
2 DE EZCURRA AGUSTIN (9.4) 38 42 80 10 70 80
3 DE EZCURRA DIEGO (11.3) 42 41 83 12 71 65
4 SOLJACICH ALEJANDRO (11.4) 39 44 83 12 71 55
5 MARTIGNONE AGUSTIN (11.0) 38 44 82 11 71 45
6 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (11.0) 40 44 84 11 73 35
7 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (10.8) 39 45 84 11 73 30
8 DE RIDDER ESTEBAN (11.0) 45 40 85 11 74 25
9 KETCHIAN DANIEL (7.1) 42 39 81 7 74 20
10 SUÑE EDUARDO JOSE (7.2) 37 44 81 7 74 10
11 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (10.6) 43 43 86 11 75
12 GARCIA MARDONES RODRIGO (9.1) 41 43 84 9 75
13 SANCHEZ FRANCISCO ELOY (6.0) 39 42 81 6 75
14 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (8.3) 40 40 80 4 76
15 MONTESI JORGE L (6.4) 39 45 84 8 76
16 TELEKI TIBOR JULIO (12.9) 45 47 92 14 78
17 ROBLEDO JUAN ANTONIO (12.6) 47 45 92 13 79
18 TACHDJIAN FERNANDO JAVIER (4.7) 44 41 85 4 81
19 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (8.6) 46 44 90 9 81
20 ARRESE NICOLAS (10.2) 48 44 92 10 82
21 GOICOECHEA JUAN FERNANDO (11.3) 46 48 94 12 82
22 POLETTI MARIANO EDUARDO (7.3) 44 46 90 7 83
23 PARDO VICTOR DARIO (8.2) 49 50 99 8 91

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 OYADOMARI GUILLERMO PABLO (18.2) 47 42 89 20 69 115
2 CERDEIRO ARIEL MARCOS (15.9) 45 41 86 17 69 85
3 VILLANUEVA FEDERICO MATIAS (16.9) 42 45 87 18 69 75
4 D ALESSANDRO GABRIEL (16.9) 46 43 89 18 71 55
5 ROMERO VICTORICA GONZALO (20.1) 45 48 93 22 71 45
6 MATASSI ALEJANDRO (16.9) 46 44 90 18 72 35
7 GIROLA ERNESTO RAUL (20.5) 46 48 94 22 72 30
8 ESCOBAR RAMON ELIGIO (19.0) 45 48 93 20 73 25
9 VILLELLA MIGUEL ANGEL (21.4) 45 51 96 23 73 20
10 IGLESIAS HERNAN (13.1) 48 40 88 14 74 10
11 FAYAD JORGE ELIAS (15.7) 44 47 91 17 74
12 AROSA JORGE (15.4) 41 45 86 12 74
13 DEL PINO JAVIER (13.8) 41 48 89 15 74
14 BERTELLO FERNANDO (16.9) 49 44 93 18 75
15 GOSTANIAN ALFREDO (19.1) 50 46 96 21 75
16 TERAN NOUGUES FELIPE JOSE (18.8) 49 46 95 20 75
17 IBARRA FERNANDO JAVIER (15.1) 46 45 91 16 75
18 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (21.5) 51 48 99 23 76
19 VILLAMAYOR ENRIQUE (17.1) 45 49 94 18 76
20 BLANCO ENRIQUE (19.6) 46 51 97 21 76
21 HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.3) 54 46 100 23 77
22 CABO HORACIO (17.1) 44 47 91 14 77
23 CARACOCHE BERNARDO (20.8) 47 52 99 22 77
24 DONNELLY DAMIAN PABLO (14.4) 48 45 93 15 78
25 TRONFI RICARDO DANIEL (14.5) 48 45 93 15 78
26 DEL PINO JOSE IGNACIO (15.5) 47 47 94 16 78
27 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (15.2) 46 48 94 16 78
28 DE PAMPHILIS DIEGO (17.9) 46 51 97 19 78
29 ROMANO FERNANDO JAVIER (13.9) 43 50 93 15 78
30 TROTZ MARIANO (19.8) 52 48 100 21 79
31 ESSES GUSTAVO (17.4) 46 48 94 14 80
32 ARDUINO EDUARDO (16.6) 55 44 99 18 81
33 ZABALETA FEDERICO CARLOS (15.1) 52 45 97 16 81
34 VALLE PATRICIO (20.6) 54 49 103 22 81
35 GARCIA MIGLIARO JUAN MANUEL (20.4) 53 50 103 22 81
36 PRINA DANTE FERNANDO (16.6) 48 51 99 18 81
37 KOHAN GUILLERMO (13.5) 45 50 95 14 81
38 DONNELLY REINALDO RICARDO (16.5) 47 52 99 18 81
39 DELGER ENRIQUE (18.7) 52 45 97 15 82
40 CHIAPPA PABLO (19.0) 46 61 107 20 87
41 PANDO SEGUNDO (20.2) 55 56 111 22 89
42 MARTINOVIC ARMANDO (18.4) 54 58 112 20 92
43 STEIN PABLO ALBERTO (14.1) 54 57 111 15 96

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MARTINEZ NORBERTO JULIO (32.2) 47 50 97 30 67 125
2 CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.3) 44 50 94 27 67 95
3 CAMOGLI ROBERTO (32.0) 48 49 97 29 68 80
4 FURFARO ERNESTO JOSE (24.5) 49 47 96 27 69 65
5 IEZZI JORGE (31.0) 48 49 97 28 69 55
6 DELPECH RAFAEL (22.7) 45 45 90 20 70 45
7 GETTAS JOSE (37.0) 51 54 105 35 70 40
8 SOTTILE JUAN CARLOS (44.6) 53 60 113 43 70 35
9 MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN (28.6) 51 47 98 26 72 20
10 MUZZILLO SERGIO (23.6) 43 50 93 21 72 10
11 CAVALLINI ANDRES JORGE (31.0) 59 49 108 34 74
12 TALAMONI MARTIN (29.1) 52 49 101 26 75
13 IMPIERI FELIPE (22.9) 49 46 95 20 75
14 IZQUIERDO FELIX (25.2) 50 48 98 22 76
15 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (24.6) 50 48 98 22 76
16 SAA DANIEL ALBERTO (24.9) 47 51 98 22 76
17 DUARTE JORGE (29.0) 49 53 102 26 76
18 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.7) 53 48 101 24 77
19 ANDERSON GUSTAVO (22.9) 44 54 98 20 78
20 YAMANUHA DANIEL (26.4) 54 49 103 24 79
21 MAGNI DANIEL ALBERTO (22.9) 50 54 104 25 79
22 FERRARO DANIEL (26.9) 52 52 104 24 80
23 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (27.5) 49 56 105 25 80
24 CAMARA JUAN CARLOS (24.9) 51 52 103 22 81
25 BIVACHI EDGARDO (25.2) 55 49 104 22 82
26 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (22.0) 50 51 101 19 82
27 MACHAIN GONZALO EDUARDO (26.7) 57 50 107 24 83
28 GETTAS JUAN MANUEL (24.8) 52 53 105 22 83
29 NOGUES MARTIN (26.1) 55 54 109 23 86
30 DURST ANDREAS CHRISTIAN (30.8) 61 63 124 28 96

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 ALFONZO LAURA (31.7) 57 52 109 36 73 100
2 GATTONI SILVINA ALEJANDRA (19.0) 50 46 96 22 74 70
3 CIANCAGLINI MARTA MARIA (23.1) 51 49 100 26 74 60
4 DE IRIARTE MARIA GABRIELA (16.2) 47 47 94 19 75 50
5 HAMUI KARINA ANDREA (11.6) 47 44 91 14 77 40
6 PORTO PATRICIA ALEJANDRA (43.6) 63 62 125 46 79 35
7 TROTZ SILVINA (18.8) 49 54 103 22 81 30

.

LONG DRIVE DAMAS
BOTET PATRICIA
LONG DRIVE CABALLEROS
GAUDIO DIEGO
BEST APPROACH
ZABALETA FEDERICO

.


Fotos del evento