Estancias Golf Club – 11 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 ALIAGA JUAN (11.2) 38 42 80 13 67
2 BERARDI JUST ALEJANDRO JORGE (10.3) 41 42 83 11 72
3 CANTARIAN JOSÉ LUIS (5.3) 39 41 80 8 72
4 PARDO VICTOR DARIO (11.1) 39 45 84 11 73
5 IGLESIAS HERNAN (12.6) 45 42 87 13 74
6 ANCIZAR MANUEL DE (12.4) 43 45 88 14 74
7 TORRA MIGUEL (9.2) 40 45 85 7 78
8 POLETTI MARIANO EDUARDO (10.9) 48 42 90 11 79
9 LANUS FELIPE (3.3) 42 45 87 6 81
10 ORDOÑEZ FELIPE MANUEL M (7.9) 46 47 93 8 85
11 ORDOÑEZ LUIS MARIA (11.3) 50 51 101 12 89

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 RAFFO JOSE MARIA (19.4) 44 45 89 21 68
2 GOSTANIAN ALFREDO (17.4) 42 44 86 16 70
3 BATTISTI GUSTAVO (16.9) 42 48 90 18 72
4 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (18.5) 47 46 93 20 73
5 DELLEPIANE PABLO JUAN (16.6) 48 44 92 18 74
6 GARCIA MATA SANTIAGO (19.6) 47 48 95 21 74
7 LARGUIA HILARION (18.0) 48 46 94 19 75
8 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (13.3) 46 44 90 14 76
9 NIETO DANIEL MARIO (19.5) 46 51 97 21 76
10 MARTINEZ JULIAN (19.9) 43 54 97 21 76
11 VALLADARES JORGE (19.9) 45 51 96 19 77
12 TROTZ MARIANO (18.2) 43 54 97 20 77
13 VAÑES JOSE LUIS (20.8) 50 50 100 22 78
14 ZUNINO HERNAN DIEGO (15.8) 43 49 92 14 78
15 AROSA JORGE (15.8) 42 50 92 14 78
16 VERSTRAETEN DIEGO (19.9) 47 54 101 21 80
17 OLMOS GIL MANUEL (14.9) 50 50 100 16 84
18 GARCIA MATA FRANCISCO (13.0) 49 56 105 14 91
19 PERNIAS GERONIMO** BAJA ** (16.0) 55 55 110 17 93

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 GETTAS JOSE (24.1) 42 46 88 26 62
2 PRIETO GABRIEL (22.9) 48 43 91 25 66
3 ASCHERO JOAQUIN (28.7) 56 45 101 31 70
4 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.7) 45 50 95 25 70
5 IMPIERI FELIPE (24.3) 49 46 95 24 71
6 AGUILAR SANZ DE MADRID JUAN M (35.2) 54 53 107 36 71
7 BELLANDE ENRIQUE FELIX (26.2) 45 55 100 29 71
8 GETTAS JUAN MANUEL (22.8) 48 50 98 25 73
9 PETRONI FERNANDO (30.2) 56 48 104 30 74
10 GARRIDO JOSE MARIA (24.4) 50 51 101 27 74
11 DONDO DIEGO (28.8) 53 52 105 29 76
12 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (33.5) 59 52 111 34 77
13 GREEN RICARDO ERNESTO (22.9) 49 53 102 25 77
14 CUBILLA DANIEL EDUARDO (23.9) 48 53 101 23 78
15 CAMPO JAVIER (22.1) 50 55 105 24 81
16 SANSOT MARTIN (26.4) 51 56 107 26 81
17 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.7) 57 53 110 28 82
18 FERNANDEZ PEZZANO TOMAS MARIA (30.9) 54 62 116 34 82
19 BLANCO JULIO CESAR (46.8) 67 69 136 49 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 D AMBRA MARINA (20.4) 53 45 98 21 77
2 TROTZ SILVINA (21.8) 53 50 103 25 78
3 HERCK MONICA (40.4) 57 66 123 43 80

.

LONG DRIVE DAMAS
D AMBRA MARINA
LONG DRIVE CABALLEROS
MARTINEZ PABLO
BEST APPROACH
PUEYRREDON JULIO

.


Fotos del evento