| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | LERRA MARCELO (10.8) | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 |
| 2 | TORRA MIGUEL (9.1) | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 3 | SALVATORE ADRIAN (12.1) | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 4 | MONTESI JORGE L (11.5) | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 5 | AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (11.2) | 40 | 50 | 90 | 13 | 77 |
| 6 | CORIA IGNACIO (9.5) | 43 | 47 | 90 | 10 | 80 |
| 7 | BLOUSON MARTIN (11.2) | 41 | 51 | 92 | 12 | 80 |
| MIXTA INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (19.3) | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
| 2 | KETELHOHN GONZALO (15.9) | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
| 3 | BORDOLI DIEGO (19.8) | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
| 4 | DE IRIARTE MARIA GABRIELA (19.4) | 46 | 47 | 93 | 22 | 71 |
| 5 | GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (21.0) | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
| 6 | BELLAVICH PABLO (18.7) | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
| 7 | HERRERA MARIANO (21.8) | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 8 | NIETO, DANIEL (19.9) | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 |
| 9 | ARDUINO EDUARDO | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 10 | BARCLAY FERNANDO ENRIQUE (13.8) | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
| 11 | VILLELLA MIGUEL ANGEL (21.9) | 43 | 51 | 94 | 21 | 73 |
| 12 | BALLVE HERNAN (20.0) | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 13 | COPELLO SANTIAGO NICOLAS (18.2) | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 |
| 14 | WHITE PUEYRREDON SEBASTIAN (14.6) | 46 | 46 | 92 | 17 | 75 |
| 15 | GONZALES, OSCAR ALBERTO (20.6) | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 |
| 16 | KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (14.8) | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |
| 17 | TARIGO SANTIAGO (19.4) | 53 | 47 | 100 | 21 | 79 |
| 18 | AVILA LEONARDO MIGUEL (21.9) | 46 | 57 | 103 | 24 | 79 |
| 19 | BELLO SALVADOR (14.8) | 51 | 45 | 96 | 16 | 80 |
| 20 | SALVA MARCELO GABRIEL (19.6) | 50 | 53 | 103 | 21 | 82 |
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | MILICH JORGE CARLOS (23.7) | 45 | 44 | 89 | 26 | 63 |
| 2 | BRUSA MARIO ENRIQUE (30.2) | 46 | 49 | 95 | 30 | 65 |
| 3 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.8) | 48 | 47 | 95 | 29 | 66 |
| 4 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.8) | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
| 5 | FIELDER MARCELO (27.2) | 54 | 47 | 101 | 30 | 71 |
| 6 | SANCHEZ RICARDO (34.6) | 51 | 56 | 107 | 35 | 72 |
| 7 | ZAPPA SILVIO FRANCISCO (49.6) | 58 | 66 | 124 | 52 | 72 |
| 8 | CAPANO THOMAS (26.4) | 47 | 52 | 99 | 26 | 73 |
| 9 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.8) | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
| 10 | CUBILLA DANIEL EDUARDO (28.0) | 55 | 50 | 105 | 28 | 77 |
| 11 | PEGUET CARLOS (25.9) | 54 | 52 | 106 | 28 | 78 |
| 12 | MUZZILLO SERGIO (24.6) | 56 | 55 | 111 | 27 | 84 |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| YANES AUGUSTO |
| LONG DRIVE DAMAS |
| DE IRIARTE GABRIELA |
| BEST APPROACH |
| BARCLAY FERNANDO |