Estancias Golf Club – 12 de Mayo del 2023

MIXTAS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ALBANI JUAN CRUZ (10.0) 42 43 85 12 73 100
2 CARDOZO DOMINGO BELISARIO (11.6) 45 42 87 12 75 70
3 TAMAGNONE ALEJANDRO (10.5) 44 42 86 11 75 60
4 BOLADO GUILLERMO HECTOR (8.0) 41 42 83 8 75 50
5 CANOSA ERNESTO (4.6) 39 40 79 4 75 40
6 GOICOECHEA JUAN FERNANDO (12.9) 48 42 90 14 76 35
7 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (11.5) 45 45 90 13 77 30
8 ALMARAZ PABLO (8.9) 42 47 89 12 77 25
9 AROSA JORGE (12.8) 42 47 89 11 78 20
10 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (7.5) 45 41 86 7 79 10
11 NEIL ROSS (12.1) 41 52 93 13 80
12 AMARO JEREMIAS (8.0) 53 41 94 11 83
13 ALIAGA JUAN (8.0) 48 45 93 9 84
14 GARCIA RATTO SANTIAGO (3.7) 43 46 89 5 84

.

MIXTAS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PAZ CESAR (16.4) 42 47 89 17 72 100
2 MAGNI DANIEL ALBERTO (20.2) 46 46 92 19 73 70
3 SORIA LUIS (19.1) 46 48 94 21 73 60
4 LAPLACETTE AGUSTIN LUIS (21.5) 50 47 97 23 74 50
5 ESPADA SANTIAGO (16.1) 46 45 91 17 74 40
6 GOSTANIAN ALFREDO (19.6) 45 48 93 19 74 35
7 GETTAS JOSE (21.9) 45 53 98 24 74 30
8 DIAZ ZAVALA IGNACIO (20.5) 48 49 97 22 75 25
9 VELASQUEZ CARLOS (13.7) 46 44 90 14 76 20
10 MIHAILOVITCH EDGARD JOSE (13.5) 45 45 90 14 76 10
11 POSLEMAN JUAN PABLO (16.4) 46 47 93 17 76
12 ESSES GUSTAVO (16.9) 45 49 94 18 76
13 SANCHEZ DE LA PUENTE FRIAS JA (16.6) 45 49 94 18 76
14 RAFFO JOSE MARIA (16.6) 43 51 94 18 76
15 PEÑA ESTANISLAO (19.9) 47 51 98 21 77
16 DEL PINO MIGUEL (19.2) 48 51 99 21 78
17 TRONFI RICARDO DANIEL (14.3) 44 49 93 15 78
18 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (17.1) 45 51 96 18 78
19 LAPLACETTE DAMIAN LUIS (19.0) 51 48 99 20 79
20 CHIAPPA PABLO (19.6) 53 49 102 21 81
21 FAYAD JORGE ELIAS (15.6) 51 47 98 17 81
22 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (13.6) 51 48 99 16 83
23 ALFONSO FEDERICO (13.7) 48 51 99 16 83
24 YALJ JAVIER (13.7) 51 47 98 14 84
25 TARIGO SANTIAGO (16.1) 47 57 104 19 85
26 TARASIDO MARIANO (15.5) 52 52 104 18 86
27 LAPLACETTE EZEQUIEL (17.2) 55 56 111 18 93
28 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (21.3) 65 54 119 23 96

.

MIXTAS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 IMPIERI FELIPE (26.1) 46 45 91 26 65 135
2 TRISTEZZA DANIEL HUMBERTO (34.9) 55 48 103 36 67 95
3 IRIBARNE MARCELO (31.1) 48 51 99 31 68 80
4 SOTTILE JUAN CARLOS (44.2) 55 60 115 46 69 65
5 ARCURI JOSE LUIS (32.4) 48 55 103 33 70 50
6 BELLANDE ENRIQUE FELIX (24.5) 44 53 97 24 73 35
7 MUZZILLO SERGIO (24.8) 50 51 101 27 74 30
8 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (23.7) 48 49 97 23 74 25
9 GARRIDO JOSE MARIA (23.8) 47 53 100 26 74 20
10 TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (26.3) 44 52 96 22 74 10
11 VASSALLO JUAN MARÍA (23.2) 46 52 98 23 75
12 FIELDER MARCELO (23.6) 46 52 98 23 75
13 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.7) 48 55 103 28 75
14 FERNANDEZ PEZZANO TOMAS MARIA (26.5) 52 57 109 29 80
15 GUIDO LUIS ALBERTO (35.0) 54 62 116 36 80
16 TRISTEZZA GERARDO OMAR (35.5) 60 57 117 36 81
17 SOBERON PATRICIA (22.6) 50 57 107 24 83
18 SANCHEZ RICARDO (33.7) 59 60 119 34 85
19 SANSOT MARTIN (26.2) 53 65 118 26 92

.

BEST APPROACH
AMARO JEREMIAS
LONG DRIVE CABALLEROS
TERAN JUAN
LONG DRIVE DAMAS
SOBERON PATRICIA