CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (12.6) | 42 | 46 | 88 | 13 | 75 | 20 |
2 | GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (11.3) | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 | 20 |
3 | CANOSA ERNESTO (6.0) | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 | 10 |
4 | CARDOZO DOMINGO BELISARIO (12.1) | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 | 10 |
5 | DONNELLY LORENZO (12.6) | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | |
6 | BOLADO GUILLERMO HECTOR (10.1) | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 | |
7 | DE EZCURRA DIEGO (11.5) | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 | |
8 | TUTUNDJIAN FABIAN (8.0) | 45 | 43 | 88 | 8 | 80 | |
9 | GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.3) | 47 | 45 | 92 | 11 | 81 | |
10 | DE RIDDER ESTEBAN (11.9) | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 | |
11 | MARTIGNONE AGUSTIN (8.9) | 53 | 43 | 96 | 10 | 86 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | IBARRA FERNANDO JAVIER (14.5) | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | 40 |
2 | DEMICHELI JOSE ANDRES (20.1) | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 | 30 |
3 | BERTELLO FERNANDO (18.8) | 49 | 46 | 95 | 20 | 75 | 20 |
4 | SORIA LUIS (18.5) | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 | 10 |
5 | BELLO SALVADOR (15.2) | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 | 10 |
6 | KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (17.3) | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | 10 |
7 | PEREZ ALISEDO ARTURO PABLO (14.8) | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | 10 |
8 | HYLAND RICARDO ANTONIO (16.0) | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 | 10 |
9 | CABO HORACIO (16.9) | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 | 10 |
10 | BARRETO DAMIAN (18.4) | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 | |
11 | NOVO CARLOS FEDERICO (20.5) | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 | |
12 | GOSTANIAN ALFREDO (19.6) | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 | |
13 | TERAN NOUGUES FELIPE JOSE (14.2) | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 | |
14 | TROTZ MARIANO (20.2) | 49 | 55 | 104 | 22 | 82 | |
15 | AYERZA MIGUEL ANGEL (21.7) | 52 | 56 | 108 | 23 | 85 | |
16 | COPELLO NICOLAS SANTIAGO (16.8) | 54 | 50 | 104 | 18 | 86 |
.
MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CIANCAGLINI MARTA MARIA (23.1) | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | 60 |
2 | LEGEREN DIEGO (32.6) | 55 | 51 | 106 | 33 | 73 | 40 |
3 | DELGER ENRIQUE (24.6) | 45 | 55 | 100 | 27 | 73 | 40 |
4 | BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (23.3) | 49 | 52 | 101 | 25 | 76 | 10 |
5 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.1) | 51 | 54 | 105 | 29 | 76 | 10 |
6 | SOBERON PATRICIA (22.3) | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 | 10 |
7 | FIELDER MARCELO (23.8) | 53 | 50 | 103 | 26 | 77 | |
8 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.8) | 52 | 56 | 108 | 29 | 79 | |
9 | RIVAROLA MARTIN MARCELO (35.9) | 56 | 61 | 117 | 37 | 80 | |
10 | LANFRANCO FERNANDO (26.6) | 50 | 59 | 109 | 29 | 80 | |
11 | ELIZALDE TOMAS FELIX (22.6) | 46 | 63 | 109 | 25 | 84 | |
12 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (26.6) | 59 | 55 | 114 | 29 | 85 | |
13 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.1) | 55 | 56 | 111 | 25 | 86 | |
14 | HOFFMANN KLAUS (30.7) | 68 | 58 | 126 | 34 | 92 | |
15 | NOGUES MARTIN (27.5) | 64 | 56 | 120 | 27 | 93 |
.
BEST APPROACH |
IBARRA FERNANDO |
LONG DRIVE CABALLEROS |
DEL PINO JOSE |
LONG DRIVE DAMAS |
SOBERON PATRICIA |
.