Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Estancias Golf Club – 17 de Diciembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (11.3) 43 36 79 12 67 100
2 VALLE SEBASTIAN (6.2) 37 37 74 6 68 90
3 TUTUNDJIAN FABIAN (8.6) 40 41 81 12 69 80
4 HORMANN PUELMA JORGE ANDRES (8.6) 44 37 81 9 72 50
5 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (12.2) 40 46 86 13 73 40
6 DE EZCURRA DIEGO (10.9) 38 47 85 11 74 30
7 ROMERO DELFINO JUAN M (12.8) 47 43 90 13 77
8 KEHAYOGLOU PABLO C. (11.7) 45 44 89 12 77
9 LERRA MARCELO (12.1) 42 47 89 12 77
10 STEIN PABLO ALBERTO (12.8) 44 47 91 13 78
11 DE EZCURRA AGUSTIN (10.3) 44 45 89 10 79
12 SUÑE EDUARDO JOSE (7.9) 44 50 94 8 86

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 BELLO SALVADOR (20.9) 44 45 89 22 67 100
2 ZABALETA FEDERICO CARLOS (16.4) 44 41 85 17 68 90
3 BIAUS GUILLERMO LUIS (16.0) 45 41 86 17 69 80
4 DEL AGUILA JORGE ALBERTO (19.0) 43 46 89 20 69 80
5 LIMONGELLI FRANCISCO (14.8) 40 45 85 16 69 80
6 YANNIELLI MARCELO (20.9) 42 49 91 22 69 80
7 ZAPPA JUAN MANUEL (20.0) 47 44 91 21 70 70
8 IBARRA FERNANDO JAVIER (14.8) 41 45 86 16 70 70
9 ZUNINO HERNAN DIEGO (16.6) 40 48 88 18 70 70
10 PUIGGARI HUGO FEDERICO (15.2) 42 45 87 16 71 60
11 VAN ZANDWEGHE FERNANDO FELIX (15.4) 39 48 87 16 71 60
12 MASSARINI LUCAS ESTEBAN (19.3) 50 43 93 21 72 50
13 GONZALES OSCAR ALBERTO (18.8) 47 46 93 20 73 40
14 ROCCA SANTIAGO (19.1) 46 47 93 20 73 40
15 DE PAMPHILIS DIEGO (17.9) 48 45 93 19 74 30
16 BLOUSON MARTIN (17.9) 44 45 89 15 74 30
17 PRINA DANTE FERNANDO (16.6) 47 46 93 18 75 20
18 BERTELLO FERNANDO (21.9) 53 47 100 24 76 10
19 GIROLA ERNESTO RAUL (20.5) 52 46 98 22 76 10
20 CHIAPPA PABLO (19.2) 49 47 96 20 76 10
21 TROTZ MARIANO (20.4) 52 47 99 22 77
22 HUGHES FEDERICO ALBERTO (H) (14.0) 46 46 92 15 77
23 RODOFILE HUGO GUILLERMO (16.5) 45 49 94 17 77
24 TRONFI RICARDO DANIEL (14.4) 43 49 92 15 77
25 FRANCISCO JULIO CESAR (16.0) 47 48 95 17 78
26 D ALESSANDRO GABRIEL (16.1) 45 50 95 17 78
27 COSTA MAURO (20.1) 49 51 100 21 79
28 GOSTANIAN ALFREDO (16.8) 48 50 98 18 80
29 BARDENGO SEBASTIAN (20.5) 48 55 103 22 81
30 TORELLO RAFAEL JOSE (18.8) 53 49 102 20 82

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PÁPARO FEDERICO GUSTAVO (23.6) 48 42 90 25 65 120
2 FIRVIDA PABLO EDUARDO (24.4) 41 46 87 21 66 110
3 PAZ BRAUN ALEJANDRO (29.2) 47 47 94 27 67 100
4 IEZZI JORGE (31.3) 49 49 98 29 69 80
5 CASTRO HERNAN RAMON (23.7) 44 46 90 21 69 80
6 SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (27.1) 44 49 93 24 69 80
7 PEGUET CARLOS (23.4) 44 46 90 20 70 70
8 HERRASTI OSCAR RODOLFO (22.8) 44 47 91 20 71 60
9 DE PAMPHILIS RICARDO (25.1) 43 50 93 22 71 60
10 DUARTE JORGE (29.3) 47 53 100 27 73 40
11 DELPECH RAFAEL (23.7) 47 48 95 21 74 30
12 MANGIAVILLANO LUIS ALBERTO (24.2) 50 46 96 21 75 20
13 SORIA LUIS (22.5) 47 47 94 19 75 20
14 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (25.6) 48 50 98 23 75 20
15 MARSEILLAN FRANCISCO AGUSTIN (29.6) 48 54 102 27 75 20
16 CAMARA JUAN CARLOS (25.5) 52 47 99 23 76 10
17 FIELDER MARCELO (25.9) 48 51 99 23 76 10
18 CAFFIERI HORACIO (35.4) 52 57 109 33 76 10
19 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (32.6) 51 56 107 30 77
20 MACHAIN GONZALO EDUARDO (25.0) 57 48 105 27 78
21 CARNELLI PABLO (24.0) 52 49 101 21 80
22 MUZZILLO SERGIO (23.3) 45 56 101 20 81
23 MARTINEZ NORBERTO JULIO (31.0) 55 57 112 28 84

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 CARRANZA FIGUEROA BELEN (22.0) 46 44 90 25 65 120
2 VIGNATI MARTA JORGELINA (35.2) 53 55 108 40 68 90
3 SOBERON PATRICIA (18.2) 45 45 90 21 69 80
4 TROTZ SILVINA (21.2) 44 51 95 24 71 60
5 CORTI PAULA (6.9) 40 40 80 8 72 50
6 TAYLOR ANA MARIA (2.5) 37 40 77 3 74 30
7 SOLARI CLAUDIA (15.2) 46 47 93 17 76 10
8 MAIDAGAN DELIA (12.3) 46 45 91 14 77
9 LANHOZO PATRICIA (19.4) 48 51 99 22 77
10 BOLLINI MARIA MAGDALENA (14.1) 50 49 99 16 83

 

LONG DRIVE DAMAS
MAIDAGAN DELIA
LONG DRIVE CABALLEROS
SUÑE EDUARDO
BEST APPROACH
CARRANZA BELEN

 


Fotos del evento