CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CANOSA ERNESTO (4.3) | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 | 50 |
2 | ARAYA JUAN JOSÉ (2.1) | 38 | 37 | 75 | 1 | 74 | 30 |
3 | MAZZOLA DANIEL (0.9) | 39 | 36 | 75 | 0 | 75 | 20 |
4 | SOLJACICH ALEJANDRO (10.6) | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | 20 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DI PAOLO ALDO (19.7) | 43 | 44 | 87 | 21 | 66 | 110 |
2 | SALLUSTRO BRUNO (15.0) | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | 90 |
3 | STEIN PABLO ALBERTO (14.6) | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 | 90 |
4 | RAFFO JOSE MARIA (15.9) | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | 40 |
5 | AYZAGUER GUILLERMO EDUARDO (18.8) | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 | 30 |
6 | ESCOBAR RAMON ELIGIO (19.7) | 44 | 51 | 95 | 21 | 74 | 30 |
7 | RIO AGUSTIN JOSE (19.7) | 51 | 46 | 97 | 21 | 76 | 10 |
8 | AMEAL DIEGO (16.3) | 52 | 42 | 94 | 17 | 77 | |
9 | ANTELO DARDO (19.5) | 51 | 49 | 100 | 21 | 79 | |
10 | DEL AZAR LUIS EDUARDO (17.0) | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | |
11 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (20.5) | 53 | 50 | 103 | 22 | 81 | |
12 | PALMADESSA FRANCISCO ALBERTO (13.6) | 49 | 46 | 95 | 14 | 81 | |
13 | LOPEZ ANADON ERNESTO ANTONIO (15.6) | 52 | 48 | 100 | 16 | 84 | |
14 | LAGOS CARLOS MARIA (19.0) | 54 | 52 | 106 | 20 | 86 | |
15 | CARACOCHE BERNARDO (20.9) | 60 | 53 | 113 | 22 | 91 | |
16 | NESTICO DANIEL (21.7) | 58 | 56 | 114 | 19 | 95 | |
NP | DAOUD FLEING CAMILO** BAJA ** (18.7) | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | POLITO MARTINEZ MAXIMILIANO S (24.1) | 51 | 40 | 91 | 21 | 70 | 70 |
2 | FAGALDE RAUL MARTIN (22.1) | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 | 50 |
3 | BADINO EZEQUIEL EDUARDO (29.8) | 52 | 49 | 101 | 27 | 74 | 30 |
4 | BELLANDE ENRIQUE FELIX (24.1) | 50 | 51 | 101 | 26 | 75 | 20 |
5 | FRATANTONI RAUL D (24.7) | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 | 10 |
6 | MIÑANA FACUNDO (22.1) | 45 | 50 | 95 | 19 | 76 | 10 |
7 | FURFARO ERNESTO JOSE (24.4) | 47 | 55 | 102 | 26 | 76 | 10 |
8 | GILLIGAN PATRICIO (31.7) | 56 | 50 | 106 | 29 | 77 | |
9 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (24.8) | 53 | 47 | 100 | 22 | 78 | |
10 | GALLAJ FERNANDO** BAJA ** (28.1) | 51 | 53 | 104 | 25 | 79 | |
11 | FARIÑA FRANCISCO JAVIER (31.6) | 51 | 58 | 109 | 29 | 80 | |
12 | LONJEDO RAUL (24.1) | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 | |
13 | HARPE BERNARDO (26.5) | 53 | 56 | 109 | 24 | 85 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MAIDAGAN DELIA (14.5) | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 | 80 |
2 | SOBERON PATRICIA (16.7) | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 | 70 |
3 | MILITO VERONICA (9.1) | 45 | 41 | 86 | 11 | 75 | 20 |
4 | SOLARI CLAUDIA (15.1) | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 | |
5 | NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO (18.5) | 46 | 52 | 98 | 21 | 77 | |
6 | TROTZ SILVINA (19.1) | 45 | 54 | 99 | 22 | 77 |
.
LONG DRIVE DAMAS |
MILITO VERONICA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
MAZZOLA DANIEL |
BEST APPROACH |
SALLUSTRO BRUNO |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
ARAYA JUAN | Con 10 golpes. |
.