CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | TORRA MIGUEL (10.2) | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 |
2 | VARELA MARIANO (7.4) | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
3 | TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
4 | PARDO VICTOR DARIO (10.7) | 37 | 46 | 83 | 11 | 72 |
5 | SOLJACICH ALEJANDRO (9.3) | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
6 | GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (10.9) | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
7 | BEVILLAQUA FRANCISCO (7.7) | 39 | 45 | 84 | 8 | 76 |
8 | ARROYO SANTIAGO AGUSTÍN (11.4) | 38 | 48 | 86 | 8 | 78 |
9 | BEGUERIE FELIX (7.3) | 46 | 41 | 87 | 7 | 80 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | GONZALEZ JUAN IGNACIO (17.9) | 41 | 41 | 82 | 19 | 63 |
2 | LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (18.9) | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 |
3 | VILLAMAYOR ENRIQUE (21.5) | 43 | 48 | 91 | 23 | 68 |
4 | BOCCARDO EDUARDO (20.9) | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 |
5 | TROTZ MARIANO (21.2) | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
6 | CASTELLI GABRIEL ENRIQUE (19.8) | 47 | 40 | 87 | 17 | 70 |
7 | FALCHI MARTÍN (15.9) | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 |
8 | TAMAGNONE ALEJANDRO (17.7) | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 |
9 | YANNIELLI MARCELO (21.0) | 52 | 44 | 96 | 23 | 73 |
10 | ESCOBAR RAMON ELIGIO (18.8) | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 |
11 | ZABALETA FEDERICO CARLOS (15.7) | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
12 | BELLO SALVADOR (21.4) | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 |
13 | OCAMPO ALEJANDRO AGUSTIN (20.3) | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
14 | ZUNINO HERNAN DIEGO (17.6) | 48 | 45 | 93 | 19 | 74 |
15 | KOHAN GUILLERMO (13.8) | 48 | 41 | 89 | 14 | 75 |
16 | VAN NIEUWENHOVE CHRISTIAN (20.2) | 49 | 48 | 97 | 22 | 75 |
17 | CARDOSO CARLOS ALEJANDRO (21.0) | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
18 | TAMBURO JOSE LUIS (21.9) | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
19 | KORON FRANCISCO (15.9) | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
20 | BASILICO LUIS (19.0) | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 |
21 | GOSTANIAN ALFREDO (18.2) | 48 | 47 | 95 | 19 | 76 |
22 | MIRANDA ALDEMAR RICARDO (18.8) | 47 | 49 | 96 | 20 | 76 |
23 | GONZALEZ BRAU MATIAS (16.6) | 43 | 46 | 89 | 13 | 76 |
24 | CLARIA MARIANO (17.3) | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
25 | CARMONA ALEJANDRO (19.6) | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
26 | CHIAPPA PABLO (19.6) | 45 | 53 | 98 | 21 | 77 |
27 | COPELLO NICOLAS SANTIAGO (18.8) | 53 | 46 | 99 | 20 | 79 |
28 | NIETO DANIEL MARIO (18.2) | 51 | 47 | 98 | 19 | 79 |
29 | FERNANDEZ LEANDRO (17.2) | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 |
30 | CARACOCHE BERNARDO (20.3) | 48 | 53 | 101 | 22 | 79 |
31 | ZIMBIMBAKIS JAVIER (13.2) | 49 | 45 | 94 | 14 | 80 |
32 | AROSA JORGE (16.9) | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
33 | RODRIGUEZ LEHMAN MARIANO (14.5) | 45 | 50 | 95 | 15 | 80 |
34 | MARINO JAVIER** BAJA ** (20.8) | 50 | 53 | 103 | 22 | 81 |
35 | LARGUIA HILARION (18.1) | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 |
36 | HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.7) | 49 | 61 | 110 | 23 | 87 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (53.1) | 61 | 54 | 115 | 52 | 63 |
2 | DELPECH RAFAEL (27.1) | 47 | 43 | 90 | 24 | 66 |
3 | BEGUERIE RICARDO ALFREDO (24.3) | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 |
4 | BRUSA MARIO ENRIQUE (28.1) | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 |
5 | MUZZILLO SERGIO (24.3) | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
6 | FITTE FEDERICO CESAR (36.2) | 50 | 54 | 104 | 34 | 70 |
7 | SCAZZIOTA GUIDO (28.1) | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
8 | FIELDER MARCELO (26.6) | 45 | 50 | 95 | 24 | 71 |
9 | LAPLACETTE DAMIAN LUIS (24.6) | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
10 | SUBURU BERNARDO (24.0) | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
11 | BARDOT CARLOS ALBERTO (27.5) | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
12 | POSLEMAN GUSTAVO (26.6) | 46 | 51 | 97 | 24 | 73 |
13 | GARCIA TRAVERSO ERNESTO (29.1) | 47 | 52 | 99 | 26 | 73 |
14 | PRIETO GABRIEL (25.4) | 54 | 42 | 96 | 22 | 74 |
15 | MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (25.9) | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 |
16 | GARAT TOMAS (23.6) | 49 | 46 | 95 | 21 | 74 |
17 | SHARPIN WALTER (23.8) | 46 | 49 | 95 | 21 | 74 |
18 | SEGURA HORACIO GABRIEL (24.5) | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
19 | TALAMONI MARTIN (28.8) | 52 | 50 | 102 | 26 | 76 |
20 | MARTINEZ NORBERTO JULIO (31.5) | 50 | 55 | 105 | 29 | 76 |
21 | CAMOGLI ROBERTO (31.0) | 54 | 51 | 105 | 28 | 77 |
22 | GEISEN PEDRO PABLO (25.5) | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 |
23 | PROCACCINI JUAN CARLOS (26.0) | 46 | 54 | 100 | 23 | 77 |
24 | BRINDISI MIGUEL ANGEL (26.6) | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 |
25 | MOMIROV FRANCISCO (22.9) | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 |
26 | DUARTE JORGE (29.3) | 55 | 53 | 108 | 27 | 81 |
27 | FERNANDEZ FUNES JORGE (22.3) | 51 | 55 | 106 | 24 | 82 |
28 | CAMARA JUAN CARLOS (24.0) | 48 | 55 | 103 | 21 | 82 |
29 | CIANNI HUGO (31.9) | 59 | 53 | 112 | 29 | 83 |
30 | PANDO SEGUNDO (28.4) | 52 | 58 | 110 | 26 | 84 |
31 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.2) | 47 | 57 | 104 | 20 | 84 |
32 | PALLISSO GUILLERMO (26.9) | 56 | 53 | 109 | 24 | 85 |
33 | COSSO MANUEL HECTOR (28.0) | 55 | 55 | 110 | 25 | 85 |
34 | COSTAZOS PABLO (26.8) | 54 | 56 | 110 | 24 | 86 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | SOLARI CLAUDIA (16.0) | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 |
2 | DE IRIARTE MARIA GABRIELA (20.9) | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 |
3 | CABRAL NORMA (29.4) | 52 | 55 | 107 | 33 | 74 |
4 | MINICHILLO EMILCE (27.9) | 53 | 54 | 107 | 32 | 75 |
5 | MENDEZ DE PEÑA VIVIANA DORA (28.3) | 56 | 52 | 108 | 32 | 76 |
6 | WINTER ELIZABETH (23.5) | 52 | 51 | 103 | 27 | 76 |
7 | HERCK MONICA (39.2) | 59 | 61 | 120 | 44 | 76 |
8 | GARIGLIO BEATRIZ JUANA (22.7) | 46 | 57 | 103 | 26 | 77 |
9 | RECALDE CAROLINA (21.6) | 50 | 55 | 105 | 24 | 81 |
10 | TADEO MONICA ANA (21.8) | 51 | 58 | 109 | 25 | 84 |
LONG DRIVE DAMAS |
SOLARI CLAUDIA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
ARROYO SANTIAGO |
BEST APPROACH |
LAPLACETTE DAMIAN |