Estancias Golf Club – 20 de Enero del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ROMEO JORGE ANDRES (4.5) 43 40 83 7 76 10
2 FAGALDE ALFREDO (9.2) 47 43 90 13 77
3 MAYORAL RICARDO (11.4) 42 49 91 13 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 NORIEGA PEDRO EDGARDO LUJAN (19.8) 42 44 86 19 67 100
2 VILLAMAYOR ENRIQUE (19.3) 48 44 92 21 71 60
3 DOMINGUEZ BRANDO JORGE (18.2) 43 48 91 20 71 60
4 GUTIERREZ JUAN AURELIO (19.4) 41 48 89 18 71 60
5 BORGMANN JOSE (14.2) 43 44 87 15 72 50
6 TROTZ MARIANO (20.0) 45 48 93 19 74 30
7 NIETO DANIEL MARIO (18.6) 42 51 93 17 76 10
8 PRINA DANTE FERNANDO (16.0) 50 47 97 19 78
9 FAGALDE JUAN (19.0) 51 52 103 20 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CAMARA JUAN CARLOS (25.4) 46 47 93 25 68 90
2 FIELDER MARCELO (27.4) 50 46 96 27 69 80
3 BIVACHI EDGARDO (26.1) 51 45 96 26 70 70
4 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.0) 46 53 99 29 70 70
5 MUZZILLO SERGIO (23.6) 46 49 95 23 72 50
6 AGREST LUIS (25.2) 51 47 98 25 73 40
7 UCKE PEDRO (25.3) 51 49 100 25 75 20
8 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (25.8) 49 52 101 25 76 10
9 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (27.9) 50 54 104 28 76 10
10 SAA DANIEL ALBERTO (23.5) 53 47 100 23 77
11 SHARPIN WALTER (27.3) 51 53 104 27 77
12 GUIDO LUIS ALBERTO (34.2) 56 57 113 35 78

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SHIN SOON MI (30.0) 47 51 98 32 66 110
2 GODOY GRACIELA MARGARITA (25.5) 46 50 96 27 69 80
3 HERCK MONICA (40.5) 58 61 119 43 76 10
4 ARCURI ANDREA ALEJANDRA (31.9) 54 57 111 34 77
5 SALVIA LILIA ROXANA (24.7) 53 52 105 26 79
6 PIRIDJIAN GLORIA VANESA (30.8) 51 61 112 33 79
7 MENENDEZ RITA (52.9) 68 68 136 56 80
8 MARTINEZ MARIA LAURA (44.6) 63 68 131 47 84

.

LONG DRIVES CABALLEROS

  • MIRCO EZEQUIEL

LONG DRIVE DAMAS

  • GALBIATI MARIA FERNANDA

.


Fotos del evento