Estancias Golf Club – 21 de Abril del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DONNELLY LORENZO (12.6) 42 43 85 13 72 100
2 ARRESE NICOLAS (12.1) 42 45 87 13 74 70
3 MIOTTI LUIS RODRIGO (10.6) 45 42 87 12 75 60
4 MARCUCCI EMILIANO (2.9) 40 40 80 5 75 50
5 PIQUE LORENZO CARLOS (0.2) 37 40 77 2 75 40
6 GARCIA MARDONES RODRIGO (9.2) 40 44 84 9 75 35
7 IGLESIAS HERNAN (11.8) 42 47 89 14 75 30
8 DE EZCURRA AGUSTIN (11.1) 43 45 88 11 77 25
9 IBARRA FERNANDO JAVIER (12.0) 42 47 89 12 77 20
10 TORRA MIGUEL (9.7) 45 44 89 10 79 10
11 POLETTI MARIANO EDUARDO (8.0) 44 45 89 9 80
12 RUESGA HUGO VICENTE (11.9) 51 46 97 14 83
13 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (7.7) 42 49 91 8 83
14 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (9.9) 46 50 96 10 86
15 DONNELLY DAMIAN PABLO (11.5) 47 53 100 12 88
16 LANUSSE MARIANO JORGE (12.0) 62 47 109 14 95

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 REPETTO BOERR FERNANDO (14.8) 41 43 84 17 67 125
2 TROTZ MARIANO (19.6) 42 46 88 19 69 85
3 BULLRICH ROBERTO M (15.7) 42 45 87 17 70 70
4 BLOUSON MARTIN (17.6) 42 48 90 19 71 55
5 PALACIO HECTOR DOMINGO (19.2) 48 45 93 21 72 40
6 HYLAND RICARDO ANTONIO (14.4) 44 45 89 17 72 35
7 AROSA JORGE (13.8) 41 43 84 12 72 30
8 DE PAMPHILIS DIEGO (19.3) 43 50 93 21 72 25
9 DE EZCURRA DIEGO (13.9) 45 43 88 15 73 20
10 DONNELLY REINALDO RICARDO (16.0) 46 46 92 19 73 10
11 RUESGA LAUTARO (15.1) 47 46 93 18 75
12 RABELLINO JORGE (15.4) 43 50 93 18 75
13 RAFFO JOSE MARIA (16.2) 47 47 94 17 77
14 BELLO SALVADOR (17.9) 46 50 96 19 77
15 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (15.0) 47 47 94 16 78
16 FAYAD JORGE ELIAS (16.4) 46 49 95 17 78
17 ARDUINO EDUARDO (14.3) 51 45 96 17 79
18 CARMONA ALEJANDRO (21.2) 48 54 102 23 79
19 YALJ JAVIER (13.8) 44 51 95 16 79
20 BERTELLO FERNANDO (17.2) 44 54 98 18 80
21 BUSTAMANTE HUGO (20.3) 47 56 103 22 81
22 ESSES GUSTAVO (17.3) 50 50 100 18 82
23 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (19.1) 53 52 105 21 84
24 VILLAMAYOR ENRIQUE (18.5) 50 52 102 17 85
25 FRANCISCO JULIO CESAR (13.8) 49 54 103 16 87
26 HERRASTI OSCAR RODOLFO (20.3) 54 56 110 22 88

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BARCAROLO ADRIAN N (25.5) 48 46 94 25 69 115
2 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (22.3) 47 47 94 24 70 80
3 GARCIA ROMERO ALEJANDRO (24.1) 47 49 96 26 70 70
4 DUARTE JORGE (28.7) 50 50 100 29 71 55
5 SCHIAVON DIEGUEZ EMILIANO (24.7) 48 51 99 28 71 45
6 CARENA CARLOS (32.7) 52 53 105 33 72 35
7 BIVACHI EDGARDO (26.7) 47 51 98 26 72 30
8 WYLER FRANCISCO (22.3) 51 46 97 24 73 25
9 HENJES JORGE FEDERICO (30.6) 52 54 106 31 75 20
10 DONNELLY BRIAN (22.8) 47 50 97 22 75 10
11 MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (28.4) 50 53 103 28 75
12 GETTAS JORGE HUMBERTO (43.2) 57 63 120 45 75
13 TARATUTY ENRIQUE (30.6) 57 50 107 31 76
14 ELIZALDE TOMAS FELIX (22.3) 50 50 100 24 76
15 MUZZILLO SERGIO (24.7) 48 52 100 24 76
16 SOTTILE JUAN CARLOS (42.6) 54 66 120 44 76
17 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (24.7) 56 48 104 24 80
18 GUIDO LUIS ALBERTO (34.6) 56 59 115 35 80
19 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 54 52 106 25 81
20 ANDERSON GUSTAVO (24.6) 50 56 106 25 81
21 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (27.8) 53 57 110 28 82
22 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (25.6) 58 60 118 25 93

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (21.5) 50 47 97 23 74 100
2 TROTZ SILVINA (21.5) 48 54 102 25 77 70
3 PARERA GUEVARA BáRBARA (34.6) 52 63 115 37 78 60

.

BEST APPROACH
HYLAND RICARDO
LONG DRIVE CABALLEROS
URESGA LORENZO
LONG DRIVE DAMAS
SOBERON PATRICIA

.


Ver fotos del evento