CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GOICOECHEA JUAN FERNANDO (12.4) | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | 110 |
2 | PODESTA CASTRO FRANCISCO (8.4) | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 70 |
3 | TOSSOUNIAN JUAN FELIPE (12.8) | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 | 60 |
4 | DELIA GONZALO (3.8) | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | 50 |
5 | TUTUNDJIAN FABIAN (10.0) | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 | 40 |
6 | MORA HERNAN (10.6) | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 | 35 |
7 | IGLESIAS HERNAN (12.4) | 50 | 40 | 90 | 13 | 77 | 30 |
8 | GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (11.0) | 50 | 39 | 89 | 11 | 78 | 25 |
9 | ROMERO VICTORICA MANUEL (10.0) | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 | 20 |
10 | TORRA MIGUEL (8.6) | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 | 10 |
11 | MARTIGNONE AGUSTIN (10.3) | 51 | 42 | 93 | 11 | 82 | |
12 | YALJ JAVIER (10.6) | 45 | 48 | 93 | 11 | 82 | |
13 | DIAZ MAURO HERNAN (9.6) | 50 | 48 | 98 | 13 | 85 | |
14 | POLETTI MARIANO EDUARDO (8.3) | 51 | 53 | 104 | 8 | 96 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | KARAGOZLU ALDO (14.8) | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | 115 |
2 | ROMERO VICTORICA GONZALO (18.4) | 43 | 46 | 89 | 20 | 69 | 85 |
3 | FISCHETTI MIGUEL ANGEL (16.4) | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | 70 |
4 | STEIN PABLO ALBERTO (14.1) | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 | 60 |
5 | ZUNINO HERNAN DIEGO (15.9) | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | 50 |
6 | ESSES GUSTAVO (17.1) | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 40 |
7 | MASSOT JUAN MARIA (18.1) | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 | 35 |
8 | CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.0) | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 | 25 |
9 | FESTA JOSE MARCELO (16.2) | 48 | 43 | 91 | 17 | 74 | 20 |
10 | LANZ CHRISTIAN (14.2) | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | 10 |
11 | BULLRICH ROBERTO M (14.7) | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | |
12 | CAPUTO PATRICIO (13.0) | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 | |
13 | DEL PINO JOSE IGNACIO (15.6) | 48 | 45 | 93 | 17 | 76 | |
14 | ARMENDARES MIGUEL ANGEL (20.6) | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 | |
15 | HERRASTI OSCAR RODOLFO (21.7) | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 | |
16 | GOSTANIAN ALFREDO (19.5) | 45 | 50 | 95 | 18 | 77 | |
17 | TOSSOUNIAN OWEN R (13.1) | 50 | 44 | 94 | 15 | 79 | |
18 | ESTRADA PABLO SALVADOR (14.3) | 47 | 49 | 96 | 17 | 79 | |
19 | CORTEZ EDUARDO WILSON (19.4) | 46 | 51 | 97 | 18 | 79 | |
20 | CRISTIANI MARCOS (17.9) | 52 | 47 | 99 | 19 | 80 | |
21 | PRINA DANTE FERNANDO (16.2) | 49 | 46 | 95 | 15 | 80 | |
22 | FAYAD JORGE ELIAS (15.7) | 46 | 51 | 97 | 17 | 80 | |
23 | PALACIO HECTOR DOMINGO (20.0) | 47 | 55 | 102 | 22 | 80 | |
24 | CAPUTO SIMON (15.4) | 44 | 53 | 97 | 16 | 81 | |
25 | VILLAMAYOR ENRIQUE (16.4) | 43 | 53 | 96 | 15 | 81 | |
26 | FRANCISCO JULIO CESAR (14.8) | 46 | 52 | 98 | 16 | 82 | |
27 | DUPONT ROBERTO A (16.6) | 47 | 53 | 100 | 18 | 82 | |
28 | QUESADA EMILIO TIBURCIO (14.7) | 48 | 51 | 99 | 16 | 83 | |
29 | ESTRUGAMOU MARIANO (14.9) | 42 | 57 | 99 | 16 | 83 |
.
CABALLEROS INDEX 22- 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SILVEYRA D´AVILA MIGUEL ANGEL (25.9) | 46 | 48 | 94 | 26 | 68 | 120 |
2 | AGREST LUIS (29.9) | 50 | 51 | 101 | 30 | 71 | 75 |
3 | MONTEAGUDO ROBERTO ANDRES (27.9) | 47 | 52 | 99 | 28 | 71 | 65 |
4 | TALAMONI MARTIN (28.8) | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 | 50 |
5 | AYERZA MIGUEL ANGEL (24.6) | 48 | 53 | 101 | 27 | 74 | 40 |
6 | CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.3) | 51 | 50 | 101 | 25 | 76 | 35 |
7 | SAA DANIEL ALBERTO (24.9) | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | 30 |
8 | ANDERSON GUSTAVO (23.9) | 47 | 52 | 99 | 23 | 76 | 25 |
9 | CIVIT SEBASTIÁN (23.8) | 47 | 52 | 99 | 23 | 76 | 20 |
10 | DUARTE JORGE (28.9) | 53 | 54 | 107 | 29 | 78 | 10 |
11 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (27.5) | 47 | 58 | 105 | 27 | 78 | |
12 | MUZZILLO SERGIO (24.3) | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 | |
13 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.8) | 51 | 57 | 108 | 27 | 81 | |
14 | MACHAIN GONZALO EDUARDO (25.4) | 56 | 55 | 111 | 28 | 83 | |
15 | VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (29.0) | 56 | 58 | 114 | 29 | 85 |
.
.
LONG DRIVE CABALLEROS |
TOSSOUNIAN OWEN |
BEST APPROACH |
PODESTA FRANCISCO |
.