CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | DONNELLY LORENZO (12.8) | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 | 110 |
2 | LANZ CHRISTIAN (11.7) | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 75 |
3 | CORDOBA GONZALO ALVARO (11.2) | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | 60 |
4 | CARDOZO DOMINGO BELISARIO (10.6) | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 | 50 |
5 | TORRA MIGUEL (9.2) | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 | 40 |
6 | MANAUT JUAN PABLO (12.4) | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | 35 |
7 | PARDO VICTOR DARIO (12.2) | 45 | 45 | 90 | 13 | 77 | 30 |
8 | CALVETE DIEGO (12.2) | 47 | 45 | 92 | 13 | 79 | 25 |
9 | DE EZCURRA AGUSTIN (10.0) | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 | 20 |
10 | BOLADO GUILLERMO HECTOR (7.8) | 46 | 42 | 88 | 8 | 80 | 10 |
11 | GOICOECHEA FERNANDO JAVIER (11.7) | 47 | 49 | 96 | 14 | 82 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | VILLAGRA SANTIAGO ADOLFO (17.6) | 48 | 48 | 96 | 20 | 76 | 100 |
2 | RAFFO JOSE MARIA (17.1) | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 | 70 |
3 | GONZALES OSCAR ALBERTO (20.5) | 55 | 57 | 112 | 36 | 76 | 60 |
4 | CASTELLI GABRIEL ENRIQUE (19.2) | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 | 50 |
5 | TUTUNDJIAN CLAUDIO SERAFIN (18.4) | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 | 40 |
6 | RAMOS MARTIN AUGUSTO (17.0) | 44 | 52 | 96 | 18 | 78 | 35 |
7 | RIVAS DIEGO (17.7) | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | 30 |
8 | TARASIDO MARIANO (16.7) | 49 | 51 | 100 | 19 | 81 | 25 |
9 | GETTAS JOSE (18.1) | 45 | 55 | 100 | 19 | 81 | 20 |
10 | TROTZ MARIANO (20.7) | 51 | 53 | 104 | 22 | 82 | 10 |
11 | GOSTANIAN ALFREDO (19.7) | 48 | 53 | 101 | 19 | 82 | |
12 | REZ MASUD SERGIO (14.3) | 61 | 54 | 115 | 17 | 98 |
.
MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.9) | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 | 125 |
2 | GARCIA ROMERO ALEJANDRO (24.9) | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | 80 |
3 | TROTZ SILVINA (24.6) | 48 | 53 | 101 | 28 | 73 | 60 |
4 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (28.3) | 50 | 52 | 102 | 28 | 74 | 50 |
5 | VASSALLO JUAN MARÍA (26.0) | 48 | 53 | 101 | 26 | 75 | 40 |
6 | GUIDO LUIS ALBERTO (35.1) | 55 | 57 | 112 | 36 | 76 | 35 |
7 | ESTOFAN ANTONIO DANIEL (29.1) | 56 | 50 | 106 | 29 | 77 | 30 |
8 | ARCURI JOSE LUIS (32.0) | 56 | 54 | 110 | 32 | 78 | 25 |
9 | SANCHEZ RICARDO (32.7) | 55 | 56 | 111 | 33 | 78 | 20 |
10 | IMPIERI FELIPE (26.1) | 55 | 50 | 105 | 26 | 79 | 10 |
11 | FIELDER MARCELO (23.2) | 52 | 50 | 102 | 23 | 79 | |
12 | FERNANDEZ PEZZANO TOMAS MARIA (26.8) | 51 | 58 | 109 | 29 | 80 | |
13 | FERRARO DANIEL (28.1) | 52 | 58 | 110 | 28 | 82 | |
14 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.4) | 52 | 57 | 109 | 25 | 84 | |
15 | PEREIRA ALEJANDRO MARTIN (24.3) | 57 | 57 | 114 | 28 | 86 | |
16 | BRUSA MARIO ENRIQUE (24.2) | 54 | 56 | 110 | 24 | 86 |
.
BEST APPROACH |
BLAQUIER MARTIN |
LONG DRIVE CABALLEROS |
PIQUE LORENZO |
LONG DRIVE DAMAS |
TROTZ SILVINA |
.