Estancias Golf Club – 27 de Diciembre del 2024

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N
1 SPADARI ADRIAN EZEQUIEL (6.6) 35 37 72 8 64
2 DEL FA SOLER ZACARIAS (11.9) 38 41 79 12 67
3 PINEDO IGNACIO MARIA (8.9) 41 40 81 10 71
4 DIAZ SAUBIDET ESTANISLAO (5.0) 37 40 77 6 71
5 TORRA MIGUEL (8.1) 39 39 78 6 72
6 BARBENZA JUAN MARIA (6.5) 39 41 80 8 72
7 RODRIGUEZ MARTIN ABEL (4.8) 41 40 81 8 73
8 MARTIGNONE AGUSTIN (12.6) 40 46 86 13 73
9 ABELENDA GONZALO (10.0) 39 45 84 10 74
10 VILLANUEVA FACUNDO MARIA (6.2) 42 40 82 7 75
11 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (9.0) 42 44 86 11 75
12 IBARRA SANTIAGO (12.1) 43 46 89 14 75
13 SHAW IGNACIO (10.9) 43 47 90 15 75
14 SIOLI FRANCISCO LUIS (11.3) 42 47 89 13 76
15 MARELLI MARCELO MARTIN (5.0) 43 42 85 8 77
16 DIEHL PEDRO (10.7) 43 47 90 13 77
17 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO (10.0) 40 47 87 10 77
18 GOLLETTI AUGUSTO (9.5) 40 47 87 10 77
19 OLASO RAFAEL (8.7) 43 47 90 12 78
20 DE VINCENZI TOMAS (11.9) 46 47 93 14 79
21 PARDO VICTOR DARIO (9.2) 41 49 90 11 79

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.8) 44 45 89 20 69
2 GONZALEZ ADRIAN ALBERTO (15.1) 41 44 85 16 69
3 GUTIERREZ JUAN AURELIO (21.6) 48 45 93 23 70
4 GENTA ISMAEL (16.7) 45 44 89 19 70
5 WALMSLEY IAN (21.0) 46 48 94 23 71
6 BERTELLO FERNANDO (18.4) 44 47 91 20 71
7 BREA MIGUEL (19.4) 49 44 93 21 72
8 LARGUIA HILARION (18.9) 46 46 92 20 72
9 BONINA JUAN ALEJANDRO (13.8) 43 44 87 15 72
10 BOLO SANTIAGO (16.7) 42 49 91 19 72
11 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (17.1) 47 46 93 20 73
12 PALLETTE PUEYRREDON TOMAS (20.3) 47 48 95 22 73
13 MUZZILLO SERGIO (20.4) 46 49 95 22 73
14 TROTZ MARIANO (18.2) 48 46 94 20 74
15 ALONSO PERIN JUAN MANUEL (14.6) 46 45 91 17 74
16 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (17.1) 46 46 92 18 74
17 DIAZ ZAVALA IGNACIO (21.4) 48 49 97 23 74
18 MORALEJO ALEJANDRO TOMAS (21.8) 48 50 98 24 74
19 GETTAS JOSE (16.1) 43 46 89 15 74
20 DITHURBIDE ESTEBAN (19.2) 45 50 95 21 74
21 BELLO SALVADOR (14.9) 41 49 90 16 74
22 LAPLACETTE NICOLAS LUIS (19.6) 49 47 96 21 75
23 PANDO SEGUNDO (20.5) 47 50 97 22 75
24 ALDAO RICARDO CLODOMIRO (16.1) 43 51 94 19 75
25 LAPLACETTE EZEQUIEL (16.4) 47 46 93 17 76
26 GONZALES OSCAR ALBERTO (20.4) 45 53 98 22 76
27 PRINA DANTE FERNANDO (18.0) 49 47 96 19 77
28 ESSES GUSTAVO (17.5) 45 48 93 16 77
29 RAFFO, JOSE (19.0) 48 51 99 20 79
30 LAPLACETTE DAMIAN LUIS (15.4) 49 50 99 16 83
31 NIETO DANIEL MARIO (19.5) 49 55 104 21 83

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 CURUTCHET FEDERICO CARLOS (30.9) 42 49 91 31 60
2 CUBILLA DANIEL EDUARDO (28.0) 46 50 96 28 68
3 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (22.2) 48 46 94 24 70
4 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (27.8) 46 52 98 28 70
5 SOTTILE JUAN CARLOS (42.5) 56 60 116 44 72
6 ZAPPA JUAN FACUNDO (31.2) 47 56 103 31 72
7 DI SALVO DANIEL LUIS (23.0) 51 47 98 25 73
8 DALBORA NICOLAS (32.2) 53 53 106 33 73
9 FIELDER MARCELO (24.2) 49 50 99 26 73
10 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.7) 51 49 100 26 74
11 IMPIERI FELIPE (25.1) 50 49 99 25 74
12 GETTAS JORGE HUMBERTO (36.1) 53 58 111 37 74
13 HILBERT JUAN MARTIN (34.2) 58 53 111 35 76
14 BRUSA MARIO ENRIQUE (28.1) 52 53 105 28 77
15 VILLAMAYOR ENRIQUE (23.1) 48 54 102 25 77
16 FANDIÑO GUSTAVO ERNESTO (26.0) 51 54 105 26 79
17 RODRIGUEZ VAZQUEZ GUSTAVO (22.2) 48 55 103 24 79

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 TROTZ SILVINA (23.0) 46 46 92 24 68
2 BOLLINI MARIA MAGDALENA (16.2) 48 44 92 17 75

.

BEST APPROACH
SPADARI ADRIAN
LONG DRIVE CABALLEROS
UCKE PEDRO
LONG DRIVE DAMAS
VACANTE

.


Ver fotos del evento