CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | GANCEDO NICOLAS (9.0) | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 80 |
2 | CHAUD JUAN PABLO (10.8) | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 | 50 |
3 | LAYAMPA ALEJANDRO (4.9) | 42 | 39 | 81 | 4 | 77 | |
4 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (7.0) | 42 | 42 | 84 | 7 | 77 | |
5 | PEREZ MIGUEL ANGEL (12.2) | 41 | 51 | 92 | 13 | 79 | |
6 | REGUEIRA MARCELO ALBERTO (9.2) | 43 | 47 | 90 | 9 | 81 | |
7 | DEL CAMPO GERARDO (12.0) | 45 | 51 | 96 | 12 | 84 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SALLUSTRO BRUNO (18.8) | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | 100 |
2 | CAPELL FERNANDO GONZALO MANUEL (15.3) | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 80 |
3 | TROTZ MARIANO (21.6) | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 | 60 |
4 | BARTOLI LUIS ANGEL (20.2) | 42 | 51 | 93 | 22 | 71 | 60 |
5 | STERENBERG MARCELO (17.5) | 44 | 47 | 91 | 19 | 72 | 50 |
6 | DEL CAMPO GUSTAVO (16.2) | 43 | 46 | 89 | 17 | 72 | 50 |
7 | BELLOMO JUAN (18.8) | 44 | 48 | 92 | 20 | 72 | 50 |
8 | GONZALEZ HUGO (15.1) | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | 40 |
9 | GONZALEZ GALE HERNAN EDUARDO (21.6) | 42 | 49 | 91 | 18 | 73 | 40 |
10 | TROVAMALA GERMAN GUSTAVO (13.8) | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 | 30 |
11 | PEREZ JORGE EDUARDO (18.5) | 48 | 46 | 94 | 20 | 74 | 30 |
12 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (20.6) | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 | 20 |
13 | BELLO SALVADOR (21.9) | 49 | 50 | 99 | 24 | 75 | 20 |
14 | LUNA FERNANDO JOSE (18.0) | 45 | 50 | 95 | 19 | 76 | 10 |
15 | DUGGAN RAMON ALEJANDRO (16.0) | 43 | 50 | 93 | 17 | 76 | 10 |
16 | LEONETTI JORGE OMAR (18.6) | 49 | 48 | 97 | 20 | 77 | |
17 | DEL CAMPO RUBEN (17.1) | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | |
18 | PEREZ MOTOS PEDRO (14.6) | 46 | 51 | 97 | 15 | 82 | |
19 | DEL CAMPO GREGORIO (13.4) | 41 | 55 | 96 | 14 | 82 | |
20 | LUSA DOMINGO JOSE (21.1) | 55 | 51 | 106 | 23 | 83 | |
21 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.2) | 52 | 51 | 103 | 19 | 84 | |
22 | GUICHET MARCELO CARLOS (21.7) | 52 | 55 | 107 | 23 | 84 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BURGWARDT CARLOS EMILIO (28.3) | 42 | 51 | 93 | 26 | 67 | 100 |
2 | DEVOTO JOSE LUIS (28.5) | 47 | 48 | 95 | 26 | 69 | 80 |
3 | PICCATTO AUGUSTO ROQUE (36.8) | 50 | 54 | 104 | 35 | 69 | 80 |
4 | BORDOLI DIEGO (25.2) | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | 60 |
5 | VASSALLO HUGO FRANCISCO (31.6) | 48 | 53 | 101 | 29 | 72 | 50 |
6 | ABOSSIO EUGENIO JORGE (29.5) | 50 | 50 | 100 | 27 | 73 | 40 |
7 | ROSALES CARLOS ALFREDO (37.7) | 55 | 55 | 110 | 36 | 74 | 30 |
8 | MUZLERA ALEJANDRO (23.5) | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 | 30 |
9 | SUAREZ SANTIAGO (22.0) | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 | 20 |
10 | HARPE BERNARDO (28.0) | 47 | 53 | 100 | 25 | 75 | 20 |
11 | ROMANELLO EDUARDO RAMON (23.5) | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | |
12 | GARAT TOMAS (23.6) | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 | |
13 | MALLMANN JOSE ESTEBAN (24.5) | 49 | 56 | 105 | 22 | 83 | |
14 | CAMDESSUS DANIEL (23.9) | 59 | 49 | 108 | 21 | 87 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MAGLIOLA LILIANA (24.4) | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 | 70 |
2 | ALVAREZ VERONICA (9.9) | 50 | 42 | 92 | 11 | 81 |
LONG DRIVE DAMAS |
ALVAREZ VERONICA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
ARROYO SANTIAGO |
BEST APPROACH |
GONDRA IGNACIO |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
ABOSSIO EUGENIO JORGE | Con 10 golpes. |