Estancias Golf Club – 29 de Julio del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ROMEO JORGE ANDRES (5.1) 34 43 77 8 69 115
2 CAPRIA DIEGO (7.6) 44 41 85 11 74 70
3 BOLADO GUILLERMO HECTOR (10.3) 42 43 85 11 74 60
4 DE EZCURRA AGUSTIN (10.9) 46 41 87 11 76 50
5 TORRA MIGUEL (9.8) 42 45 87 10 77 40
6 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.1) 44 44 88 10 78 35
7 DE RIDDER ESTEBAN (11.0) 41 48 89 11 78 30
8 VIDELA MATIAS ALEJANDRO (8.3) 44 44 88 8 80 25

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.4) 46 41 87 19 68 120
2 ARDUINO EDUARDO (16.0) 38 48 86 17 69 85
3 OLMOS GIL MANUEL (16.5) 43 46 89 18 71 65
4 PIERAZZOLI GUILLERMO (15.0) 43 45 88 16 72 50
5 MENENDEZ BERNARDO MIGUEL (20.2) 44 47 91 19 72 40
6 BERTELLO FERNANDO (21.2) 51 45 96 23 73 35
7 DERISI NICOLAS (14.2) 44 45 89 16 73 30
8 GARCIA SANTILLAN MARTIN (21.7) 47 49 96 23 73 25
9 MAYORAL RICARDO (14.2) 44 45 89 15 74 20
10 DE PAMPHILIS DIEGO (17.3) 45 47 92 18 74 10
11 ESSES GUSTAVO (17.7) 47 47 94 19 75
12 STEIN PABLO ALBERTO (16.0) 46 48 94 19 75
13 TOBIAS FABIAN (15.6) 45 47 92 17 75
14 MALBRAN MARCOS (H) (16.3) 44 48 92 17 75
15 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.2) 42 48 90 15 75
16 CAPUTO PATRICIO (13.9) 47 44 91 15 76
17 RODRIGUEZ TRAVERSO MARIO (21.8) 49 48 97 21 76
18 BUSTAMANTE JOSE MARIA (21.8) 48 49 97 21 76
19 TROTZ MARIANO (21.8) 47 53 100 24 76
20 STOCK ALBERTO FEDERICO (18.2) 48 46 94 17 77
21 MAYORGA HORACIO (18.9) 48 47 95 18 77
22 CHIAPPA PABLO (20.8) 47 52 99 22 77
23 COPELLO NICOLAS SANTIAGO (16.8) 50 47 97 19 78
24 DONNELLY LORENZO (13.0) 48 45 93 15 78
25 LACOLLA JORGE (20.5) 49 51 100 22 78
26 GOSTANIAN ALFREDO (18.4) 46 49 95 17 78
27 ALIAGA DE ZAVALIA TOMAS (14.4) 50 48 98 19 79
28 BATTILANA CLAUDIO (13.5) 47 46 93 14 79
29 PALACIO HECTOR DOMINGO (21.4) 49 51 100 21 79
30 MARROLLO LERENA LUIS (17.2) 46 49 95 16 79
31 DOMINGUEZ BRANDO JORGE (19.8) 50 51 101 21 80
32 DONNELLY DAMIAN PABLO (14.1) 48 48 96 15 81
33 DEL PINO JAVIER (14.1) 46 53 99 15 84
34 MUR TORCUATO (14.2) 50 51 101 16 85

CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 MORA RIOS ENRIQUE (31.8) 52 51 103 32 71 105
2 NUNN JOHN ANDREW (23.9) 47 47 94 23 71 75
3 HARDOY JAVIER MARIA (25.1) 48 50 98 25 73 60
4 PALMIERI DIEGO (26.5) 49 53 102 26 76 50
5 PICCIOLO MARCELO (34.3) 51 60 111 35 76 40
6 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (27.6) 52 52 104 27 77 35
7 VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (29.5) 55 53 108 30 78 30
8 PANDO SEGUNDO (22.6) 49 54 103 25 78 25
9 CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.1) 48 56 104 25 79 20
10 HERNANDEZ BORDI JOSE MARIA (29.6) 56 57 113 32 81 10
11 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.7) 58 50 108 26 82
12 VILLELLA MIGUEL ANGEL (24.0) 54 54 108 26 82
13 ALBAR DIAZ JUAN MARTIN (36.2) 68 64 132 37 95

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 XAUBET ANA RITA (23.1) 49 48 97 26 71 105
2 SOBERON PATRICIA (19.4) 47 46 93 20 73 70
3 HERCK MONICA (40.5) 63 57 120 43 77 60
4 KRAMAROVSKIS VERONICA (11.3) 49 45 94 13 81 50

LONG DRIVE DAMAS
SOBERON PATRICIA
LONG DRIVE CABALLEROS
BECERRA DIEGO
BEST APPROACH
MARSELLAN FRANCISCO


Fotos del evento