Estancias Golf Club – 30 de Septiembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TORRA MIGUEL (9.7) 39 40 79 8 71 105
2 LANUS FELIPE (3.2) 38 37 75 3 72 70
3 HORMANN JORGE (5.5) 39 39 78 5 73 60
4 POLETTI MARIANO EDUARDO (11.7) 46 41 87 12 75 50
5 DE RIDDER ESTEBAN (11.7) 44 43 87 12 75 40
6 CANTARIAN JOSÉ LUIS (5.4) 43 41 84 8 76 35
7 DE EZCURRA AGUSTIN (11.1) 43 44 87 11 76 30
8 BERARDI JUST ALEJANDRO JORGE (9.1) 42 44 86 9 77 25
9 IGLESIAS HERNAN (12.4) 48 46 94 13 81 20
10 ALDAO IÑAKI (-0.9) 38 42 80 -2 82 10
11 PINEDO IGNACIO MARIA (9.1) 49 49 98 13 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (14.5) 41 43 84 15 69 115
2 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (13.5) 41 43 84 14 70 80
3 TRONFI RICARDO DANIEL (16.5) 49 41 90 18 72 60
4 LOPEZ ANADON ERNESTO ANTONIO (20.1) 44 50 94 22 72 50
5 GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.2) 45 47 92 19 73 40
6 BERTELLO FERNANDO (18.9) 48 44 92 18 74 35
7 SORIA LUIS (20.9) 48 49 97 23 74 30
8 CHIAPPA PABLO (21.1) 46 51 97 23 74 25
9 AROSA JORGE (17.2) 41 49 90 16 74 20
10 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.5) 49 42 91 16 75 10
11 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.8) 48 43 91 16 75
12 DEL PINO JAVIER (16.4) 48 44 92 17 75
13 DONNELLY LORENZO (14.0) 46 44 90 15 75
14 TRUJILLO ENRIQUE ALBERTO (18.2) 48 47 95 20 75
15 VALLADARES JORGE (19.9) 47 47 94 19 75
16 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.7) 44 50 94 19 75
17 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (19.2) 49 48 97 21 76
18 ESSES GUSTAVO (17.9) 43 50 93 17 76
19 BELLO SALVADOR (19.0) 48 49 97 20 77
20 HYLAND RICARDO ANTONIO (15.2) 46 47 93 16 77
21 TRAYNOR LUIS FELIPE (21.7) 47 53 100 23 77
22 BLOUSON MARTIN (18.7) 51 47 98 20 78
23 YALJ JAVIER (14.5) 47 46 93 15 78
24 NIETO DANIEL MARIO (18.2) 51 45 96 17 79
25 ALDAO RICARDO (14.8) 47 48 95 16 79
26 BENTOLILA MARCOS (13.3) 48 47 95 15 80

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CHIARLE ALAN (25.0) 46 47 93 25 68 120
2 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.2) 50 47 97 28 69 85
3 VASSALLO JUAN MARÍA (28.2) 53 45 98 28 70 70
4 MAGNI DANIEL ALBERTO (22.7) 46 46 92 22 70 60
5 IMPIERI FELIPE (25.3) 49 47 96 25 71 45
6 FAGALDE RAUL MARTIN (24.4) 47 48 95 24 71 40
7 IEZZI JORGE (28.5) 47 52 99 28 71 35
8 SAA DANIEL ALBERTO (23.8) 44 53 97 26 71 30
9 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.9) 48 50 98 26 72 20
10 NUÑEZ IRAN PATRICIO (34.1) 56 52 108 35 73 10
11 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.6) 49 53 102 29 73
12 SHARPIN WALTER (25.4) 52 49 101 25 76
13 A LEANDRO RAFAEL M (26.4) 50 54 104 26 78
14 DE PAMPHILIS RICARDO (28.1) 58 49 107 28 79
15 FIELDER MARCELO (28.4) 53 57 110 31 79
16 RAIMONDO HUGO (25.4) 48 56 104 25 79
17 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.4) 52 54 106 25 81
18 CRISTOFORETTI GUSTAVO (25.8) 54 53 107 25 82

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 MINICHILLO EMILCE (24.9) 51 50 101 28 73 100
2 ALFONZO LAURA (29.6) 54 52 106 31 75 70

.

LONG DRIVE DAMAS
MINICHILLO EMILCE
LONG DRIVE CABALLEROS
CHIARLE ALAN
BEST APPROACH
GARCIA PULLES FERNANDO

.


Fotos del evento